Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate | Puncte pe sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | costel beraru | CN-300 | 68.410.150 | 6.402 | 10.686 |
| 2 | bobobel | SDC | 48.035.898 | 3.983 | 12.060 |
| 3 | scorpia neagra | SDC | 46.773.873 | 3.875 | 12.071 |
| 4 | cristi stelistul | SDC | 43.939.034 | 3.622 | 12.131 |
| 5 | 1nsigna | SDC | 41.891.310 | 3.590 | 11.669 |
| 6 | RELAS1 | SDC | 41.877.654 | 3.488 | 12.006 |
| 7 | deliaosepciuc | SDC | 41.664.872 | 3.480 | 11.973 |
| 8 | riverside | SDC | 41.813.497 | 3.577 | 11.690 |
| 9 | marky23 | CIRC | 41.511.506 | 3.420 | 12.138 |
| 10 | ramona.c20 | SDC | 41.329.990 | 3.401 | 12.152 |
| 11 | nimblex | SDC | 37.246.869 | 3.065 | 12.152 |
| 12 | TARTARYCY | SDC | 37.547.279 | 3.472 | 10.814 |
| 13 | Naruto Uzumaki1 | SDC | 36.664.898 | 3.039 | 12.065 |
| 14 | manuel1974 | SDC | 36.422.153 | 2.997 | 12.153 |
| 15 | motocel | SDC | 35.861.082 | 3.294 | 10.887 |
| 16 | au.rel | SDC | 34.557.688 | 3.225 | 10.716 |
| 17 | nytro24 | SDC | 34.505.460 | 3.247 | 10.627 |
| 18 | jan 1 jan | SDC | 34.378.914 | 3.103 | 11.079 |
| 19 | cassacriss | SDC | 33.962.970 | 3.245 | 10.466 |
| 20 | King Sinatuo | SDC | 33.716.843 | 3.055 | 11.037 |
| 21 | kelo | SDC | 33.624.484 | 2.769 | 12.143 |
| 22 | mariusica-80 | SDC | 33.207.583 | 2.737 | 12.133 |
| 23 | ronaldino | SDC | 33.314.431 | 2.834 | 11.755 |
| 24 | MITZA70 | CN-300 | 33.235.153 | 2.794 | 11.895 |
| 25 | museck | museck | 32.278.006 | 2.656 | 12.153 |
| 26 | falso32 | SDC | 32.225.316 | 2.946 | 10.939 |
| 27 | vigoana | CN-300 | 32.060.237 | 2.658 | 12.062 |
| 28 | Master of game | CN-300 | 31.139.354 | 3.186 | 9.774 |
| 29 | mikii | CIRC | 31.068.669 | 2.936 | 10.582 |
| 30 | spy03 | CN-300 | 30.734.650 | 2.529 | 12.153 |
| 31 | BOSS HD | SDC | 30.498.640 | 3.045 | 10.016 |
| 32 | SIC31 | SDC | 30.060.333 | 2.832 | 10.615 |
| 33 | tatae84 | CN-300 | 29.595.924 | 3.066 | 9.653 |
| 34 | Olynthus | SDC | 29.542.231 | 2.796 | 10.566 |
| 35 | nelu020658 | SDC | 29.053.007 | 2.521 | 11.524 |
| 36 | mylkky | SDC | 28.917.316 | 2.379 | 12.155 |
| 37 | manu012 | CIRC | 28.696.786 | 2.407 | 11.922 |
| 38 | regele florin10 | SDC | 27.900.408 | 2.368 | 11.782 |
| 39 | ooQQoo | CN-300 | 27.738.055 | 2.305 | 12.034 |
| 40 | manex 10 | CIRC | 27.602.983 | 2.271 | 12.155 |
| 41 | regele l60 | CN-300 | 27.487.827 | 2.792 | 9.845 |
| 42 | doorrr | CIRC | 27.470.526 | 2.391 | 11.489 |
| 43 | OVIDIAS2008 | CN-300 | 27.538.943 | 2.276 | 12.100 |
| 44 | bomb | SDC | 27.288.802 | 2.758 | 9.894 |
| 45 | lanceadeargint | SDC | 27.132.167 | 2.681 | 10.120 |
| 46 | tonitzar | CN-300 | 27.093.606 | 2.236 | 12.117 |
| 47 | digey | CIRC | 26.874.788 | 2.478 | 10.845 |
| 48 | kalou88 | CN-300 | 26.630.574 | 2.197 | 12.121 |
| 49 | nevan | SDC | 26.516.091 | 2.686 | 9.872 |
| 50 | iuli2008 | CIRC | 26.267.635 | 2.171 | 12.099 |
| 51 | oana mihaela | Death | 26.076.140 | 2.736 | 9.531 |
| 52 | constantin.cel.mare | CN | 25.889.772 | 2.389 | 10.837 |
| 53 | euiulian | CN-300 | 25.780.249 | 2.533 | 10.178 |
| 54 | thot00 | CN-300 | 25.546.184 | 2.704 | 9.448 |
| 55 | draga35 | CN-300 | 25.670.947 | 2.126 | 12.075 |
| 56 | JJEEFF | CN-300 | 25.423.575 | 2.643 | 9.619 |
| 57 | sef de sat | LGF | 25.360.387 | 2.419 | 10.484 |
| 58 | Alexander the Great | CN-300 | 25.151.149 | 2.528 | 9.949 |
| 59 | florinvaly | CN-300 | 25.109.360 | 2.639 | 9.515 |
| 60 | mica vijelie | CIRC | 25.107.611 | 2.541 | 9.881 |
| 61 | Amoun-Ra | CN-300 | 25.059.918 | 2.062 | 12.153 |
| 62 | adita2 | CIRC | 24.556.470 | 2.386 | 10.292 |
| 63 | soki | CIRC | 24.400.467 | 2.424 | 10.066 |
| 64 | boss vioara | CN-300 | 24.200.480 | 2.578 | 9.387 |
| 65 | craiu81 | CN-300 | 24.071.849 | 2.255 | 10.675 |
| 66 | speedyghonzales | CN-300 | 23.988.355 | 2.387 | 10.050 |
| 67 | giculino | CN-300 | 23.983.236 | 2.308 | 10.391 |
| 68 | smekerulnumber1 | CN-300 | 23.841.352 | 1.992 | 11.969 |
| 69 | Hadrian D | SDC | 23.694.529 | 2.079 | 11.397 |
| 70 | dorindan | CN-300 | 24.687.047 | 2.129 | 11.596 |
| 71 | Timisoreanu99 | SDC | 23.408.611 | 2.122 | 11.031 |
| 72 | vtaro | CN-300 | 23.350.002 | 2.177 | 10.726 |
| 73 | moatzi | CN-300 | 23.472.953 | 2.155 | 10.892 |
| 74 | garcea222 | SDC | 23.010.618 | 1.967 | 11.698 |
| 75 | The-Shadow | SDC | 22.962.864 | 2.299 | 9.988 |
| 76 | soricell | CN-300 | 22.801.114 | 2.372 | 9.613 |
| 77 | romy25 | CN-300 | 22.783.319 | 1.875 | 12.151 |
| 78 | CptNemo | SDC | 22.455.401 | 2.356 | 9.531 |
| 79 | Protothype | CN-300 | 22.410.823 | 2.237 | 10.018 |
| 80 | tatanejr1 | SDC | 22.367.723 | 2.047 | 10.927 |
| 81 | A.B. | CN-300 | 22.347.000 | 2.020 | 11.063 |
| 82 | TOMASA2 | SDC | 22.240.951 | 2.136 | 10.412 |
| 83 | -Lilith- | CN-300 | 22.166.298 | 1.866 | 11.879 |
| 84 | cinestie? | CN-300 | 22.037.580 | 2.403 | 9.171 |
| 85 | bomber | CN-300 | 22.032.039 | 2.134 | 10.324 |
| 86 | bossul13 | CN-300 | 21.907.932 | 1.880 | 11.653 |
| 87 | TayFun | SDC | 21.622.521 | 2.202 | 9.819 |
| 88 | Ukke | CN-300 | 21.280.952 | 1.753 | 12.140 |
| 89 | dumieu | SDC | 21.263.640 | 1.977 | 10.756 |
| 90 | The True Lord Agnar | SDC | 21.358.264 | 2.608 | 8.190 |
| 91 | mari.s | CN | 21.209.844 | 1.969 | 10.772 |
| 92 | Blonda Capiata | CN-300 | 21.187.063 | 1.806 | 11.731 |
| 93 | wicumi | CIRC | 21.163.112 | 2.101 | 10.073 |
| 94 | ReBurn | SDC | 21.139.719 | 2.019 | 10.470 |
| 95 | crocodilo | CIRC | 21.027.265 | 2.123 | 9.905 |
| 96 | allissya | SDC | 20.938.774 | 1.983 | 10.559 |
| 97 | Caretaker | CN | 20.468.196 | 1.918 | 10.672 |
| 98 | pantera1957 | CIRC | 20.421.566 | 1.972 | 10.356 |
| 99 | rezervorul04 | CN-300 | 20.405.643 | 1.733 | 11.775 |
| 100 | Lord mario1 | CN-300 | 20.328.004 | 2.077 | 9.787 |
| 101 | dino101 | SDC | 20.378.079 | 1.856 | 10.980 |
| 102 | nelu533 | CN-300 | 20.201.627 | 2.018 | 10.011 |
| 103 | 1jdm | CN-300 | 20.151.552 | 2.059 | 9.787 |
| 104 | dezzee | CN-300 | 20.095.145 | 2.049 | 9.807 |
| 105 | dacascos | CIRC | 19.940.922 | 1.918 | 10.397 |
| 106 | ThraL4Life | SDC | 19.839.789 | 2.063 | 9.617 |
| 107 | Ciprian Dracul | SDC | 19.853.872 | 1.714 | 11.583 |
| 108 | mircea79 | SDC | 19.710.000 | 1.922 | 10.255 |
| 109 | strumfuu | CIRC | 19.499.851 | 1.908 | 10.220 |
| 110 | miezzu77 | CN | 19.255.084 | 1.871 | 10.291 |
| 111 | Ptah | Death | 19.199.491 | 1.917 | 10.015 |
| 112 | TANOTH | SUISSE | 18.847.595 | 1.797 | 10.488 |
| 113 | ConquerGhost | CN-300 | 18.834.237 | 1.872 | 10.061 |
| 114 | timplarum | CN-300 | 18.529.206 | 2.044 | 9.065 |
| 115 | Lady Corinaa | CN-300 | 18.361.342 | 1.598 | 11.490 |
| 116 | profesorul1973 | CN | 18.238.332 | 1.669 | 10.928 |
| 117 | hazardlife | CN-300 | 18.112.875 | 1.714 | 10.568 |
| 118 | mustek | CN~BV | 18.074.588 | 1.503 | 12.026 |
| 119 | MrAmStaff | CIRC | 18.024.509 | 1.809 | 9.964 |
| 120 | PASAREA NEAGRA | CN-300 | 17.880.083 | 1.950 | 9.169 |
| 121 | ronwell | Death | 17.820.824 | 1.799 | 9.906 |
| 122 | florinpetria | CN-300 | 17.624.750 | 1.773 | 9.941 |
| 123 | Lord suleyman magnificul | CN-300 | 17.419.518 | 1.788 | 9.742 |
| 124 | marroman57 | CN | 17.385.408 | 1.442 | 12.056 |
| 125 | Jorj | CIRC | 17.186.627 | 1.629 | 10.550 |
| 126 | 4nt0h1 | SDC | 17.031.627 | 1.485 | 11.469 |
| 127 | georges45 | CIRC | 16.971.248 | 1.572 | 10.796 |
| 128 | Kristiann | CIRC | 16.892.597 | 1.582 | 10.678 |
| 129 | Spartanul Alex | CN | 16.655.396 | 1.381 | 12.060 |
| 130 | amuleta | CN | 16.355.947 | 1.593 | 10.267 |
| 131 | RromaKiller. | CIRC | 16.243.933 | 1.608 | 10.102 |
| 132 | goretgv | CN | 15.417.976 | 1.552 | 9.934 |
| 133 | andy1995 | CN | 15.350.053 | 1.446 | 10.616 |
| 134 | cretzu cristi | SDC | 15.125.406 | 1.458 | 10.374 |
| 135 | john-nhoj | CIRC | 15.097.846 | 1.383 | 10.917 |
| 136 | lupi15 | Death | 14.824.552 | 1.329 | 11.155 |
| 137 | fanelus | CN | 14.804.037 | 1.510 | 9.804 |
| 138 | UTA.ARAD | SDC-2 | 15.174.996 | 1.318 | 11.514 |
| 139 | Amy Amalia | CIRC | 14.603.774 | 1.365 | 10.699 |
| 140 | lesov | CN | 14.523.744 | 1.426 | 10.185 |
| 141 | jlarry | CIRC | 14.628.437 | 1.474 | 9.924 |
| 142 | axis forces | Death | 13.931.223 | 1.451 | 9.601 |
| 143 | Free.Soul. | CN | 13.809.650 | 1.306 | 10.574 |
| 144 | Din adâncul inimii | SDC | 13.619.279 | 1.360 | 10.014 |
| 145 | Az4roth | Kings | 13.502.277 | 1.337 | 10.099 |
| 146 | STRUGUR | CN | 13.454.285 | 1.474 | 9.128 |
| 147 | Marian52 | CN-300 | 13.461.314 | 1.297 | 10.379 |
| 148 | kinga | CN | 13.375.724 | 1.296 | 10.321 |
| 149 | lmaba | CIRC | 13.253.423 | 1.209 | 10.962 |
| 150 | dannyh | CN~BV | 13.092.377 | 1.087 | 12.045 |
| 151 | skillboy1974 | SDC-2 | 13.054.106 | 1.075 | 12.143 |
| 152 | Harlan | Kings | 12.984.586 | 1.303 | 9.965 |
| 153 | costi68 | CIRC | 12.871.406 | 1.059 | 12.154 |
| 154 | omuletgel | SUISSE | 12.848.030 | 1.057 | 12.155 |
| 155 | felix966 | CN | 12.830.588 | 1.264 | 10.151 |
| 156 | trandafiras | CN | 12.689.501 | 1.248 | 10.168 |
| 157 | georgic@ | SDC-2 | 12.572.407 | 1.058 | 11.883 |
| 158 | pitcrv | CIRC | 12.438.452 | 1.243 | 10.007 |
| 159 | claraa85 | CN-300 | 12.223.156 | 1.224 | 9.986 |
| 160 | racomi | CN | 12.038.521 | 1.225 | 9.827 |
| 161 | cryst60 | Death | 11.804.725 | 1.160 | 10.176 |
| 162 | billadi66 | CIRC | 11.594.531 | 1.130 | 10.261 |
| 163 | corsicanu44 | CN | 11.571.478 | 1.131 | 10.231 |
| 164 | mib64 | CN | 11.403.437 | 1.014 | 11.246 |
| 165 | Vega2008 | Kings | 11.380.492 | 1.112 | 10.234 |
| 166 | predicator | LGF | 11.372.244 | 1.091 | 10.424 |
| 167 | bAnDiTu75 | CN~BV | 11.348.801 | 1.111 | 10.215 |
| 168 | caliyn | SDC-2 | 11.304.012 | 1.183 | 9.555 |
| 169 | FATE | CN | 11.258.524 | 1.144 | 9.841 |
| 170 | belgyc | CN | 11.253.320 | 1.055 | 10.667 |
| 171 | Razvi3000 | CIRC | 11.072.587 | 915 | 12.101 |
| 172 | colorado4 | SDC-2 | 11.028.930 | 1.123 | 9.821 |
| 173 | copil de suflet | CIRC | 11.015.271 | 942 | 11.693 |
| 174 | LucifeR-Morningstar | CN | 10.772.007 | 1.056 | 10.201 |
| 175 | stefy1975 | Death | 10.583.593 | 1.056 | 10.022 |
| 176 | ricanos | CN | 10.619.669 | 1.012 | 10.494 |
| 177 | crismen | Death | 10.520.122 | 870 | 12.092 |
| 178 | costoboc | SDC-2 | 10.035.306 | 973 | 10.314 |
| 179 | andreyonea | CN | 9.994.363 | 988 | 10.116 |
| 180 | tdaniells | SDC-2 | 9.838.619 | 1.232 | 7.986 |
| 181 | placebogirl | SDC-2 | 9.845.349 | 833 | 11.819 |
| 182 | Lord bobo07 | CIRC | 9.513.994 | 968 | 9.829 |
| 183 | mirov | Kings | 9.399.473 | 1.024 | 9.179 |
| 184 | martafoi | CIRC | 9.262.586 | 910 | 10.179 |
| 185 | marius2808 | CN | 9.241.075 | 910 | 10.155 |
| 186 | goldenbrauwarrior | CN~BV | 9.226.522 | 790 | 11.679 |
| 187 | Sir Edward | Death | 9.194.372 | 935 | 9.834 |
| 188 | blegota | CIRC | 9.187.317 | 919 | 9.997 |
| 189 | Cobra58 | CN~BV | 9.148.808 | 871 | 10.504 |
| 190 | andtoid | CN | 9.116.998 | 965 | 9.448 |
| 191 | ion moromete | CIRC | 9.078.327 | 909 | 9.987 |
| 192 | Rege iulian | CN | 9.040.234 | 932 | 9.700 |
| 193 | Jurilovcaa | Death | 9.031.486 | 862 | 10.477 |
| 194 | ondina89 | CN | 8.921.136 | 880 | 10.138 |
| 195 | aspiro | Death | 8.861.145 | 874 | 10.139 |
| 196 | jeean | CN | 8.752.119 | 859 | 10.189 |
| 197 | Dacianus | =TNA= | 8.663.954 | 723 | 11.983 |
| 198 | spectra98 | CN | 8.662.992 | 866 | 10.003 |
| 199 | babuin3 | *RM* | 8.598.440 | 794 | 10.829 |
| 200 | Taypan@ | Death | 8.491.798 | 765 | 11.100 |
| 201 | rms94phx | CN | 8.381.967 | 698 | 12.009 |
| 202 | pym0 | CN | 8.123.707 | 782 | 10.388 |
| 203 | Bitavk | DBD | 8.123.754 | 977 | 8.315 |
| 204 | ANDREI40 | CN | 8.070.569 | 772 | 10.454 |
| 205 | batall35 | Death | 8.036.937 | 669 | 12.013 |
| 206 | putyur | SUISSE | 7.972.415 | 768 | 10.381 |
| 207 | cristi26cj | Forta | 7.911.266 | 803 | 9.852 |
| 208 | cocogeamba | CN~BV | 7.820.756 | 849 | 9.212 |
| 209 | mitica spaniolul | CN | 7.422.116 | 709 | 10.468 |
| 210 | Corbeni | CIRC | 7.293.535 | 698 | 10.449 |
| 211 | blakraven | CN-2 | 7.289.037 | 699 | 10.428 |
| 212 | yzyboy | CIRC | 7.113.579 | 676 | 10.523 |
| 213 | mintarik | Death | 6.925.794 | 664 | 10.430 |
| 214 | Teach | Kings | 6.808.032 | 628 | 10.841 |
| 215 | corvus corax | dac | 6.724.346 | 1.205 | 5.580 |
| 216 | parios | SDC-2 | 6.691.396 | 609 | 10.988 |
| 217 | pecsi | CN~BV | 6.686.334 | 664 | 10.070 |
| 218 | zari77 | LGF | 6.658.770 | 616 | 10.810 |
| 219 | Per Scorrilo | Kings | 6.613.850 | 661 | 10.006 |
| 220 | chiron | Death | 6.601.966 | 617 | 10.700 |
| 221 | Aquila333 | CN | 6.634.974 | 710 | 9.345 |
| 222 | cretz75 | CN~BV | 6.503.353 | 570 | 11.409 |
| 223 | uloi | CN~BV | 6.428.411 | 626 | 10.269 |
| 224 | fieraiolo | CN~BV | 6.405.592 | 674 | 9.504 |
| 225 | kent80 | CN~BV | 6.325.015 | 615 | 10.285 |
| 226 | ioana42 | SDC-2 | 6.233.875 | 648 | 9.620 |
| 227 | esmeralda999 | CN~BV | 6.178.751 | 581 | 10.635 |
| 228 | dumi57 | 47 | 6.145.156 | 557 | 11.033 |
| 229 | afara ploua | CN | 6.054.892 | 594 | 10.193 |
| 230 | GaVa GrM | 6.044.165 | 576 | 10.493 | |
| 231 | HarapAlb666 | Forta | 5.996.099 | 575 | 10.428 |
| 232 | leonardbest | SDC-2 | 5.948.953 | 590 | 10.083 |
| 233 | tetita | CIRC | 5.871.966 | 560 | 10.486 |
| 234 | The Lord | CIRC | 5.829.033 | 594 | 9.813 |
| 235 | PESY | SUISSE | 5.800.561 | 554 | 10.470 |
| 236 | claudio00us | SDC-2 | 5.759.360 | 487 | 11.826 |
| 237 | geamal | CN~BV | 5.748.609 | 473 | 12.154 |
| 238 | denis14 | CN~BV | 5.685.672 | 520 | 10.934 |
| 239 | nyk3dany | CN~BV | 5.669.247 | 555 | 10.215 |
| 240 | Zamolxe Zamolxe | CN~BV | 5.629.838 | 535 | 10.523 |
| 241 | TUMBY | Kings | 5.602.116 | 558 | 10.040 |
| 242 | nicky56 | RBR | 5.539.806 | 457 | 12.122 |
| 243 | andutzu sefu | Kings | 5.513.205 | 514 | 10.726 |
| 244 | diabolic x | +LL+ | 5.500.217 | 541 | 10.167 |
| 245 | claudette10 | SDC-2 | 5.465.275 | 527 | 10.371 |
| 246 | Jidanul. | CN~BV | 5.414.452 | 483 | 11.210 |
| 247 | Dan Gerous | Kings | 5.400.070 | 540 | 10.000 |
| 248 | alexei60 | CN | 5.281.615 | 534 | 9.891 |
| 249 | pysyket | CN~BV | 5.341.930 | 587 | 9.100 |
| 250 | SatulVatraMoldovitei | CN | 5.164.265 | 491 | 10.518 |
| 251 | lucasssyo | CIRC | 5.155.365 | 495 | 10.415 |
| 252 | PtiuDrace | SDC-2 | 5.108.488 | 465 | 10.986 |
| 253 | lupsor | Death | 5.069.113 | 471 | 10.762 |
| 254 | tudor06 | 5.042.731 | 481 | 10.484 | |
| 255 | zapper77 | SDC-2 | 5.039.085 | 513 | 9.823 |
| 256 | Dafinul | CN~BV | 4.991.960 | 544 | 9.176 |
| 257 | donatello2 | CN | 4.876.850 | 560 | 8.709 |
| 258 | DUCU1973 | Death | 4.892.389 | 447 | 10.945 |
| 259 | B03CZP | CN~BV | 4.829.380 | 475 | 10.167 |
| 260 | OTELO | Kings | 4.758.711 | 423 | 11.250 |
| 261 | Lady Iulia | CIRC | 4.774.525 | 400 | 11.936 |
| 262 | d114 | SDC-2 | 4.730.469 | 449 | 10.536 |
| 263 | ramnicusarat | CN~BV | 4.710.138 | 447 | 10.537 |
| 264 | cimentruck | CIRC | 4.667.003 | 433 | 10.778 |
| 265 | WANN | CN~BV | 4.629.833 | 454 | 10.198 |
| 266 | tembeleu | CN~BV | 4.480.335 | 378 | 11.853 |
| 267 | sillly73 | dac | 4.626.019 | 455 | 10.167 |
| 268 | Dacul1 | SUISSE | 4.618.989 | 522 | 8.849 |
| 269 | saw1 | CN | 4.608.136 | 396 | 11.637 |
| 270 | brandonlee | SDC-2 | 4.595.820 | 448 | 10.259 |
| 271 | Alexander.macedon | CN | 4.528.540 | 434 | 10.434 |
| 272 | crystyal3xx | CN-2 | 4.460.363 | 419 | 10.645 |
| 273 | Diraku | Kings | 4.443.933 | 429 | 10.359 |
| 274 | chewing | Kings | 4.382.678 | 443 | 9.893 |
| 275 | danylo | CN-2 | 4.350.829 | 391 | 11.127 |
| 276 | ozer | Death | 4.302.358 | 390 | 11.032 |
| 277 | blue wings | CN-2 | 4.284.817 | 514 | 8.336 |
| 278 | vecinul | CN~Ax | 4.233.565 | 454 | 9.325 |
| 279 | razvanel0397 | CN~BV | 4.195.486 | 413 | 10.159 |
| 280 | bubuly14 | CN-2 | 4.188.245 | 408 | 10.265 |
| 281 | gigel2008 | CN-2 | 4.086.923 | 395 | 10.347 |
| 282 | ion102 | CN~BV | 4.038.628 | 409 | 9.874 |
| 283 | yon-yon | 4.030.651 | 442 | 9.119 | |
| 284 | tartanici | SDC-2 | 3.999.994 | 374 | 10.695 |
| 285 | ALNY7 | Forta | 3.971.491 | 370 | 10.734 |
| 286 | euroscuter | CN | 3.966.411 | 440 | 9.015 |
| 287 | dodogelu | CN | 3.961.128 | 377 | 10.507 |
| 288 | ronn | CN-2 | 3.946.398 | 356 | 11.085 |
| 289 | wolf36 | CN~BV | 3.913.558 | 366 | 10.693 |
| 290 | oilman62 | Death | 3.899.606 | 335 | 11.641 |
| 291 | totolino94 | SDC-2 | 3.887.659 | 381 | 10.204 |
| 292 | cata88 | CN-2 | 3.862.956 | 374 | 10.329 |
| 293 | nelluzzu | CN-2 | 3.767.935 | 338 | 11.148 |
| 294 | ovideasca | CN~BV | 3.758.990 | 377 | 9.971 |
| 295 | ksperom | SDC-2 | 3.499.545 | 294 | 11.903 |
| 296 | manole | CN-2 | 3.628.253 | 345 | 10.517 |
| 297 | Medion-TdX | CN~BV | 3.609.354 | 298 | 12.112 |
| 298 | vagani | Death | 3.580.729 | 329 | 10.884 |
| 299 | Decebal-regele dacilor | CN~BV | 3.521.505 | 372 | 9.466 |
| 300 | spran | CN-ViP | 3.411.571 | 343 | 9.946 |
| 301 | MOSULICA | CN~BV | 3.304.651 | 351 | 9.415 |
| 302 | lancelot010 | CN~BV | 3.314.149 | 311 | 10.656 |
| 303 | djovidiu | SDC-2 | 3.311.544 | 336 | 9.856 |
| 304 | bulys | SDC-2 | 3.221.021 | 302 | 10.666 |
| 305 | iulian60 | SDC-2 | 3.218.928 | 323 | 9.966 |
| 306 | Danyel590 | Forta | 3.206.128 | 495 | 6.477 |
| 307 | eCSe | CN-2 | 3.112.708 | 311 | 10.009 |
| 308 | barbonem | Kings | 3.112.152 | 320 | 9.725 |
| 309 | Lord LIVIU37 | SDC-2 | 3.102.650 | 319 | 9.726 |
| 310 | steaua245 | CN~BV | 3.085.756 | 307 | 10.051 |
| 311 | pioanbc | Kings | 2.969.700 | 307 | 9.673 |
| 312 | glontz01 | dac | 2.919.453 | 485 | 6.019 |
| 313 | TUNATU | CIRC | 2.867.034 | 275 | 10.426 |
| 314 | farmasy | CN~BV | 2.856.061 | 286 | 9.986 |
| 315 | ionutionut15 | CN-2 | 2.849.240 | 246 | 11.582 |
| 316 | cristithebest | CN-2 | 2.805.166 | 232 | 12.091 |
| 317 | zxr636 | SUISSE | 2.801.183 | 232 | 12.074 |
| 318 | crysnikos | CN-2 | 2.777.037 | 229 | 12.127 |
| 319 | =Fiara= | Death | 2.780.835 | 335 | 8.301 |
| 320 | hadrianov | SDC-2 | 2.731.128 | 225 | 12.138 |
| 321 | treboniu | CN-ViP | 2.664.275 | 257 | 10.367 |
| 322 | igrecx | 2.634.756 | 249 | 10.581 | |
| 323 | savas | Kings | 2.635.253 | 217 | 12.144 |
| 324 | adyaan | RBR | 2.585.091 | 270 | 9.574 |
| 325 | GROGYMAN | CN~BV | 2.570.309 | 305 | 8.427 |
| 326 | adynyk | CN~BV | 2.568.802 | 266 | 9.657 |
| 327 | cristiancostea | CN-2 | 2.556.627 | 241 | 10.608 |
| 328 | hester | Forta | 2.556.371 | 255 | 10.025 |
| 329 | TYRU | 2.553.898 | 212 | 12.047 | |
| 330 | Fearless | CN~BV | 2.549.106 | 251 | 10.156 |
| 331 | didil5 | RBR | 2.532.680 | 290 | 8.733 |
| 332 | skorpion hg king | US- HG | 2.473.202 | 302 | 8.189 |
| 333 | ellobo | CN~BV | 2.437.484 | 238 | 10.242 |
| 334 | KENT1234 | SUISSE | 2.418.447 | 225 | 10.749 |
| 335 | 1mihai1 | 2.358.669 | 222 | 10.625 | |
| 336 | LEOAICA 18 | K_48 | 2.357.887 | 262 | 9.000 |
| 337 | Petru Schiop | CN~BV | 2.337.148 | 254 | 9.201 |
| 338 | gusti123 | T-SE | 2.256.202 | 209 | 10.795 |
| 339 | strongmen | CN-2 | 2.203.519 | 211 | 10.443 |
| 340 | Garry | Forta | 2.146.972 | 223 | 9.628 |
| 341 | vichente.aurel | Death | 2.107.560 | 186 | 11.331 |
| 342 | Daredevil MephistO | N-JOY | 2.061.200 | 211 | 9.769 |
| 343 | intersect | CN-2 | 2.016.159 | 251 | 8.033 |
| 344 | reus11 | SDC-2 | 2.014.173 | 198 | 10.173 |
| 345 | WarDragonOfTheAbyss | Death | 1.998.711 | 190 | 10.520 |
| 346 | Radu II | CN-ViP | 1.984.232 | 195 | 10.176 |
| 347 | yety22 | SDC-2 | 1.983.561 | 196 | 10.120 |
| 348 | max249 | 1.982.746 | 189 | 10.491 | |
| 349 | vulpul | 1.982.572 | 192 | 10.326 | |
| 350 | gabyani | CN-ViP | 1.960.962 | 164 | 11.957 |
| 351 | vixlg. | CN-2 | 1.960.465 | 189 | 10.373 |
| 352 | Mihaela 11 revine2 | CN-2 | 1.954.372 | 183 | 10.680 |
| 353 | dragon619 | SDC-2 | 1.953.803 | 192 | 10.176 |
| 354 | catalinbosss | CN-2 | 1.952.559 | 205 | 9.525 |
| 355 | razvanelu34 | Kings | 1.942.413 | 173 | 11.228 |
| 356 | 300668 | SDC-2 | 1.935.288 | 174 | 11.122 |
| 357 | neculae1234 | SUISSE | 1.925.284 | 198 | 9.724 |
| 358 | LOGAN100 | CN-2 | 1.928.494 | 211 | 9.140 |
| 359 | papusarul85 | CN-2 | 1.909.567 | 196 | 9.743 |
| 360 | Andreyyyi | CN-2 | 1.906.074 | 174 | 10.954 |
| 361 | nomady | RO.ARM | 1.902.406 | 158 | 12.041 |
| 362 | pepsi70ro | CN~BV | 1.892.210 | 166 | 11.399 |
| 363 | vyo56 | CN-2 | 1.841.927 | 172 | 10.709 |
| 364 | mavros | CN-2 | 1.817.901 | 189 | 9.619 |
| 365 | Krong | CIRC | 1.741.628 | 157 | 11.093 |
| 366 | YANYS78 | SDC-2 | 1.741.852 | 155 | 11.238 |
| 367 | FINTINA | Death | 1.700.289 | 204 | 8.335 |
| 368 | kingedison | CN-2 | 1.682.861 | 166 | 10.138 |
| 369 | fbfb | Forta | 1.668.854 | 170 | 9.817 |
| 370 | rayzer | Kings | 1.575.057 | 151 | 10.431 |
| 371 | PA BOGDAN | CN-ViP | 1.564.133 | 141 | 11.093 |
| 372 | bursucelveveritza | Death | 1.520.463 | 160 | 9.503 |
| 373 | KlawMan | CN-2 | 1.503.806 | 154 | 9.765 |
| 374 | georgenelu | SDC-2 | 1.498.153 | 142 | 10.550 |
| 375 | Lord norka | CN-2 | 1.491.382 | 154 | 9.684 |
| 376 | CRISTIAN07 | US- HG | 1.484.134 | 145 | 10.235 |
| 377 | printu34 | CN-S | 1.468.634 | 121 | 12.137 |
