Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Jucător | Trib | În total |
---|---|---|---|
1 | Alex2peu | Gentle | 227.265.651 |
2 | MariusBr7 | Gentle | 190.166.945 |
3 | alej4ndro21 | Gentle | 166.188.905 |
4 | TonyBulgaru | Gentle | 130.258.415 |
5 | ramthemdown | Gentle | 104.633.887 |
6 | =gerula= | Gentle | 100.610.235 |
7 | ACKNESS | Gentle | 67.411.254 |
8 | Viktor Ponta | Gentle | 49.311.903 |
9 | boby006 | OG | 44.488.505 |
10 | Roy Jon3s | Gentle | 36.765.828 |
11 | Scorilo | Gentle | 36.671.790 |
12 | =Lord Cocomarla-= | Gentle | 36.552.327 |
13 | NooBInfect | Gentle | 36.345.157 |
14 | andrutzu9 | Gentle | 35.834.316 |
15 | alinutzu91 | Gentle | 32.307.950 |
16 | visina noua | Gentle | 32.147.787 |
17 | Nicusimo | Gentle | 31.574.452 |
18 | rePlay | Gentle | 30.863.352 |
19 | shadow18 | Gentle | 30.262.564 |
20 | freza | LEGEND | 29.892.920 |
21 | ztunoi2 | Gentle | 29.889.590 |
22 | JohnnyZaKing | Gentle | 27.730.869 |
23 | T3Sla | Gentle | 27.681.398 |
24 | DanyKBoom | Gentle | 27.594.474 |
25 | andrei879 | Gentle | 27.509.836 |
26 | Lilien | OG | 26.591.435 |
27 | CRISTIAN1969 | Gentle | 25.243.535 |
28 | SerjaN | Gentle | 24.451.292 |
29 | matrix33 | SWWD | 24.316.535 |
30 | BLUE | Gentle | 23.437.004 |
31 | SirBobby | Gentle | 23.161.916 |
32 | TheRipper | Gentle | 21.337.471 |
33 | lory0 | Gentle | 20.952.953 |
34 | sDeath | Gentle | 20.812.987 |
35 | yrynel2007 | Gentle | 20.721.965 |
36 | mauLLL | Gentle | 20.683.351 |
37 | rcv91 | Gentle | 20.478.917 |
38 | shadow1993 | Gentle | 19.787.572 |
39 | FloRaz | Gentle | 19.682.507 |
40 | katalinhau | SWWD | 19.133.814 |
41 | ghRalex | Gentle | 18.584.745 |
42 | Lord harap alb | OG | 18.126.556 |
43 | adrian-cnst | Cheers | 17.772.309 |
44 | codoi | =R= | 16.793.189 |
45 | 20crys | Gentle | 16.697.784 |
46 | electroelef | Shield | 16.607.284 |
47 | Sakal | Gentle | 15.387.879 |
48 | Agamemnon | SquadS | 15.283.367 |
49 | Riposta | Gentle | 13.808.369 |
50 | AiPusAlarma??? | Gentle | 13.597.213 |
51 | remus45 | OG | 13.424.677 |
52 | spartacus edy | SWWD | 13.402.415 |
53 | teardrop | Gentle | 13.312.506 |
54 | FanALF | LEGEND | 13.287.763 |
55 | adrian2019 | OG | 13.158.563 |
56 | Zimbru. gheorghe | OG | 12.690.324 |
57 | Ducele de Monaco | Cheers | 12.635.354 |
58 | lorenzzo25 | Shield | 12.601.447 |
59 | guspitzsef | SquadS | 12.324.994 |
60 | BlackSensation | SquadS | 12.235.836 |
61 | adiilie23 | Gentle | 11.907.696 |
62 | pawll | =R= | 11.585.263 |
63 | ...pompierul... | SquadS | 11.528.639 |
64 | poli i@si | Gentle | 11.472.482 |
65 | AlexeRazvan | Gentle | 11.127.970 |
66 | xKevin | Gentle | 10.927.467 |
67 | quad.Micutzu | 10.802.050 | |
68 | noris | SquadS | 10.512.284 |
69 | 1soky | =R= | 10.312.676 |
70 | biudia | SquadS | 10.231.620 |
71 | febus | SWWD | 10.103.316 |
72 | riona | Gentle | 10.092.272 |
73 | demolam? | SWWD | 9.937.275 |
74 | tdaniells | SquadS | 9.612.443 |
75 | loco blackness | SquadS | 9.501.713 |
76 | daxulica | OG | 9.272.735 |
77 | Nikaido | Gentle | 9.214.670 |
78 | Ultra Instinct | Gentle | 9.170.166 |
79 | flores2017 | SquadS | 8.498.022 |
80 | bukowina | OG | 8.358.040 |
81 | Valachian | SquadS | 8.330.388 |
82 | gava09 | SquadS | 8.134.188 |
83 | Zoac | Gentle | 8.010.313 |
84 | KIN6 | Gentle | 7.930.199 |
85 | Cracknel | LEGEND | 7.529.359 |
86 | toldo75 | Gentle | 6.918.333 |
87 | pain13 | SquadS | 6.755.086 |
88 | MrTnT | Gentle | 6.716.772 |
89 | SebiC98 | Gentle | 6.459.987 |
90 | Dunraful | SquadS | 6.398.262 |
91 | Vladcs1. | Gentle | 6.350.866 |
92 | NoobPower1 | 5.995.505 | |
93 | pontusmed | OG | 5.655.791 |
94 | mar1nica | SquadS | 5.599.596 |
95 | Diraku | Gentle | 5.379.770 |
96 | caracatita19 | SARS | 5.330.227 |
97 | chesterfielldd | Shield | 5.310.640 |
98 | mayddy | SWWD | 5.271.229 |
99 | Simion92 | SquadS | 5.258.009 |
100 | Yashamaru | SquadS | 5.185.389 |
101 | tapy | SquadS | 5.182.510 |
102 | YANYS78 | SWWD | 5.064.386 |
103 | Ady1995 | Gentle | 4.987.834 |
104 | Copcollino | LEGEND | 4.845.499 |
105 | muresanmihai | OG | 4.583.576 |
106 | Nikk | Cheers | 4.492.166 |
107 | costel stres | SquadS | 4.164.349 |
108 | smochin | =R= | 4.071.422 |
109 | yo hunu | OG | 4.054.536 |
110 | danji | 4.012.122 | |
111 | Kenso | Gentle | 4.006.215 |
112 | 300668 | =R= | 3.791.322 |
113 | king of gill | OG | 3.729.447 |
114 | BOOGHY1973 | LegS | 3.695.225 |
115 | lanicerul | SquadS | 3.668.277 |
116 | angy | SWWD | 3.558.088 |
117 | Bellu2102 | SWWD | 3.541.126 |
118 | Agentul Pinkerton | Shield | 3.471.839 |
119 | ceaun | SquadS | 3.380.046 |
120 | George.Bil | SquadS | 3.362.729 |
121 | paulisachi | =R= | 3.338.217 |
122 | =Mihnea= | Gentle | 3.241.349 |
123 | albiciosu | OG | 3.188.738 |
124 | mahico | SquadS | 3.175.527 |
125 | d114 | SquadR | 3.137.025 |
126 | albastri | SWWD | 3.126.761 |
127 | rmazizou | SquadS | 3.044.851 |
128 | Dn2B | SWWD | 2.981.723 |
129 | hot.dog | OG | 2.912.421 |
130 | haypy | OG | 2.736.067 |
131 | GoguH | N.W.O1 | 2.700.822 |
132 | REMUS 777 | All41 | 2.663.273 |
133 | lemny | SquadR | 2.655.134 |
134 | ramnicusarat | Shield | 2.471.455 |
135 | Rynob1 | =R= | 2.458.381 |
136 | chitzi | SARS | 2.269.319 |
137 | Aenayn | SWWD | 2.242.831 |
138 | Bulgaru1 | SquadS | 2.165.653 |
139 | Gyy0 | 2.084.919 | |
140 | Balaiul | LegEst | 2.064.481 |
141 | zaoopnline | SWWD | 2.061.447 |
142 | OCULT | 2.053.158 | |
143 | Eduard.goro | 2.045.086 | |
144 | New Champ | OG | 2.036.729 |
145 | flykflak | OG | 2.023.106 |
146 | ZeusSs. | Gentle | 1.992.233 |
147 | Valentin 09 | OG | 1.946.903 |
148 | teranova | SWWD | 1.777.946 |
149 | Ilcapitano | SWWD-A | 1.682.344 |
150 | mefy | SWWD | 1.662.775 |
151 | cristina2008 | =R= | 1.563.217 |
152 | tribgina | SWWD | 1.559.557 |
153 | amygo | OG | 1.550.809 |
154 | fbfb | =R= | 1.534.063 |
155 | Maurius | SWWD | 1.518.492 |
156 | Vlad666 | S~N | 1.452.509 |
157 | nelu533 | SWWD | 1.391.046 |
158 | SorinelBereta | A. | 1.387.578 |
159 | albano | Cheers | 1.351.978 |
160 | gerula1 | OdiN | 1.346.440 |
161 | laurica4775 | 1.310.554 | |
162 | SatulNou | SWWD | 1.228.790 |
163 | marqu | SquadR | 1.191.131 |
164 | Soimaru | 1.168.704 | |
165 | Yuly60 | SWWD | 1.147.101 |
166 | telemeu | SARS | 1.004.723 |
167 | The Witcher | H P | 1.003.398 |
168 | Mucifer | M_A | 909.620 |
169 | didil5 | =R= | 895.416 |
170 | costy123 | 880.758 | |
171 | sand1 | 764.314 | |
172 | kirio | 754.089 | |
173 | Max2001 | 699.530 | |
174 | vyo56 | =SN1= | 609.561 |
175 | dustinthewind08 | OG | 583.136 |
176 | pegas | SARS | 553.288 |
177 | kolossal | =R= | 511.856 |
178 | scorpionul7 | Cheers | 481.554 |
179 | FuJitsuRo | OG | 479.150 |
180 | Alexandru2909 | 474.162 | |
181 | marcel63 | SquadR | 459.340 |
182 | BRIGHT | =R= | 456.488 |
183 | andrei grad | S~N | 362.386 |
184 | cryst60 | 250.777 | |
185 | pic@poc | 249.165 | |
186 | Lord Smil3y | SARS | 233.304 |
187 | 19nyc | DZ | 203.166 |
188 | CALU | SWWD | 185.089 |
189 | walker | 163.192 | |
190 | attilathehun | TWD | 154.285 |
191 | tabarin | SWWD | 138.364 |
192 | SatulVatraMoldovitei | ssss | 134.094 |
193 | DeNeA | Qwe | 116.210 |
194 | puiut511 | NooB | 110.246 |
195 | Lord Jimmy | =R= | 103.834 |
196 | Calman | 98.481 | |
197 | Gyca | 82.673 | |
198 | trixxye | SquadS | 76.235 |
199 | AdelutaBereta | A. | 37.474 |
200 | expert1 | B.D.C | 33.464 |
201 | Eyesonly | SquadS | 28.913 |
202 | paula1 | 21.952 | |
203 | Liliaca | SquadS | 16.951 |
204 | hadrianov | 7.388 | |
205 | Raffaello | Cheers | 2.784 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .