Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Trib | În total |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 75.407.031 |
| 2 | SquaD | 64.582.689 |
| 3 | PHX0 | 23.658.310 |
| 4 | SCITII | 19.079.315 |
| 5 | SquadS | 18.877.237 |
| 6 | R-FERR | 18.796.341 |
| 7 | R-SCYT | 18.134.239 |
| 8 | HT | 17.015.717 |
| 9 | R-CYRE | 16.924.608 |
| 10 | WAO | 15.298.721 |
| 11 | R-AUG | 14.164.578 |
| 12 | ALIENS | 12.459.308 |
| 13 | CLOSED | 11.257.112 |
| 14 | SquaD. | 10.601.309 |
| 15 | PHX1 | 9.386.405 |
| 16 | SMART | 6.562.083 |
| 17 | SquaDA | 6.484.587 |
| 18 | Miltry | 5.608.376 |
| 19 | H@ita | 5.509.122 |
| 20 | HT-@ | 5.035.142 |
| 21 | F4G | 4.040.107 |
| 22 | SCITI7 | 3.997.899 |
| 23 | HT-AC | 3.928.652 |
| 24 | crazy | 3.906.564 |
| 25 | SJP | 3.648.033 |
| 26 | IMPH | 3.551.553 |
| 27 | Squad? | 3.297.233 |
| 28 | PENSIA | 3.084.022 |
| 29 | SquadN | 2.264.397 |
| 30 | Squad! | 2.261.145 |
| 31 | CD3 | 2.182.984 |
| 32 | -NoN- | 2.056.106 |
| 33 | FIER | 2.033.709 |
| 34 | SPADA | 2.026.999 |
| 35 | SQUAD2 | 1.677.640 |
| 36 | REZIST | 1.561.499 |
| 37 | ODE | 1.448.447 |
| 38 | TGA | 1.447.872 |
| 39 | -CDL- | 1.344.492 |
| 40 | Sp@rt@ | 1.331.057 |
| 41 | ~NoN~ | 1.319.257 |
| 42 | SquaD_ | 1.288.066 |
| 43 | CD9 | 1.237.159 |
| 44 | EGL | 1.236.512 |
| 45 | BoD | 1.235.063 |
| 46 | SquaDT | 1.113.061 |
| 47 | NoN | 1.057.441 |
| 48 | PHX | 1.036.576 |
| 49 | Squad- | 1.001.942 |
| 50 | F.S.D. | 1.000.241 |
| 51 | TRACII | 950.514 |
| 52 | LIVE | 915.038 |
| 53 | Yakuza | 877.970 |
| 54 | R-M | 873.671 |
| 55 | SMART. | 866.973 |
| 56 | VT-C | 859.604 |
| 57 | MLTY. | 848.180 |
| 58 | M.D.C. | 793.743 |
| 59 | VKS | 785.567 |
| 60 | noCD5 | 702.370 |
| 61 | bct | 656.879 |
| 62 | :))) | 626.942 |
| 63 | VIPK65 | 596.908 |
| 64 | alien2 | 588.221 |
| 65 | IMPH-A | 572.115 |
| 66 | YkZA | 551.849 |
| 67 | LUP 2 | 543.667 |
| 68 | YkZRbN | 534.273 |
| 69 | FIER2 | 519.774 |
| 70 | Legio | 512.569 |
| 71 | SMART- | 503.338 |
| 72 | F.i. | 497.764 |
| 73 | -B-L- | 489.346 |
| 74 | TGA-c | 485.407 |
| 75 | -PNSI- | 483.324 |
| 76 | SPADE | 476.714 |
| 77 | RCRD | 476.355 |
| 78 | GT | 467.622 |
| 79 | SM | 440.927 |
| 80 | FFC2 | 439.882 |
| 81 | B-PP | 439.075 |
| 82 | SJP1 | 431.291 |
| 83 | YkZB | 419.467 |
| 84 | F.S.Da | 393.136 |
| 85 | ZEN | 381.303 |
| 86 | ZEN2 | 367.621 |
| 87 | NAP | 357.960 |
| 88 | Qee. | 334.237 |
| 89 | Gasca | 318.269 |
| 90 | NG-PP | 313.741 |
| 91 | EVL | 309.926 |
| 92 | VIP2 | 291.479 |
| 93 | Savage | 291.167 |
| 94 | DARK | 288.902 |
| 95 | EvFGOD | 284.683 |
| 96 | Cov1dX | 282.719 |
| 97 | ND | 281.898 |
| 98 | PHX3 | 260.977 |
| 99 | JP | 257.402 |
| 100 | PP | 255.036 |
| 101 | Coca | 248.502 |
| 102 | KPP | 248.028 |
| 103 | MnK.s | 239.335 |
| 104 | window | 234.967 |
| 105 | EGL. | 219.488 |
| 106 | SquadF | 215.892 |
| 107 | TNL | 210.008 |
| 108 | bbbb | 204.899 |
| 109 | LEFT | 203.398 |
| 110 | P.M. | 190.377 |
| 111 | EoeL | 182.344 |
| 112 | RUNE | 177.282 |
| 113 | Clasic | 166.254 |
| 114 | -==- | 159.441 |
| 115 | one1 | 156.715 |
| 116 | TGA-A | 156.108 |
| 117 | Psrt | 151.689 |
| 118 | SPQR | 149.035 |
| 119 | Die. | 145.882 |
| 120 | LUP | 128.822 |
| 121 | Avatar | 126.511 |
| 122 | AMD | 116.337 |
| 123 | Grtgrt | 115.305 |
| 124 | AKI | 108.647 |
| 125 | NbZ ? | 106.353 |
| 126 | YNWA | 103.448 |
| 127 | TheS | 102.097 |
| 128 | F.S.D2 | 99.411 |
| 129 | VK | 91.929 |
| 130 | TGA-B | 85.251 |
| 131 | BBN-AC | 82.536 |
| 132 | =SN1= | 82.498 |
| 133 | Ely | 80.526 |
| 134 | OUT | 77.350 |
| 135 | Una | 68.873 |
| 136 | Tcft | 67.689 |
| 137 | Gelu | 67.409 |
| 138 | J p R | 64.224 |
| 139 | Mast3r | 62.202 |
| 140 | MR | 60.813 |
| 141 | Leg | 59.332 |
| 142 | Hta | 59.120 |
| 143 | S.D.Z | 53.187 |
| 144 | 100T | 48.323 |
| 145 | FFC3 | 48.206 |
| 146 | 3alien | 47.743 |
| 147 | Circ | 46.769 |
| 148 | faaaa | 46.562 |
| 149 | Cov75 | 46.087 |
| 150 | NACEA | 45.420 |
| 151 | DT | 45.290 |
| 152 | SHD | 44.559 |
| 153 | LL | 41.892 |
| 154 | P.E | 34.334 |
| 155 | nbz | 33.918 |
| 156 | Croft | 33.403 |
| 157 | Pr.P | 30.845 |
| 158 | TBD | 28.277 |
| 159 | G_G | 27.496 |
| 160 | STOP | 21.849 |
| 161 | Mongol | 20.849 |
| 162 | afa | 19.617 |
| 163 | -M- | 19.467 |
| 164 | BAU | 19.349 |
| 165 | Muadib | 18.889 |
| 166 | VT AC | 18.703 |
| 167 | GSE | 18.458 |
| 168 | DCL | 17.948 |
| 169 | TWD | 14.210 |
| 170 | BKW | 14.155 |
| 171 | - S C | 13.882 |
| 172 | asdf | 13.463 |
| 173 | greu | 13.211 |
| 174 | V.I.P | 8.544 |
| 175 | TURCII | 8.431 |
| 176 | Singur | 8.336 |
| 177 | MAGIC | 7.504 |
| 178 | Oha | 7.397 |
| 179 | DPP | 6.588 |
| 180 | DM | 6.244 |
| 181 | Black | 6.156 |
| 182 | Trib | 5.954 |
| 183 | HAZ | 5.870 |
| 184 | AQ | 5.304 |
| 185 | HBA | 4.836 |
| 186 | CAL | 4.831 |
| 187 | LUPII | 4.577 |
| 188 | Ro_dk | 2.867 |
| 189 | E=mc² | 2.743 |
| 190 | T.K.L. | 2.333 |
| 191 | Lyon15 | 2.280 |
| 192 | XXX-1 | 1.905 |
| 193 | ttc | 1.833 |
| 194 | Blackk | 1.770 |
| 195 | kkk | 1.677 |
| 196 | ASEM | 1.450 |
| 197 | -ML- | 1.255 |
| 198 | JT | 1.228 |
| 199 | aa | 1.189 |
| 200 | ŢEAPĂ | 1.167 |
| 201 | BLEAH | 1.049 |
| 202 | FUM | 953 |
| 203 | 003 | 924 |
| 204 | ----- | 896 |
| 205 | DAC | 700 |
| 206 | L.75 | 506 |
| 207 | LnWolf | 401 |
| 208 | xxx... | 136 |
| 209 | war | 103 |
| 210 | ddd | 40 |
| 211 | SOLOO | 30 |
| 212 | wrm | 4 |
| 213 | sdas | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .