Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 15.005.226 | 40 | 375.131 | 1.692 | 8.868 |
2 | PHX0 | 10.004.406 | 40 | 250.110 | 1.247 | 8.023 |
3 | SquaD | 9.302.926 | 38 | 244.814 | 1.037 | 8.971 |
4 | HT | 4.931.470 | 39 | 126.448 | 757 | 6.514 |
5 | SquadS | 4.208.982 | 33 | 127.545 | 570 | 7.384 |
6 | R-AUG | 3.409.006 | 30 | 113.634 | 474 | 7.192 |
7 | R-FERR | 2.582.291 | 35 | 73.780 | 395 | 6.537 |
8 | R-CYRE | 2.475.359 | 34 | 72.805 | 380 | 6.514 |
9 | PHX1 | 1.906.131 | 30 | 63.538 | 317 | 6.013 |
10 | SquaD. | 1.899.876 | 35 | 54.282 | 254 | 7.480 |
11 | H@ita | 1.591.618 | 40 | 39.790 | 303 | 5.253 |
12 | HT-AC | 1.502.477 | 38 | 39.539 | 270 | 5.565 |
13 | WAO | 1.270.802 | 36 | 35.300 | 239 | 5.317 |
14 | R-SCYT | 1.243.456 | 30 | 41.449 | 211 | 5.893 |
15 | HT-@ | 1.210.958 | 25 | 48.438 | 213 | 5.685 |
16 | Squad? | 1.205.436 | 32 | 37.670 | 192 | 6.278 |
17 | Miltry | 992.237 | 39 | 25.442 | 208 | 4.770 |
18 | crazy | 891.539 | 27 | 33.020 | 157 | 5.679 |
19 | IMPH | 823.362 | 38 | 21.667 | 190 | 4.333 |
20 | SJP | 789.526 | 40 | 19.738 | 184 | 4.291 |
21 | SquaDA | 782.231 | 23 | 34.010 | 131 | 5.971 |
22 | CLOSED | 740.431 | 18 | 41.135 | 142 | 5.214 |
23 | SMART | 591.711 | 40 | 14.793 | 181 | 3.269 |
24 | LIVE | 543.853 | 39 | 13.945 | 131 | 4.152 |
25 | SCITII | 529.609 | 17 | 31.153 | 96 | 5.517 |
26 | SQUAD2 | 483.344 | 19 | 25.439 | 75 | 6.445 |
27 | BoD | 475.636 | 29 | 16.401 | 125 | 3.805 |
28 | F.S.D. | 464.555 | 39 | 11.912 | 132 | 3.519 |
29 | -NoN- | 386.224 | 36 | 10.728 | 113 | 3.418 |
30 | SquaD_ | 373.449 | 40 | 9.336 | 105 | 3.557 |
31 | Squad- | 362.006 | 38 | 9.526 | 96 | 3.771 |
32 | NoN | 354.576 | 28 | 12.663 | 107 | 3.314 |
33 | FIER | 345.220 | 37 | 9.330 | 101 | 3.418 |
34 | SquaDT | 316.040 | 26 | 12.155 | 88 | 3.591 |
35 | ~NoN~ | 273.075 | 26 | 10.503 | 78 | 3.501 |
36 | SJP1 | 239.116 | 28 | 8.540 | 79 | 3.027 |
37 | F4G | 212.908 | 15 | 14.194 | 50 | 4.258 |
38 | SquadN | 204.828 | 20 | 10.241 | 35 | 5.852 |
39 | TRACII | 174.741 | 32 | 5.461 | 66 | 2.648 |
40 | IMPH-A | 167.645 | 29 | 5.781 | 58 | 2.890 |
41 | ALIENS | 167.091 | 20 | 8.355 | 42 | 3.978 |
42 | Squad! | 167.086 | 12 | 13.924 | 36 | 4.641 |
43 | FIER2 | 153.036 | 39 | 3.924 | 63 | 2.429 |
44 | SMART. | 152.630 | 36 | 4.240 | 58 | 2.632 |
45 | VIP2 | 141.583 | 30 | 4.719 | 60 | 2.360 |
46 | SMART- | 134.009 | 37 | 3.622 | 50 | 2.680 |
47 | F.S.Da | 133.331 | 30 | 4.444 | 55 | 2.424 |
48 | GT | 128.182 | 24 | 5.341 | 49 | 2.616 |
49 | EGL | 127.978 | 34 | 3.764 | 54 | 2.370 |
50 | VIPK65 | 103.936 | 19 | 5.470 | 40 | 2.598 |
51 | TGA | 96.564 | 32 | 3.018 | 50 | 1.931 |
52 | F.S.D2 | 88.730 | 22 | 4.033 | 35 | 2.535 |
53 | ZEN2 | 80.676 | 17 | 4.746 | 32 | 2.521 |
54 | SquadF | 76.745 | 12 | 6.395 | 27 | 2.842 |
55 | Sp@rt@ | 62.164 | 19 | 3.272 | 26 | 2.391 |
56 | Cov1dX | 61.095 | 9 | 6.788 | 19 | 3.216 |
57 | REZIST | 57.550 | 6 | 9.592 | 19 | 3.029 |
58 | LUP 2 | 49.035 | 34 | 1.442 | 38 | 1.290 |
59 | MLTY. | 47.774 | 14 | 3.412 | 21 | 2.275 |
60 | :))) | 41.257 | 2 | 20.629 | 15 | 2.750 |
61 | -CDL- | 40.495 | 15 | 2.700 | 17 | 2.382 |
62 | Gasca | 38.348 | 4 | 9.587 | 8 | 4.794 |
63 | EVL | 38.066 | 26 | 1.464 | 26 | 1.464 |
64 | PHX3 | 37.185 | 6 | 6.198 | 11 | 3.380 |
65 | noCD5 | 34.731 | 8 | 4.341 | 13 | 2.672 |
66 | alien2 | 33.537 | 9 | 3.726 | 13 | 2.580 |
67 | RCRD | 27.691 | 10 | 2.769 | 14 | 1.978 |
68 | Die. | 23.512 | 11 | 2.137 | 12 | 1.959 |
69 | TGA-A | 17.874 | 12 | 1.490 | 9 | 1.986 |
70 | DARK | 18.907 | 12 | 1.576 | 12 | 1.576 |
71 | EGL. | 16.337 | 12 | 1.361 | 12 | 1.361 |
72 | CD3 | 15.254 | 5 | 3.051 | 5 | 3.051 |
73 | SCITI7 | 14.741 | 2 | 7.371 | 4 | 3.685 |
74 | RUNE | 13.469 | 14 | 962 | 12 | 1.122 |
75 | TGA-c | 12.651 | 3 | 4.217 | 3 | 4.217 |
76 | CD9 | 12.041 | 5 | 2.408 | 5 | 2.408 |
77 | SPADA | 11.701 | 6 | 1.950 | 8 | 1.463 |
78 | VT-C | 11.177 | 6 | 1.863 | 7 | 1.597 |
79 | VKS | 11.127 | 12 | 927 | 7 | 1.590 |
80 | M.D.C. | 10.752 | 5 | 2.150 | 4 | 2.688 |
81 | Tcft | 9.712 | 9 | 1.079 | 8 | 1.214 |
82 | SPADE | 178.258 | 7 | 25.465 | 26 | 6.856 |
83 | Coca | 9.016 | 1 | 9.016 | 3 | 3.005 |
84 | F.i. | 8.706 | 4 | 2.177 | 4 | 2.177 |
85 | DM | 8.462 | 2 | 4.231 | 3 | 2.821 |
86 | EoeL | 8.349 | 1 | 8.349 | 1 | 8.349 |
87 | CAL | 7.746 | 2 | 3.873 | 3 | 2.582 |
88 | bct | 7.302 | 3 | 2.434 | 3 | 2.434 |
89 | J p R | 7.262 | 2 | 3.631 | 3 | 2.421 |
90 | SPQR | 7.160 | 2 | 3.580 | 3 | 2.387 |
91 | YNWA | 7.058 | 3 | 2.353 | 3 | 2.353 |
92 | ZEN | 6.742 | 7 | 963 | 5 | 1.348 |
93 | R-M | 6.681 | 9 | 742 | 5 | 1.336 |
94 | NG-PP | 6.530 | 6 | 1.088 | 6 | 1.088 |
95 | TGA-B | 6.440 | 7 | 920 | 7 | 920 |
96 | Leg | 6.216 | 6 | 1.036 | 6 | 1.036 |
97 | P.M. | 6.189 | 8 | 774 | 8 | 774 |
98 | NAP | 6.057 | 3 | 2.019 | 3 | 2.019 |
99 | B-PP | 5.998 | 3 | 1.999 | 4 | 1.500 |
100 | Cov75 | 5.968 | 4 | 1.492 | 4 | 1.492 |
101 | 3alien | 5.819 | 4 | 1.455 | 4 | 1.455 |
102 | Qee. | 5.508 | 3 | 1.836 | 4 | 1.377 |
103 | Blackk | 5.462 | 1 | 5.462 | 1 | 5.462 |
104 | bbbb | 5.283 | 4 | 1.321 | 3 | 1.761 |
105 | NbZ ? | 5.282 | 2 | 2.641 | 2 | 2.641 |
106 | HAZ | 4.897 | 1 | 4.897 | 1 | 4.897 |
107 | Black | 4.837 | 3 | 1.612 | 3 | 1.612 |
108 | Legio | 4.646 | 2 | 2.323 | 3 | 1.549 |
109 | MnK.s | 4.213 | 2 | 2.107 | 2 | 2.107 |
110 | JP | 4.084 | 6 | 681 | 6 | 681 |
111 | SOLOO | 4.057 | 2 | 2.029 | 2 | 2.029 |
112 | PP | 3.980 | 3 | 1.327 | 3 | 1.327 |
113 | =SN1= | 3.806 | 1 | 3.806 | 1 | 3.806 |
114 | Circ | 3.654 | 2 | 1.827 | 2 | 1.827 |
115 | S.D.Z | 3.625 | 2 | 1.813 | 2 | 1.813 |
116 | TNL | 3.436 | 4 | 859 | 3 | 1.145 |
117 | KPP | 3.387 | 5 | 677 | 2 | 1.694 |
118 | PHX | 3.223 | 2 | 1.612 | 2 | 1.612 |
119 | -PNSI- | 3.173 | 4 | 793 | 4 | 793 |
120 | LL | 3.092 | 4 | 773 | 4 | 773 |
121 | faaaa | 2.998 | 2 | 1.499 | 1 | 2.998 |
122 | window | 2.941 | 4 | 735 | 4 | 735 |
123 | PENSIA | 2.885 | 8 | 361 | 7 | 412 |
124 | sdas | 2.757 | 1 | 2.757 | 1 | 2.757 |
125 | -ML- | 2.721 | 1 | 2.721 | 1 | 2.721 |
126 | -M- | 2.708 | 7 | 387 | 6 | 451 |
127 | DT | 2.696 | 2 | 1.348 | 2 | 1.348 |
128 | abc | 2.680 | 1 | 2.680 | 1 | 2.680 |
129 | Una | 2.649 | 1 | 2.649 | 1 | 2.649 |
130 | G_G | 2.576 | 1 | 2.576 | 1 | 2.576 |
131 | VK | 2.566 | 2 | 1.283 | 2 | 1.283 |
132 | 100T | 2.535 | 3 | 845 | 3 | 845 |
133 | SHD | 2.516 | 2 | 1.258 | 1 | 2.516 |
134 | LOW | 2.489 | 1 | 2.489 | 1 | 2.489 |
135 | BKW | 2.351 | 3 | 784 | 3 | 784 |
136 | FFC3 | 2.323 | 1 | 2.323 | 1 | 2.323 |
137 | DAC | 2.207 | 1 | 2.207 | 1 | 2.207 |
138 | -B-L- | 2.166 | 1 | 2.166 | 1 | 2.166 |
139 | LEFT | 2.164 | 1 | 2.164 | 1 | 2.164 |
140 | greu | 2.157 | 1 | 2.157 | 1 | 2.157 |
141 | Ro_dk | 1.991 | 2 | 996 | 1 | 1.991 |
142 | zzz | 1.960 | 1 | 1.960 | 1 | 1.960 |
143 | FRP | 1.878 | 1 | 1.878 | 1 | 1.878 |
144 | OUT | 1.776 | 1 | 1.776 | 1 | 1.776 |
145 | P.E | 1.771 | 2 | 886 | 3 | 590 |
146 | VT AC | 1.716 | 2 | 858 | 1 | 1.716 |
147 | Croft | 1.709 | 1 | 1.709 | 1 | 1.709 |
148 | Mongol | 1.692 | 2 | 846 | 1 | 1.692 |
149 | afa | 1.632 | 1 | 1.632 | 1 | 1.632 |
150 | AKI | 1.587 | 2 | 794 | 2 | 794 |
151 | YkZRbN | 1.569 | 3 | 523 | 2 | 785 |
152 | dadada | 1.426 | 4 | 357 | 4 | 357 |
153 | MR | 1.309 | 1 | 1.309 | 1 | 1.309 |
154 | BBN-AC | 1.205 | 3 | 402 | 3 | 402 |
155 | - S C | 1.203 | 1 | 1.203 | 1 | 1.203 |
156 | NBD | 1.146 | 2 | 573 | 2 | 573 |
157 | 003 | 1.039 | 1 | 1.039 | 1 | 1.039 |
158 | Pr.P | 1.031 | 1 | 1.031 | 1 | 1.031 |
159 | E=mc² | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
160 | 20CM | 989 | 1 | 989 | 1 | 989 |
161 | BAU | 983 | 1 | 983 | 1 | 983 |
162 | BLEAH | 976 | 2 | 488 | 1 | 976 |
163 | GSE | 974 | 1 | 974 | 1 | 974 |
164 | kkk | 892 | 1 | 892 | 0 | |
165 | ddd | 815 | 3 | 272 | 3 | 272 |
166 | ASEM | 802 | 1 | 802 | 1 | 802 |
167 | aa | 783 | 1 | 783 | 1 | 783 |
168 | asdf | 769 | 1 | 769 | 1 | 769 |
169 | TBD | 757 | 1 | 757 | 0 | |
170 | TheS | 727 | 2 | 364 | 2 | 364 |
171 | Yakuza | 700 | 2 | 350 | 2 | 350 |
172 | Psrt | 674 | 1 | 674 | 1 | 674 |
173 | MAGIC | 649 | 3 | 216 | 3 | 216 |
174 | ODE | 640 | 1 | 640 | 1 | 640 |
175 | TURCII | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 |
176 | DPP | 588 | 1 | 588 | 1 | 588 |
177 | HBA | 585 | 1 | 585 | 1 | 585 |
178 | ŢEAPĂ | 558 | 1 | 558 | 0 | |
179 | DCL | 532 | 2 | 266 | 1 | 532 |
180 | STOP | 522 | 1 | 522 | 0 | |
181 | ----- | 514 | 1 | 514 | 0 | |
182 | L.75 | 487 | 1 | 487 | 1 | 487 |
183 | war | 479 | 1 | 479 | 1 | 479 |
184 | Gu | 420 | 1 | 420 | 1 | 420 |
185 | Oha | 401 | 1 | 401 | 1 | 401 |
186 | V.I.P | 400 | 1 | 400 | 0 | |
187 | T.K.L. | 349 | 1 | 349 | 0 | |
188 | LnWolf | 348 | 1 | 348 | 1 | 348 |
189 | TWD | 346 | 1 | 346 | 0 | |
190 | Avatar | 311 | 1 | 311 | 1 | 311 |
191 | FUM | 295 | 1 | 295 | 1 | 295 |
192 | ??? | 289 | 1 | 289 | 1 | 289 |
193 | Bauu | 279 | 2 | 140 | 2 | 140 |
194 | AMD | 258 | 1 | 258 | 1 | 258 |
195 | ND | 251 | 1 | 251 | 1 | 251 |
196 | bkn | 228 | 2 | 114 | 2 | 114 |
197 | Iisus | 225 | 1 | 225 | 1 | 225 |
198 | Savage | 222 | 1 | 222 | 1 | 222 |
199 | moon | 217 | 1 | 217 | 1 | 217 |
200 | YkZB | 210 | 2 | 105 | 2 | 105 |
201 | WALL | 209 | 1 | 209 | 1 | 209 |
202 | Trib | 192 | 1 | 192 | 0 | |
203 | Xaadza | 187 | 1 | 187 | 1 | 187 |
204 | dsada | 168 | 2 | 84 | 2 | 84 |
205 | FFC2 | 157 | 1 | 157 | 0 | |
206 | tzk | 152 | 1 | 152 | 1 | 152 |
207 | ttc | 144 | 1 | 144 | 1 | 144 |
208 | Grtgrt | 131 | 1 | 131 | 0 | |
209 | Gelu | 126 | 1 | 126 | 0 | |
210 | xxx... | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 |
211 | JT | 98 | 1 | 98 | 0 | |
212 | dfgdf | 96 | 2 | 48 | 2 | 48 |
213 | Strag | 78 | 3 | 26 | 3 | 26 |
214 | sadsad | 70 | 2 | 35 | 2 | 35 |
215 | csf | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 |
216 | TR | 58 | 2 | 29 | 2 | 29 |
217 | Zss | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
218 | NACEA | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |
219 | Lyon15 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
220 | EvFGOD | 26 | 1 | 26 | 0 | |
221 | Clasic | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
222 | Muadib | 26 | 1 | 26 | 0 | |
223 | nbz | 26 | 1 | 26 | 0 | |
224 | wrm | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
225 | Singur | 26 | 1 | 26 | 0 | |
226 | ss | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
227 | vik | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
228 | -==- | 26 | 1 | 26 | 0 | |
229 | asdasd | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
230 | eeee | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
231 | xxx | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
232 | Tb | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
233 | XXX-1 | 26 | 1 | 26 | 0 | |
234 | LUP | 0 | 1 | 0 | 0 | |
235 | Mast3r | 0 | 1 | 0 | 0 | |
236 | YkZA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
237 | Ely | 0 | 1 | 0 | 0 | |
238 | AQ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
239 | one1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
240 | Hta | 0 | 2 | 0 | 0 | |
241 | SM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
242 | LUPII | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .