Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Jucător | Trib | În total |
---|---|---|---|
1 | M.R.S. | NWO-GL | 240.362.254 |
2 | micutzica | NWOGL2 | 179.792.200 |
3 | Esso | NWO-GL | 106.228.696 |
4 | trfik | NWO-GL | 82.016.545 |
5 | - SimaX *-* Murgu - | NWO-GL | 79.702.492 |
6 | D1v1nn0 | NWO-GL | 59.981.220 |
7 | vadu | NWO-GL | 59.712.236 |
8 | simplu | NWO-GL | 58.779.138 |
9 | lmrme | NWO-GL | 51.284.603 |
10 | Vermele01 | NWO-GL | 42.238.897 |
11 | Enchantress. | NWO-GL | 38.985.687 |
12 | Ursu*e*Dulce | NWO-GL | 37.964.227 |
13 | fenoMONSTER***** | NWO-GL | 34.070.013 |
14 | ImpacT25 | ND | 33.643.550 |
15 | l-.-l | NWO-GL | 31.389.733 |
16 | allyz0r | NWOGL2 | 27.708.830 |
17 | garcea222 | NWO-GL | 22.612.824 |
18 | thedady12 | NWO-GL | 21.950.783 |
19 | Alomi | NWOGL5 | 21.323.052 |
20 | parpinho1 | NWO-GL | 18.886.459 |
21 | m4ry0 | NWO-GL | 18.865.671 |
22 | XVALY | NWO-GL | 18.550.373 |
23 | yurisniti | NWO-GL | 17.971.914 |
24 | roshktu | NWO-GL | 17.561.562 |
25 | kelvyk | NWO-GL | 16.218.379 |
26 | Costtykk | NWO-GL | 14.861.511 |
27 | Viagra*e*Tare | NWO-GL | 14.794.670 |
28 | cipibucsa | NWO-GL | 14.421.348 |
29 | K21RA*e*Dulce | NWO-GL | 14.353.856 |
30 | 6ix9ine | NWO-GL | 14.348.440 |
31 | Dasher*e*Dulce | NWO-GL | 13.666.566 |
32 | butonas | NWO-GL | 13.455.306 |
33 | Alfie Solomons | NWO-GL | 13.027.819 |
34 | Brcrni | NWO-GL | 13.024.557 |
35 | G h g | NWOGL5 | 12.986.044 |
36 | xeler0 | NWO-GL | 12.909.785 |
37 | Ultra Instinct | NWO-GL | 12.673.918 |
38 | jhony boy | TLS | 12.249.289 |
39 | Carmol | NWO-GL | 12.221.233 |
40 | kinjiru | NWOGL5 | 11.752.426 |
41 | Firekiss2020 | 11.619.824 | |
42 | Bush94 | NWO-GL | 10.953.101 |
43 | Rex Dog | NWO-GL | 10.754.727 |
44 | AFIFE | NWO-GL | 10.479.880 |
45 | Bumtzi Bumtzi | NWOGL5 | 10.314.941 |
46 | ovacs | NWO-GL | 10.105.027 |
47 | AnDreiiiiiiiiiiii | NWO-GL | 10.081.117 |
48 | PompyThePirate | NWOGL5 | 9.938.997 |
49 | san bao | NWO-GL | 9.908.054 |
50 | HaiSal1 | NWO-GL | 9.629.435 |
51 | achilles21 | NWO-GL | 9.391.350 |
52 | tdaniells | NWOGL2 | 9.117.503 |
53 | budulica | NWO-GL | 8.773.163 |
54 | umbra2012 | NWO-GL | 8.642.743 |
55 | Tweety92 | NWO-GL | 8.569.832 |
56 | LiviusGeorgesco | EX-NWO | 8.556.356 |
57 | Smurff. | NWO-GL | 8.314.049 |
58 | boby006 | TLS | 8.301.012 |
59 | Jofiel | NWO-GL | 8.087.182 |
60 | killeroly | NWOGL2 | 7.935.651 |
61 | n1ky | NWO-GL | 7.371.865 |
62 | roantitod | NWOGL5 | 7.311.794 |
63 | maomao | NWOGL5 | 7.227.927 |
64 | carlodava | NWO-GL | 7.086.837 |
65 | regele l19 | NWO-GL | 6.919.981 |
66 | vega | NWO-GL | 6.758.761 |
67 | Lord DRC2404 | NWO-GL | 6.745.159 |
68 | D.N.A. | NWO-GL | 6.418.989 |
69 | AnndreEa | NWO-GL | 6.135.257 |
70 | Doru | NWO-GL | 5.949.466 |
71 | logged | NWOGL2 | 5.647.639 |
72 | .tobi ? Bakura | NWOGL2 | 5.611.555 |
73 | zooly47 | NWO-GL | 5.397.460 |
74 | daris | NWOGL2 | 4.763.987 |
75 | nicu30 | NWOGL5 | 4.577.215 |
76 | ali baba2 | NWOGL5 | 4.576.714 |
77 | budili28 | NWO-GL | 4.254.717 |
78 | costydyabolycu | NWO-GL | 4.169.484 |
79 | georgyky | NWOGL5 | 4.118.959 |
80 | marlanuu | NWOGL5 | 3.909.543 |
81 | Decebal71 | NWOGL2 | 3.856.752 |
82 | Kristiann | NWOGL5 | 3.670.182 |
83 | -aspirator- | NWOGL2 | 3.662.888 |
84 | gabytza1509 | NWOGL5 | 3.606.077 |
85 | janex123 | NWOGL5 | 3.541.690 |
86 | Lord Camicazee | NWOGL2 | 3.423.575 |
87 | Dexters | ND | 3.414.646 |
88 | Doi Degeaba | NWO-GL | 3.356.505 |
89 | Mihai VoDa | NWOGL2 | 3.349.467 |
90 | ThePada | NWO-GL | 3.307.322 |
91 | the king.catutzu96 | NWO-GL | 3.295.890 |
92 | Overlord 37 | NWOGL2 | 3.223.050 |
93 | Te iubesc... | ~EGL~ | 3.173.960 |
94 | federalconstruct | NWOGL5 | 3.167.699 |
95 | Ebola88 | NWOGL5 | 3.038.533 |
96 | miztretzul | xxxx | 3.033.850 |
97 | nikvio76 | TLS | 2.978.050 |
98 | danutzu-24 | NWOGL5 | 2.961.401 |
99 | riusMa4u | NWOGL2 | 2.880.363 |
100 | funckyboy | NWOGL5 | 2.828.247 |
101 | bondarenco | NWOGL5 | 2.817.419 |
102 | Pompierul | NWOGL5 | 2.625.095 |
103 | grasuxxxl | NWOGL2 | 2.586.717 |
104 | alex72101 | NWOGL2 | 2.566.633 |
105 | SenioruL | NWOGL5 | 2.495.951 |
106 | spiridusssh | NWOGL5 | 2.487.384 |
107 | regina cristina350 | NWOGL5 | 2.458.039 |
108 | piccoolloo | NWOGL5 | 2.452.934 |
109 | Scorilo | NWOGL2 | 2.442.966 |
110 | adrian79 | NWOGL5 | 2.426.027 |
111 | Lord harap alb | Die. | 2.418.892 |
112 | And93 | NWOGL2 | 2.375.596 |
113 | PuncT | NWOGL5 | 2.161.356 |
114 | amygo | TLS | 2.152.700 |
115 | ervin02 | NWOGL5 | 2.113.813 |
116 | marc3lin079 | NWOGL5 | 2.042.990 |
117 | iceXman | NWOGL2 | 2.039.058 |
118 | Noria. | NWOGL2 | 1.983.881 |
119 | axis forces | NWOGL2 | 1.931.956 |
120 | Doge | NWOGL2 | 1.929.113 |
121 | pontusmed | WORLD | 1.856.428 |
122 | solo20 | NWOGL5 | 1.849.790 |
123 | 3M3M | 1.834.247 | |
124 | Lilien | ~EGL~ | 1.794.798 |
125 | sebav | NWOGL2 | 1.746.519 |
126 | zetriz | NWOGL5 | 1.731.849 |
127 | It*s ok | NWOGL5 | 1.637.152 |
128 | bussu81 | NWOGL5 | 1.613.558 |
129 | gig-barbarul | derere | 1.545.817 |
130 | alypruna | NWOGL2 | 1.495.454 |
131 | LEOAICA 18 | 1.483.375 | |
132 | gyka13 | NWOGL2 | 1.477.854 |
133 | asx 88 | NWOGL2 | 1.450.151 |
134 | cata1988cata | NWOGL2 | 1.313.176 |
135 | Psyho1223 | NWOGL5 | 1.294.841 |
136 | my lady | ~EGL~ | 1.280.893 |
137 | paulisachi | TLS | 1.279.512 |
138 | marian47 | NWOGL2 | 1.274.036 |
139 | Aenayn | NWOGL7 | 1.249.580 |
140 | YANYS78 | TLS | 1.195.549 |
141 | XsTt | NWOGL5 | 1.187.825 |
142 | delfinasu | ~EGL~ | 1.183.873 |
143 | Trubadur10 | 1.183.117 | |
144 | cryst60 | TLS | 1.177.018 |
145 | Danyy8 | NWOGL5 | 1.141.813 |
146 | danut08 | NWOGL5 | 1.099.185 |
147 | yosistem | NWOGL2 | 1.070.131 |
148 | dmm20 | NWOGL2 | 1.046.098 |
149 | g300e | 1.019.282 | |
150 | CRISTIAN1969 | 1.017.439 | |
151 | adras | 995.716 | |
152 | Lucicuta | NWOGL2 | 989.289 |
153 | georgevio | TLS | 968.222 |
154 | Yuly60 | TLS | 950.296 |
155 | 300668 | TLS | 944.043 |
156 | PETRYS | ~EGL~ | 929.083 |
157 | piticu007 | --BW-- | 906.263 |
158 | pic@poc | ~EGL~ | 891.994 |
159 | emilianne | NWOGL2 | 850.593 |
160 | Garda | ~EGL~ | 837.131 |
161 | Adrianis97 | NWOGL2 | 792.385 |
162 | tribgina | TLS | 772.278 |
163 | BOOGHY1973 | Die. | 762.490 |
164 | shadyklau | NWOGL2 | 727.137 |
165 | ramnicusarat | 3oo | 724.068 |
166 | SatulNou | 720.166 | |
167 | FORD 1958 | ~EGL~ | 712.603 |
168 | albiciosul | NWOGL5 | 684.773 |
169 | The Witcher | TLS | 682.263 |
170 | manolo33 | EX-NWO | 670.349 |
171 | Gutza | KILL | 665.351 |
172 | gigi51 | --BW-- | 659.137 |
173 | LORD ROYAL | ~EGL~ | 648.430 |
174 | crycry | 645.731 | |
175 | King Ragnar | TLS | 640.351 |
176 | muresanmihai | 1T | 621.750 |
177 | tambur | TLS | 607.293 |
178 | SatulVatraMoldovitei | 598.525 | |
179 | Mucifer | Turbo | 598.188 |
180 | baghira | NWOGL5 | 579.493 |
181 | Lord cobra34 | NWOGL2 | 574.021 |
182 | falso32 | NWOGL2 | 541.739 |
183 | scorpionul7 | TLS | 477.525 |
184 | TUNATU | NWOGL5 | 451.776 |
185 | albastri | ZU | 447.496 |
186 | the-ander | NWOGL5 | 445.936 |
187 | MD-WAR | NWOGL5 | 442.072 |
188 | BRIGHT | TLS | 428.650 |
189 | mrlpls | NWOGL5 | 411.148 |
190 | flykflak | ~EGL~ | 395.377 |
191 | doarnimeni | 1T | 387.568 |
192 | tavitzu | TLS | 378.963 |
193 | claudius2 | TLS | 378.817 |
194 | oldtheo | TLS | 357.941 |
195 | haypy | ~EGL~ | 355.071 |
196 | king of gill | --BW-- | 346.803 |
197 | SPIIX | NWOGL2 | 328.770 |
198 | Liliane | NWOGL2 | 305.783 |
199 | Lord *IRON* Nykon | 304.340 | |
200 | Panzer147 | 297.991 | |
201 | Spad | 297.978 | |
202 | nelu533 | --BW-- | 283.123 |
203 | FuJitsuRo | TLS | 277.822 |
204 | ioana42 | TLS | 258.552 |
205 | puiut511 | ~EGL~ | 245.581 |
206 | mery25 | NWOGL5 | 234.497 |
207 | Balaiul | ~EGL~ | 230.357 |
208 | alba.ca.zapada | **** | 226.624 |
209 | roboroq | ~EGL~ | 226.378 |
210 | DeNeA | Www | 221.320 |
211 | AndreicuInima | ND | 183.153 |
212 | didil5 | --BW-- | 175.142 |
213 | King Garda | ~EGL~ | 172.603 |
214 | 1nsigna | --BW-- | 170.680 |
215 | fbfb | 166.319 | |
216 | billadi66 | TLS | 161.561 |
217 | tabarin | --BW-- | 155.155 |
218 | cobrel113 | **** | 142.038 |
219 | theclaudel | 141.641 | |
220 | doggy980 | 137.125 | |
221 | gabrielpgg | Mr xXx | 130.745 |
222 | bodob | TLS | 126.631 |
223 | walker | ~EGL~ | 119.469 |
224 | Dedie | Die. | 113.454 |
225 | Leuuu | TLS | 103.902 |
226 | Penelopa | TLS | 103.146 |
227 | Hadrian D | TLS | 99.742 |
228 | Alexandru2909 | Die. | 95.920 |
229 | kolossal | --BW-- | 80.133 |
230 | luczi13 | EX-NWO | 51.404 |
231 | PauLyNNhoZEW | Taxi | 48.500 |
232 | razma | 44.440 | |
233 | hadrianov | 39.952 | |
234 | Lord Jimmy | -Bl- | 39.335 |
235 | VR70259018 | ~EGL~ | 38.162 |
236 | jlarry | TLS | 30.276 |
237 | dimifcs | TLS | 28.963 |
238 | Ulius Carpaticus | ~EGL~ | 24.839 |
239 | Daya | ~EGL~ | 8.966 |
240 | john-nhoj | 7.616 | |
241 | sarmis1 | 4GL9 | 2.424 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .