Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | aaa | 199.956 |
2 | RZN | 192.766 |
3 | NoobX3 | 140.900 |
4 | ERROR | 129.537 |
5 | All-In | 126.460 |
6 | azi nu | 113.224 |
7 | -GOD- | 104.703 |
8 | FBI | 96.213 |
9 | ssssss | 93.374 |
10 | sssss | 92.624 |
11 | CMR! | 88.646 |
12 | Fratia | 87.346 |
13 | Noi | 84.760 |
14 | Bad? | 78.128 |
15 | No0bx3 | 72.773 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .