Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United | 184.398.872 | 60 | 3.073.315 | 18.002 | 10.243 |
2 | Unit.A | 19.188.703 | 30 | 639.623 | 1.758 | 10.915 |
3 | Un. BW | 15.584.022 | 12 | 1.298.669 | 1.450 | 10.748 |
4 | LEGEND | 10.755.675 | 13 | 827.360 | 964 | 11.157 |
5 | UT | 1.805.162 | 4 | 451.291 | 163 | 11.075 |
6 | Unit.B | 115.253 | 2 | 57.627 | 12 | 9.604 |
7 | G.W. | 65.240 | 24 | 2.718 | 26 | 2.509 |
8 | KILERI | 16.186 | 6 | 2.698 | 6 | 2.698 |
9 | HS | 5.411 | 1 | 5.411 | 0 | |
10 | MSY~A | 2.896 | 2 | 1.448 | 2 | 1.448 |
11 | UT. | 2.055 | 1 | 2.055 | 1 | 2.055 |
12 | VIKS | 1.770 | 1 | 1.770 | 1 | 1.770 |
13 | NG. | 1.476 | 2 | 738 | 1 | 1.476 |
14 | SPARTA | 1.437 | 1 | 1.437 | 0 | |
15 | DMX | 1.311 | 1 | 1.311 | 0 | |
16 | NG | 604 | 2 | 302 | 1 | 604 |
17 | IMMO | 493 | 1 | 493 | 0 | |
18 | TWD | 458 | 1 | 458 | 0 | |
19 | 3.T.P. | 126 | 1 | 126 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .