Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate | Puncte pe sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmy95 | NG | 11.111.111 | 1.111 | 10.001 |
| 2 | Mike Zilla | NG | 11.009.683 | 908 | 12.125 |
| 3 | R-ZonE is Back | NG | 10.921.794 | 826 | 13.223 |
| 4 | savtieg gang | NG | 10.887.636 | 862 | 12.631 |
| 5 | campofrio2 | NG | 10.890.371 | 873 | 12.475 |
| 6 | Rozpor. | NG | 8.840.406 | 720 | 12.278 |
| 7 | PurpleHaze | NG | 8.000.000 | 658 | 12.158 |
| 8 | Vandam Berbecu | MS | 7.571.509 | 722 | 10.487 |
| 9 | Rares*C* | NG | 7.118.598 | 671 | 10.609 |
| 10 | Flavy1 | NG | 7.040.628 | 672 | 10.477 |
| 11 | yurisniti | NG | 6.713.704 | 622 | 10.794 |
| 12 | ***Medalion*** | NG | 6.538.481 | 531 | 12.314 |
| 13 | DACZONE6 | NG | 6.089.943 | 505 | 12.059 |
| 14 | elijah90 | NG | 5.864.553 | 568 | 10.325 |
| 15 | AryaStark | NG | 5.300.000 | 437 | 12.128 |
| 16 | Amy Amalia | NG-G | 4.938.305 | 415 | 11.900 |
| 17 | Romeogsm. | NG | 4.865.600 | 400 | 12.164 |
| 18 | mihai4ever95 | NG-G | 4.714.332 | 466 | 10.117 |
| 19 | executantul | NG | 4.656.440 | 460 | 10.123 |
| 20 | Cata LiNN | NG | 4.424.129 | 432 | 10.241 |
| 21 | ahmoola | NG | 3.849.079 | 317 | 12.142 |
| 22 | xJamaiCa | NG | 3.685.131 | 353 | 10.439 |
| 23 | johnny123 | NG | 3.659.949 | 367 | 9.973 |
| 24 | Rusux | NG | 3.516.903 | 300 | 11.723 |
| 25 | ali baba2 | NG | 3.373.314 | 322 | 10.476 |
| 26 | Zalla | NG | 3.120.102 | 259 | 12.047 |
| 27 | jack spynt3catorul | NG | 3.053.246 | 253 | 12.068 |
| 28 | Rhaegar T. | NG | 2.994.336 | 293 | 10.220 |
| 29 | A8el | NG | 2.972.478 | 288 | 10.321 |
| 30 | semaka | NG | 2.927.486 | 279 | 10.493 |
| 31 | YoungSerpent | NG | 2.846.473 | 258 | 11.033 |
| 32 | GinaG | NG | 2.595.618 | 253 | 10.259 |
| 33 | 01luci | NG | 2.454.045 | 241 | 10.183 |
| 34 | Lordul.ro | NG | 2.365.466 | 212 | 11.158 |
| 35 | Bartimeus | NG | 1.873.559 | 194 | 9.658 |
| 36 | ANDRADAS | NG | 1.746.996 | 175 | 9.983 |
| 37 | TATANEJR1997 | NG | 1.590.886 | 152 | 10.466 |
| 38 | anarchi99 | NG | 1.502.612 | 157 | 9.571 |
| 39 | il grande | NG | 1.456.210 | 156 | 9.335 |
| 40 | cossu | NG | 1.446.266 | 120 | 12.052 |
| 41 | Syri | NG | 1.438.934 | 139 | 10.352 |
| 42 | Marian52 | NG-G | 1.238.419 | 128 | 9.675 |
| 43 | adras | NG | 893.156 | 87 | 10.266 |
| 44 | Chicodex | NG | 769.560 | 79 | 9.741 |
| 45 | -=D@VYD=- | NG-G | 674.044 | 65 | 10.370 |
| 46 | Rassimov | NG-G | 610.957 | 63 | 9.698 |
| 47 | maniack202004 | NG-G | 610.698 | 69 | 8.851 |
| 48 | Simion92 | NG-G | 491.866 | 50 | 9.837 |
| 49 | nathalael | NG-G | 404.738 | 42 | 9.637 |
| 50 | T3Sla | NG-G | 372.950 | 37 | 10.080 |
| 51 | xander8216 | NG-G | 313.327 | 31 | 10.107 |
| 52 | Andreifas2005 | NG-G | 255.090 | 30 | 8.503 |
| 53 | Lord bigcif | NG-G | 241.040 | 24 | 10.043 |
| 54 | Omul cu barosul | NG-G | 223.133 | 23 | 9.701 |
| 55 | rogvaiv | NG-G | 191.194 | 19 | 10.063 |
| 56 | rapiduletzu35 | NG-G | 146.474 | 15 | 9.765 |
| 57 | aaau | NG-G | 126.112 | 14 | 9.008 |
| 58 | Copcollino | NG-G | 119.426 | 13 | 9.187 |
| 59 | mutu91 | NG-G | 100.761 | 12 | 8.397 |
| 60 | iulian mafia | NG-G | 88.901 | 9 | 9.878 |
| 61 | Terente81 | NG-G | 66.864 | 8 | 8.358 |
| 62 | OFI-34 | NG-G | 64.980 | 9 | 7.220 |
| 63 | Criss. | NG-G | 57.310 | 6 | 9.552 |
| 64 | tot tatikalala | NG-G | 44.130 | 6 | 7.355 |
| 65 | A Rares | NG-G | 39.935 | 6 | 6.656 |
| 66 | dark wolf | U/S | 16.494 | 2 | 8.247 |
| 67 | Soimaru | 12.849 | 2 | 6.425 | |
| 68 | IceFlow | 9.777 | 1 | 9.777 | |
| 69 | RepublicAndu1924 | NG-G | 9.256 | 2 | 4.628 |
| 70 | mefy | avatar | 9.217 | 1 | 9.217 |
| 71 | Wyked | NG-G | 8.721 | 1 | 8.721 |
| 72 | NeAmTzUvLd | NG-G | 7.463 | 1 | 7.463 |
| 73 | ManixNY | NG-G | 6.849 | 1 | 6.849 |
| 74 | Zdrk | NG-G | 6.744 | 1 | 6.744 |
| 75 | albano | avatar | 6.391 | 1 | 6.391 |
| 76 | manolo33 | Kings | 6.341 | 1 | 6.341 |
| 77 | Mucifer | MA | 6.227 | 1 | 6.227 |
| 78 | Penelopa | avatar | 6.168 | 1 | 6.168 |
| 79 | PILATUS | FIER | 6.120 | 1 | 6.120 |
| 80 | aztecteeo | avatar | 5.899 | 1 | 5.899 |
| 81 | gusti macelarul | avatar | 5.871 | 1 | 5.871 |
| 82 | ramnicusarat | avatar | 5.424 | 1 | 5.424 |
| 83 | Alexander76 | avatar | 4.993 | 1 | 4.993 |
| 84 | albastri | FIER | 4.981 | 1 | 4.981 |
| 85 | alba.ca.zapada | avatar | 4.708 | 1 | 4.708 |
| 86 | giulesti202 | FIER | 4.610 | 1 | 4.610 |
| 87 | costi68 | avatar | 4.271 | 1 | 4.271 |
| 88 | eryik | U/S | 4.194 | 1 | 4.194 |
| 89 | tribgina | FIER | 4.158 | 1 | 4.158 |
| 90 | doggy980 | FIER | 4.085 | 1 | 4.085 |
| 91 | turgut | B.S. | 3.729 | 2 | 1.865 |
| 92 | Lord Jimmy | FIER | 3.708 | 2 | 1.854 |
| 93 | misteryLord | NG-G | 3.703 | 1 | 3.703 |
| 94 | lord mystery | avatar | 3.639 | 1 | 3.639 |
| 95 | *innobilatorul*intern* | FIER | 3.556 | 1 | 3.556 |
| 96 | pikasso | EGL | 3.227 | 1 | 3.227 |
| 97 | king of gill | U/S | 3.152 | 2 | 1.576 |
| 98 | Rege lord dorin | FIER | 2.928 | 1 | 2.928 |
| 99 | cryst60 | FIER | 2.769 | 1 | 2.769 |
| 100 | papy77 | Zig?!? | 2.506 | 1 | 2.506 |
| 101 | Aenayn | FIER | 2.481 | 1 | 2.481 |
| 102 | theclaudel | 2.434 | 1 | 2.434 | |
| 103 | adrian2019 | EGL | 2.404 | 1 | 2.404 |
| 104 | tavitzu | avatar | 2.364 | 1 | 2.364 |
| 105 | yo hunu | FIER | 2.424 | 1 | 2.424 |
| 106 | Dacul1 | Ag | 2.195 | 1 | 2.195 |
| 107 | AvEnGeR | avatar | 1.943 | 1 | 1.943 |
| 108 | 1q2w3e | FIER | 1.844 | 1 | 1.844 |
| 109 | SatulNou | 1.843 | 1 | 1.843 | |
| 110 | Valachian | avatar | 1.658 | 1 | 1.658 |
| 111 | TUMBY | Kings | 1.540 | 1 | 1.540 |
| 112 | scorpionul7 | avatar | 1.528 | 1 | 1.528 |
| 113 | 1aburel | U/S | 1.527 | 1 | 1.527 |
| 114 | PauLyNNhoZEW | LnWolf | 1.461 | 1 | 1.461 |
| 115 | king mike | avatar | 1.410 | 1 | 1.410 |
| 116 | telemeu | 1.408 | 1 | 1.408 | |
| 117 | SorinelBereta | FIER | 1.397 | 1 | 1.397 |
| 118 | febus | FIER | 1.391 | 1 | 1.391 |
| 119 | d114 | B.S. | 1.277 | 1 | 1.277 |
| 120 | lord edy11 | U/S | 1.251 | 1 | 1.251 |
| 121 | BOOGHY1973 | Plm. | 1.226 | 1 | 1.226 |
| 122 | puiut511 | Kings | 1.223 | 1 | 1.223 |
| 123 | hot.dog | EGL | 1.222 | 1 | 1.222 |
| 124 | fbfb | Kings | 1.214 | 1 | 1.214 |
| 125 | Diavolu | FIER | 1.208 | 1 | 1.208 |
| 126 | Lord harap alb | EGL | 1.127 | 1 | 1.127 |
| 127 | Yashamaru | avatar | 1.062 | 1 | 1.062 |
| 128 | Max2001 | FIER | 1.045 | 1 | 1.045 |
| 129 | cristina2008 | FIER | 1.039 | 1 | 1.039 |
| 130 | didil5 | FIER | 1.013 | 1 | 1.013 |
| 131 | hadrianov | 983 | 1 | 983 | |
| 132 | laurica4775 | FIER | 980 | 1 | 980 |
| 133 | muresanmihai | FIER | 920 | 1 | 920 |
| 134 | pityu1000 | Kings | 897 | 1 | 897 |
| 135 | AdelutaBereta | FIER | 797 | 1 | 797 |
| 136 | pestetot | FIER | 764 | 1 | 764 |
| 137 | Balaiul | Kings | 746 | 1 | 746 |
| 138 | kirio | 735 | 1 | 735 | |
| 139 | FloA | FIER | 679 | 1 | 679 |
| 140 | gigel2008 | Kings | 641 | 1 | 641 |
| 141 | FuJitsuRo | FIER | 628 | 1 | 628 |
| 142 | cristiancostea | FIER | 622 | 1 | 622 |
| 143 | vyo56 | Kings | 588 | 1 | 588 |
| 144 | teracota | Kings | 565 | 1 | 565 |
| 145 | oldjackno7 | FFFKKK | 555 | 1 | 555 |
| 146 | walker | FIER | 531 | 1 | 531 |
| 147 | CRISTIAN1969 | FIER | 521 | 1 | 521 |
| 148 | Lilien | EGL | 483 | 1 | 483 |
| 149 | lavanda | Kings | 460 | 1 | 460 |
| 150 | capuccino | EGL | 462 | 1 | 462 |
| 151 | uzturgeN | KILL | 436 | 1 | 436 |
| 152 | Gaidar90 | U/S | 407 | 1 | 407 |
| 153 | sarmis1 | avatar | 399 | 1 | 399 |
| 154 | Daya | Plm. | 398 | 1 | 398 |
| 155 | 1nsigna | EGL | 384 | 1 | 384 |
| 156 | oldtheo | avatar | 384 | 1 | 384 |
| 157 | TakeItSlow | U/S | 344 | 3 | 115 |
| 158 | vasi cool | KILL | 273 | 1 | 273 |
| 159 | dustinthewind08 | LS_Ac2 | 251 | 1 | 251 |
| 160 | andy1995 | GN | 227 | 1 | 227 |
| 161 | Firicel.UK | FIER | 227 | 1 | 227 |
| 162 | Daredevil MephistO | 222 | 1 | 222 | |
| 163 | The Witcher | H P | 201 | 1 | 201 |
| 164 | dimifcs | Plm. | 188 | 1 | 188 |
| 165 | Tr3K | Cheers | 172 | 1 | 172 |
| 166 | Yoda | KILL | 140 | 1 | 140 |
| 167 | 19670413 | 122 | 1 | 122 | |
| 168 | alinutzu91 | JP | 116 | 1 | 116 |
| 169 | gyovani26 | 108 | 1 | 108 | |
| 170 | vykyng | avatar | 103 | 1 | 103 |
| 171 | Speedy2014 | 100T | 46 | 1 | 46 |
| 172 | edyson777 | U/S | 42 | 1 | 42 |
| 173 | Rorschachh | 36 | 1 | 36 | |
| 174 | eusant | TH | 36 | 1 | 36 |
| 175 | Andrei.13 | 36 | 1 | 36 | |
| 176 | HunterGG | 36 | 1 | 36 | |
| 177 | Maestru Betiv | U/S | 36 | 1 | 36 |
| 178 | AndreiFcrb | 36 | 1 | 36 | |
| 179 | Mowglyh | FIER | 36 | 1 | 36 |
| 180 | paulisachi | 0 | 0 | ||
| 181 | andrei grad | 0 | 0 | ||
| 182 | jimys | 0 | 0 | ||
| 183 | gR33NnP0w3R | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .