Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Jucător | Trib | În total |
---|---|---|---|
1 | visina noua | MnK.s | 204.058.301 |
2 | Marky. | MnK.s | 198.310.391 |
3 | vMaxXx | MnK.s | 165.929.594 |
4 | Sensation | MnK.s | 155.953.319 |
5 | LCD@R | MnKs | 70.678.173 |
6 | alin13 | MnK.s | 65.672.303 |
7 | StauDePazaHc | MnK.s | 64.599.683 |
8 | lord edy11 | L_S! | 56.851.461 |
9 | sofroemy. | MnK.s | 53.496.492 |
10 | Persucius | MnK.s | 53.376.044 |
11 | PIETRARU | MnK.s | 50.110.837 |
12 | andrei1990 | MnK.s | 47.992.577 |
13 | NumaBineFac | MnK.s | 43.468.559 |
14 | R-ZonE is Back | =NG= | 35.212.716 |
15 | Mary Lou | MnK.s | 30.995.138 |
16 | Alin252 | MnK.s | 25.634.152 |
17 | trfik | Time | 23.982.469 |
18 | ***stelele***iadului*** | MnK.s | 23.363.376 |
19 | r3b3l4you | MnK.s | 22.753.228 |
20 | Tino. | MnK.s | 22.647.031 |
21 | MisterB | MnK.s | 22.352.442 |
22 | -DemO- | MnK.s | 22.337.459 |
23 | BLUE | MnKs | 21.639.646 |
24 | Uncheasu | MnK.s | 21.183.248 |
25 | ghici cine | SN! | 21.052.103 |
26 | Doctorash | MnK.s | 20.721.614 |
27 | Donryf46 | MnK.s | 19.796.694 |
28 | TesLa USA | MnK.s | 19.330.777 |
29 | StarYus | MnK.s | 18.839.633 |
30 | Romeogsm. | MnK.s | 17.412.779 |
31 | Dany moldo 99 | MnK.s | 16.899.069 |
32 | BloodgQueen | SN! | 15.887.444 |
33 | mdd2000 | L_S! | 15.583.374 |
34 | d114 | Time | 15.499.377 |
35 | Rares69 | MnK.s | 14.537.187 |
36 | Dario-13 | RDT | 14.021.778 |
37 | RaMarS | MnK.s | 13.248.063 |
38 | cuarci | MnK.s | 12.781.840 |
39 | LUCIfer morningSTAR | MnK.s | 12.606.830 |
40 | MsVasyka | MnK.s | 12.499.268 |
41 | Rares*C* | Time | 11.673.367 |
42 | Leon26 | MnK.s | 10.789.299 |
43 | CHRISTIANUS | Dacia. | 10.739.702 |
44 | lord mystery | MnK.s | 10.327.755 |
45 | LUCYK93 | Master | 10.278.325 |
46 | oops | Time | 9.411.800 |
47 | lesov | MnKs | 8.597.239 |
48 | papusaru75 | 8.381.346 | |
49 | yo hunu | Dacia. | 8.366.503 |
50 | vladmihai2010 | MnK.s | 8.342.990 |
51 | wiking S | MnK.s | 8.337.515 |
52 | Lord mario1 | MnK.s | 8.230.855 |
53 | neadan | MnKs | 7.833.787 |
54 | Gugu Mugu | MnK.s | 7.672.850 |
55 | dr.ass | MnK.s | 7.466.430 |
56 | Azrial | MnK.s | 7.410.980 |
57 | PETROLUL1 | MnKs | 7.178.994 |
58 | DonWind | MnK.s | 6.985.918 |
59 | visanadrian1982 | Time | 6.850.463 |
60 | Ducele de Monaco | MnKs:( | 6.831.256 |
61 | Rusel | Master | 6.804.182 |
62 | goghi5000 | MnK.s | 6.780.406 |
63 | SaTaN-IQ | MnK.s | 6.209.036 |
64 | tack35 | Master | 6.144.413 |
65 | LiviusGeorgesco | MnKs | 6.003.046 |
66 | codoi | L_S! | 5.979.775 |
67 | DRAGONSS | MnKs | 5.961.698 |
68 | marcel.93 | MnK.s | 5.650.290 |
69 | playmaker83 | Time | 5.520.768 |
70 | Mao The King | MnK.s | 5.462.411 |
71 | petruady | Master | 5.190.268 |
72 | -aspirator- | MnKs | 5.151.977 |
73 | Paranoia 13 | MnK.s | 4.916.732 |
74 | caracatita19 | L_S! | 4.895.612 |
75 | dorinakke | MnKs | 4.779.698 |
76 | CAPRI | MnKs | 4.761.374 |
77 | coolerandrey | MnK.s | 4.604.376 |
78 | gica fara frica | MnK.s | 4.580.432 |
79 | Toshiky | Time | 4.403.172 |
80 | SENSEY43 | Master | 4.402.808 |
81 | razecstar | MnKs | 4.213.648 |
82 | dracusorualyn | MnKs | 4.030.486 |
83 | Steeve | Time | 3.944.459 |
84 | YaraYana | MnKs | 3.878.176 |
85 | Gyca | MnK.s | 3.874.271 |
86 | Geluu | tribu | 3.601.648 |
87 | walker | SN! | 3.404.970 |
88 | speed4M | MnK.s | 3.404.619 |
89 | Oswin Oswald | Time | 3.377.588 |
90 | aragorn0 | MnKs | 3.216.510 |
91 | ilie6 | MnKs | 3.176.785 |
92 | gabrielvipera | Master | 3.114.456 |
93 | pawll | L_S! | 3.097.998 |
94 | mike800 | SN! | 2.985.201 |
95 | Lilien | Dacia. | 2.937.901 |
96 | carlodava | MnKs | 2.771.678 |
97 | ramnicusarat | 2.753.671 | |
98 | bondarenco | Time | 2.657.785 |
99 | OCULT | Dacia | 2.407.213 |
100 | B.O.A. | MnKs | 2.392.481 |
101 | Mafia17 | MnKs | 2.382.595 |
102 | simonthebest | MnKs | 2.357.548 |
103 | nikvio76 | MnKs | 2.329.745 |
104 | markthebest | MnKs | 2.325.762 |
105 | febus | 2.258.983 | |
106 | bogdan.95 | MnKs | 2.250.320 |
107 | gcatalin78 | MnKs | 2.249.362 |
108 | Lord b.victor | MnKs | 2.248.495 |
109 | comy the bad | MnK.s | 2.248.085 |
110 | tambur | 2.147.743 | |
111 | xmario | 2.113.778 | |
112 | ovidiu11 | MnKs | 2.070.170 |
113 | batalus | Time | 2.055.480 |
114 | Yuly60 | L_S! | 1.994.553 |
115 | gyka13 | RDT | 1.969.042 |
116 | FuJitsuRo | 1.967.039 | |
117 | leon112 | Dacia. | 1.953.333 |
118 | PLAN B | Master | 1.833.269 |
119 | Aenayn | MnKs:( | 1.776.551 |
120 | kekeRO | MnKs | 1.703.221 |
121 | Ilcapitano | R.O.B. | 1.683.550 |
122 | stefan.florin | Master | 1.677.418 |
123 | gigi51 | L_S! | 1.658.094 |
124 | pytyk13 | Master | 1.592.494 |
125 | Andreifas2005 | MnKs | 1.584.843 |
126 | Mucifer | MA | 1.576.689 |
127 | paulisachi | L_S! | 1.575.973 |
128 | blackyzzz | L_S! | 1.544.995 |
129 | SorinResita | Time | 1.458.491 |
130 | target | Master | 1.401.257 |
131 | tribgina | L_S! | 1.382.406 |
132 | zmgg | MnKs | 1.370.690 |
133 | SatulNou | 1.283.395 | |
134 | gerula1 | [MTRX] | 1.272.957 |
135 | cobrel113 | **** | 1.164.853 |
136 | didil5 | RDT | 1.114.145 |
137 | tarzanxxl | MnKs | 1.069.833 |
138 | BOOGHY1973 | 1.063.283 | |
139 | LORD ROYAL | L_S! | 1.028.495 |
140 | alba.ca.zapada | **** | 1.015.149 |
141 | Georgiana | MnKs | 960.947 |
142 | pic@poc | Dacia. | 928.676 |
143 | Alex2020 | L_S! | 913.898 |
144 | necunoscutu | Time | 911.342 |
145 | Lord Rudareanu | Master | 893.092 |
146 | mefy | L_S! | 887.900 |
147 | Garda | Dacia. | 887.191 |
148 | medvio | Master | 884.989 |
149 | flykflak | Dacia. | 842.681 |
150 | andra14 | MnKs | 826.768 |
151 | manolo33 | L_S! | 796.918 |
152 | Mogul-Kahn | MnKs | 746.827 |
153 | Don.Edy | L_S! | 740.842 |
154 | hazardlife | Master | 735.092 |
155 | romulus123 | Time | 730.152 |
156 | tabarin | L_S! | 712.901 |
157 | doarnimeni | Master | 699.732 |
158 | ComosicusPrime | Master | 698.125 |
159 | pikasso | L_S! | 688.664 |
160 | king of gill | L_S! | 656.307 |
161 | moryoka | MnK.s | 621.968 |
162 | cipcar | Master | 541.188 |
163 | alfye | MnKs | 537.687 |
164 | CRISTIAN1969 | SN! | 536.055 |
165 | Lord AMXX | Time | 498.497 |
166 | manu012 | Time | 459.311 |
167 | doggy980 | ~LUP~ | 456.061 |
168 | -Lupu- | Master | 450.652 |
169 | mery25 | MnKs | 446.116 |
170 | theclaudel | L_S! | 445.055 |
171 | mitrut@ | L_S! | 439.886 |
172 | pisicuta71 | **** | 432.926 |
173 | gabrielpgg | L_S! | 430.452 |
174 | Penelopa | L_S! | 428.233 |
175 | DeNeA | Mr | 423.492 |
176 | vyo56 | Dacia. | 421.696 |
177 | araris | L_S! | 414.457 |
178 | Agentul Pinkerton | Dacia. | 406.397 |
179 | *innobilatorul*intern* | R.O.B. | 404.754 |
180 | mavros | MnKs | 371.500 |
181 | srgsrg | MnKs | 329.340 |
182 | BuggyDune | MnKs | 317.969 |
183 | albastri | L_S! | 306.088 |
184 | vol11 | Time | 302.047 |
185 | puiut511 | 285.671 | |
186 | fbfb | Dacia. | 255.027 |
187 | luczi13 | 205.154 | |
188 | Olandezul Zburator | MnKs | 190.218 |
189 | eCSe | Master | 168.811 |
190 | Dinica | Time | 162.366 |
191 | Panzer147 | SN! | 116.845 |
192 | Lord Jimmy | Dacia. | 112.145 |
193 | attilathehun | TWD | 100.079 |
194 | ochi de azur | MnKs | 91.122 |
195 | expert1 | L_S! | 56.467 |
196 | CALU | 44.172 | |
197 | sarmis1 | ~Haos~ | 41.068 |
198 | gabi70 | Master | 23.852 |
199 | SatulVatraMoldovitei | 21.006 | |
200 | cavaler | L_S! | 10.084 |
201 | osmo | Dacia. | 3.323 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .