Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATO | 221.502.027 | 58 | 3.819.000 | 20.559 | 10.774 |
2 | ATO! | 28.398.513 | 31 | 916.081 | 2.675 | 10.616 |
3 | TTS | 4.953.819 | 12 | 412.818 | 486 | 10.193 |
4 | TIGER | 275.469 | 17 | 16.204 | 41 | 6.719 |
5 | SUITS | 63.153 | 2 | 31.577 | 12 | 5.263 |
6 | =NG= A | 55.165 | 2 | 27.583 | 6 | 9.194 |
7 | ALIEN. | 19.163 | 7 | 2.738 | 7 | 2.738 |
8 | SSS | 4.161 | 1 | 4.161 | 0 | |
9 | SGH | 3.042 | 4 | 761 | 4 | 761 |
10 | DST | 1.947 | 1 | 1.947 | 1 | 1.947 |
11 | ALLRO | 1.581 | 1 | 1.581 | 1 | 1.581 |
12 | SPP | 1.253 | 1 | 1.253 | 0 | |
13 | CIRC A | 1.274 | 1 | 1.274 | 1 | 1.274 |
14 | RAI | 1.243 | 2 | 622 | 2 | 622 |
15 | cart | 626 | 1 | 626 | 0 | |
16 | V.I.P | 439 | 1 | 439 | 0 | |
17 | M.T. | 415 | 1 | 415 | 0 | |
18 | =IMMo | 202 | 1 | 202 | 0 | |
19 | TDST | 134 | 1 | 134 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .