Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Jucător | Trib | În total |
---|---|---|---|
1 | Foxy | Bratva | 191.651.909 |
2 | Just-Elite | Bratva | 119.512.635 |
3 | nExTw0wDeL1C | Bratva | 69.604.165 |
4 | sofroemy. | Bratva | 69.505.658 |
5 | andreea0905 | Bratva | 68.316.683 |
6 | Vadim T. | Bratva | 61.895.677 |
7 | Zairuu | Bratva | 57.856.424 |
8 | deacu35 | Bratva | 57.715.358 |
9 | Youliah | Bratva | 46.960.514 |
10 | Miyamoto David | Bratva | 45.427.349 |
11 | SatulVatraMoldovitei | Bratva | 45.283.378 |
12 | simo | Bratva | 42.719.976 |
13 | cafonela | Bratva | 37.406.051 |
14 | CataM15 | Omerta | 35.834.626 |
15 | cipibucsa | Bratva | 31.834.140 |
16 | breaz | Bratva | 30.975.180 |
17 | Leito | Bratva | 30.718.619 |
18 | David22 | Bratva | 30.713.463 |
19 | ceaina23 | Bratva | 30.251.435 |
20 | nutz89 | Bratva | 29.684.857 |
21 | Weiss | Bratva | 29.491.965 |
22 | Siyv | Bratva | 28.121.657 |
23 | zich | Bratva | 27.982.784 |
24 | VASY0203 L | Bratva | 27.631.356 |
25 | Smacy | Bratva | 27.512.690 |
26 | wiking S | Bratva | 25.486.141 |
27 | Paladin25 | Bratva | 24.018.059 |
28 | stefandark27 | Bratva | 22.822.840 |
29 | guspitzsef | Bratva | 22.749.556 |
30 | tancul uman | Bratva | 22.230.657 |
31 | nycu98 | Bratva | 20.534.219 |
32 | gaby7 | Bratva | 19.667.007 |
33 | Kooziash | Bratva | 19.513.457 |
34 | Ioonut | Bratva | 19.299.644 |
35 | Belea | Bratva | 18.529.637 |
36 | NOD321 | Bratva | 17.763.366 |
37 | Florin08 | Bratva | 17.706.834 |
38 | gabic | Bratva | 17.340.540 |
39 | yanys86 | Bratva | 17.328.483 |
40 | falso32 | Bratva | 17.305.871 |
41 | CNCuza | Bratva | 16.265.398 |
42 | Lord capitanu | Bratva | 15.531.886 |
43 | bbaress | Bratva | 15.332.514 |
44 | raroma | Bratva | 15.027.003 |
45 | Sepia72 | Omerta | 14.938.986 |
46 | bogdanreal | OFF. | 14.800.964 |
47 | MeRares | Bratva | 14.797.325 |
48 | TIGER555 | Bratva | 14.114.897 |
49 | Tr3nndy | DACIA | 13.504.490 |
50 | dezz | 13.012.785 | |
51 | Sir Theophilus | Bratva | 12.759.893 |
52 | BURGHIU | Bratva | 12.073.629 |
53 | markthebest | Bratva | 11.800.762 |
54 | dolu | Bratva | 11.379.374 |
55 | Lilien | OFF. | 11.125.145 |
56 | luiza77 | Bratva | 10.991.860 |
57 | Stalinoi | Bratva | 10.743.223 |
58 | bogdan21111 | T.T. | 10.648.323 |
59 | blabla199323 | Bratva | 10.121.785 |
60 | walterino | Bratva | 9.801.215 |
61 | Theofilact | Bratva | 9.669.239 |
62 | muuni | WWIZZ | 9.633.465 |
63 | pisty10 | Bratva | 9.195.395 |
64 | euseraph | T.T. | 9.164.643 |
65 | juan c | Bratva | 9.087.642 |
66 | LucaTeodor4 | DELC?! | 8.973.781 |
67 | dracusor impielitat | bere | 8.796.238 |
68 | baiakje | Bratva | 8.587.122 |
69 | dariusking | Bratva | 8.571.374 |
70 | Pushkiii | Bratva | 8.550.299 |
71 | BlackHell | Bratva | 8.349.108 |
72 | tavik | Bratva | 7.786.400 |
73 | pericles- | DACII. | 7.625.140 |
74 | pentaguard | Bratva | 7.471.101 |
75 | spiri7 | Omerta | 7.370.464 |
76 | SirTutu | OFF. | 7.285.276 |
77 | Kyruland | WWIZZ | 7.263.548 |
78 | Corbea | Omerta | 7.170.446 |
79 | Nr.0 | Bratva | 7.084.395 |
80 | cosmin 95 | Bratva | 6.692.636 |
81 | floricel 1 | OFF. | 6.672.663 |
82 | dana si atat | Bratva | 6.628.748 |
83 | Mr Zomby | Bratva | 6.225.605 |
84 | Dacul1 | Mosu | 6.216.958 |
85 | Hasis2 | Omerta | 5.646.814 |
86 | omcristi | Bratva | 5.320.577 |
87 | TYRU | Bratva | 5.310.021 |
88 | amedeo00 | Bratva | 5.278.380 |
89 | firekiss.mitzu | Bratva | 5.175.652 |
90 | aurashxx | Omerta | 4.705.348 |
91 | crista2009 | Bratva | 4.137.392 |
92 | Amy Amalia | Bratva | 3.969.618 |
93 | laurentzyu10 | Bratva | 3.917.789 |
94 | Kwest | Bratva | 3.854.565 |
95 | pitzi31 | Bratva | 3.471.519 |
96 | huler | Omerta | 3.417.488 |
97 | bobboo | Wolves | 3.353.010 |
98 | madmax007 | Bratva | 3.105.095 |
99 | Draven1 | Bratva | 3.025.519 |
100 | Gibonul73 | Omerta | 2.942.088 |
101 | tukii | DACII | 2.842.359 |
102 | gigel2008 | V.I.P | 2.816.228 |
103 | draga35 | DACII | 2.608.050 |
104 | cojocarudan1979 | WWIZZ | 2.426.450 |
105 | alexandru an | T.T. | 2.379.594 |
106 | marius2808 | T.T. | 2.377.420 |
107 | blajinul001 | T.T. | 2.330.106 |
108 | printu34 | DACII | 2.324.966 |
109 | jaguarul28 | DACII | 2.298.260 |
110 | naylui | Omerta | 2.189.877 |
111 | caracatita19 | DACII | 2.131.788 |
112 | 1q2w3e | T.T. | 1.992.649 |
113 | florinsg | LUPII | 1.895.907 |
114 | thot00 | S.R. | 1.809.958 |
115 | pic@poc | OFF. | 1.782.807 |
116 | delfinasu | DACII | 1.777.452 |
117 | EleMenTalL | LUPII | 1.758.460 |
118 | haypy | WWIZZ | 1.692.356 |
119 | adela13 | WWIZZ | 1.654.504 |
120 | nelu533 | Omerta | 1.554.601 |
121 | mythreny | hgf | 1.494.934 |
122 | GGG.g | WWIZZ | 1.466.396 |
123 | gabicoo | DACII | 1.460.324 |
124 | xers | Bratva | 1.332.813 |
125 | Ilcapitano | OFF. | 1.308.011 |
126 | armand123 | LUPII | 1.213.510 |
127 | kosovelu | T.T. | 1.197.757 |
128 | matadorul1000 | DACII | 1.165.815 |
129 | FELIXM | WWIZZ | 1.154.376 |
130 | patil | T.T. | 1.121.348 |
131 | mario1976 | LUPII | 1.115.908 |
132 | Jidanul. | WWIZZ | 1.113.488 |
133 | robert zeus | Omerta | 1.070.606 |
134 | relu59 | T.T. | 1.064.558 |
135 | Floh Naxolb | Bratva | 958.927 |
136 | lexi | 937.165 | |
137 | gubis | LUPII | 896.301 |
138 | warwick | LUPII | 885.587 |
139 | PETRYS | DACII | 842.118 |
140 | victorgr | DACII | 779.179 |
141 | ppaull17 | DACII | 749.090 |
142 | didil5 | DACII | 699.190 |
143 | jorika19 | T.T. | 695.952 |
144 | varuleee | Bratva | 668.305 |
145 | hypatia | DACII. | 667.544 |
146 | finuludodoadry | DACII | 657.179 |
147 | PAULDUM | WWIZZ | 654.695 |
148 | rossirocco | WWIZZ | 633.002 |
149 | blonde moments | T.T. | 599.329 |
150 | iulian60 | DACII | 542.204 |
151 | theclaudel | T.T. | 533.695 |
152 | Magic Touch | Omerta | 479.602 |
153 | stell | 453.279 | |
154 | abibitzik | DACII. | 433.772 |
155 | dandavid1 | DACII. | 421.266 |
156 | dodogelu | DACII | 403.943 |
157 | robbot | DACII | 402.399 |
158 | zapper77 | M.T | 388.826 |
159 | barbar | DACII | 382.828 |
160 | Danutz56 | DACII | 372.735 |
161 | fbfb | 368.250 | |
162 | ICOMEINPEACE | 364.013 | |
163 | Tutum | T.T. | 354.895 |
164 | flykflak | DACII | 345.247 |
165 | Daredevil MephistO | N-JOY | 299.931 |
166 | Gurka | Mongol | 299.735 |
167 | Mosor Gabi | DACII | 283.437 |
168 | lmaba | Omerta | 281.593 |
169 | le puf | Wolves | 273.277 |
170 | deysy | T.T. | 254.167 |
171 | manolo33 | DACII | 234.329 |
172 | ionutionut15 | 217.057 | |
173 | pradatorii 1 | DACII | 211.180 |
174 | gerula1 | dffg | 209.934 |
175 | dustinthewind08 | T.T. | 196.829 |
176 | MANTAUR | T.T. | 195.357 |
177 | kolossal | DACII | 193.869 |
178 | kirio | DACIA | 175.721 |
179 | MOSULICA | DACII. | 162.472 |
180 | bismbe | DACII | 158.100 |
181 | 1nsigna | T.T. | 142.347 |
182 | nicudac | T.T. | 136.855 |
183 | LucianStroe | DACII | 133.763 |
184 | gabi1900 | DACII | 131.143 |
185 | hurhui | 129.402 | |
186 | Zimri-Lim | T.T. | 128.998 |
187 | Unionistul | 120.741 | |
188 | tavitzu | DACII | 102.717 |
189 | kagemusha1 | DACII2 | 83.789 |
190 | totius27 | T.T. | 78.098 |
191 | morunul | 38.897 | |
192 | radurudolf | WWIZZ | 37.026 |
193 | D.N.A. | 25.527 | |
194 | OKTAVIANUS | DACII | 25.084 |
195 | varucocolata1 | DL | 24.481 |
196 | KilJaeden | 14.116 | |
197 | Caessaurus | T.T. | 8.942 |
198 | osmo | T.T. | 8.598 |
199 | Aike | 17 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .