Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Jucător | Trib | În total |
---|---|---|---|
1 | Tacoory | TSL | 263.894.603 |
2 | open mind | TSL | 211.794.787 |
3 | titin | TSL | 120.475.956 |
4 | Myky0901 | TSL | 102.264.936 |
5 | Raffaello | Zig!?! | 90.868.491 |
6 | daniel07 | TSL | 86.885.121 |
7 | portile iadului | TSL | 86.762.054 |
8 | Vndhl | TSL | 84.276.466 |
9 | d114 | TSL | 70.390.096 |
10 | Bumtzi Bumtzi | TSL | 68.191.075 |
11 | adita2 | TSA | 60.614.161 |
12 | Tibishor | TSL | 55.874.247 |
13 | trfik | TSL | 53.621.264 |
14 | Opteron180 | TSL | 49.085.297 |
15 | corinas | TSL | 48.599.680 |
16 | oamenii | TSL | 48.373.642 |
17 | le puf | TSL | 45.451.038 |
18 | Jorj | TSL | 34.769.826 |
19 | Lucifer cel mai Viteaz | TSL | 33.984.763 |
20 | Furnick | TSL | 33.173.787 |
21 | tarzanxxl | TSL | 32.439.238 |
22 | nicuviteazu | TSL | 32.076.200 |
23 | fanNsh0t | TSL | 31.413.399 |
24 | alexy2009 | TSA | 31.345.622 |
25 | Bycamon | TSL | 29.202.372 |
26 | sarnak | TSL | 28.505.421 |
27 | Raptor sebaalin | TSL | 27.229.430 |
28 | sebastos1 | TSL | 26.079.114 |
29 | Winter is coming | TSL | 25.381.976 |
30 | bomb | TSL | 24.037.736 |
31 | N.Nicu | TSL | 22.908.217 |
32 | Ralf y sickoss ? | TSL | 21.953.504 |
33 | knight | TSL | 20.485.818 |
34 | alex02dsa | TSL | 19.489.925 |
35 | Capon3 | TSL | 18.864.649 |
36 | knightbetrunken2015 | TSL | 17.748.982 |
37 | SatulVatraMoldovitei | TSL | 17.488.777 |
38 | arunel95 | TSL | 16.865.218 |
39 | gvg.nescafe. | TSL | 16.756.976 |
40 | alcsandra21 | TSA | 16.420.823 |
41 | Amy Amalia | TSL | 16.348.488 |
42 | xxxbma | TSL | 15.948.375 |
43 | Master of game | TSL | 15.777.508 |
44 | contibuabilul | TSL | 15.517.618 |
45 | strumfoasa | TSL | 14.170.242 |
46 | catalin17181 | TSL | 14.021.463 |
47 | raptor07 | TSL | 13.841.415 |
48 | WildMan | TSA | 13.194.753 |
49 | ISSAC | TSL | 12.771.062 |
50 | messy2o13 | TSL | 12.011.141 |
51 | yulyan19 | TSL | 11.979.518 |
52 | ascendent | TSL | 11.010.955 |
53 | dark water | TSA | 10.435.457 |
54 | ***Caesar**** | TSL | 10.262.053 |
55 | karate kyokushin | TSL | 9.014.012 |
56 | mariancuceritorul | TSA | 8.967.557 |
57 | Gam3r* | TSA | 8.880.904 |
58 | Rosario98 | TSA | 8.847.661 |
59 | BlackHell | TSA | 7.986.554 |
60 | syr29mai | TSL | 7.734.604 |
61 | Olte77 | TSL | 7.461.595 |
62 | albiciosu | TSL | 7.238.757 |
63 | Balaiul | TSL | 6.965.692 |
64 | pozne | Zig!?! | 6.054.123 |
65 | Mircea I | TSA | 5.797.070 |
66 | powwow | TSL | 5.756.063 |
67 | NeaGica | TSA | 5.670.774 |
68 | Bankay | TSL | 5.510.653 |
69 | hadrianov | TSL | 4.720.463 |
70 | IceFlow | TSA | 4.315.506 |
71 | chewing | TSA | 4.102.635 |
72 | azzido | TSA | 3.894.601 |
73 | Av@t@r | TSL | 3.503.158 |
74 | Lady destruction | TSA | 3.443.422 |
75 | Spiritul Getic | TSA | 3.041.470 |
76 | Lilien | TSA | 2.893.474 |
77 | regina noptilor tale | TSA | 2.835.365 |
78 | pic@poc | TSL | 2.306.972 |
79 | y.o.n.y | TSA | 2.263.680 |
80 | nelutzu1978 | TSA | 2.251.229 |
81 | xmario | TSA | 2.132.833 |
82 | gruby | TSA | 2.090.919 |
83 | pinticris | TSA | 1.965.004 |
84 | MadTase | TSA | 1.738.484 |
85 | skyi | TSA | 1.728.952 |
86 | mar75 | TSA | 1.635.552 |
87 | Vrajitoruro | TSL | 1.543.132 |
88 | bytzaa | TSA | 1.467.318 |
89 | Numarul10 | TSA | 1.398.336 |
90 | Blonda Capiata | TSA | 1.265.740 |
91 | Lowdog | TSA | 1.251.533 |
92 | PISIKELU | TSA | 1.148.081 |
93 | Lord samuraijack | TSA | 1.134.074 |
94 | TUNATU | TSA | 1.057.945 |
95 | maricel75 | TSA | 989.168 |
96 | Epavă | TSA | 689.408 |
97 | georgic@ | TSA | 626.743 |
98 | CataBR | TSA | 600.944 |
99 | nababoo | TSL | 435.077 |
100 | -=Marius=- | TSA | 360.596 |
101 | mariancatalin | TSA | 293.886 |
102 | razvanel0397 | TSA | 281.568 |
103 | elSergio | TSA | 281.060 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .