Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate | Puncte pe sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ptrkn. | Aka/Ts | 16.661.072 | 1.376 | 12.108 |
| 2 | banchi333 | R.S | 16.142.607 | 1.329 | 12.146 |
| 3 | corso3 | R.S | 14.363.446 | 1.184 | 12.131 |
| 4 | Illuminates2 | R.S | 13.820.076 | 1.139 | 12.134 |
| 5 | In your mind | R.S | 12.403.148 | 1.021 | 12.148 |
| 6 | elijah90 | R.S | 12.225.597 | 1.007 | 12.141 |
| 7 | kelo | R.S | 11.902.224 | 999 | 11.914 |
| 8 | gabmih04 | R.S | 11.687.853 | 985 | 11.866 |
| 9 | pitcrv. | R.S | 10.917.490 | 974 | 11.209 |
| 10 | Pelsag | R.S | 10.707.232 | 892 | 12.004 |
| 11 | Locul 1 numai 1 | R.S | 10.112.916 | 858 | 11.787 |
| 12 | Ares I | R.S | 9.970.381 | 870 | 11.460 |
| 13 | andreea0905 | Maya | 9.645.070 | 889 | 10.849 |
| 14 | djionut | R.S | 9.536.612 | 841 | 11.340 |
| 15 | Dead.and.Rise | R.S | 9.291.717 | 812 | 11.443 |
| 16 | Lordul Zdrobitor | R.S | 9.231.572 | 761 | 12.131 |
| 17 | Dr.Spam | Maya | 9.208.580 | 764 | 12.053 |
| 18 | Natasha Romanoff | R.S | 8.499.952 | 703 | 12.091 |
| 19 | Tojara | R.S | 7.890.353 | 675 | 11.689 |
| 20 | Mesagerul. | R.S | 7.341.291 | 620 | 11.841 |
| 21 | ttudorel46 | Maya | 7.219.921 | 740 | 9.757 |
| 22 | marnou | R.S | 7.138.332 | 682 | 10.467 |
| 23 | antic | R.S | 6.908.024 | 715 | 9.662 |
| 24 | RaduDoiZero | R.S | 6.847.238 | 649 | 10.550 |
| 25 | MenTor | R.S | 6.393.902 | 599 | 10.674 |
| 26 | LUCKYLUCK | R.S | 6.240.295 | 596 | 10.470 |
| 27 | RrICO | R.S | 6.239.662 | 589 | 10.594 |
| 28 | Kosarom | R.S | 6.049.234 | 542 | 11.161 |
| 29 | carlodava | R.S | 6.018.230 | 578 | 10.412 |
| 30 | acmelius | R.S | 5.942.050 | 565 | 10.517 |
| 31 | ron. | R.S | 5.843.584 | 556 | 10.510 |
| 32 | vintzu | R.S | 5.806.934 | 551 | 10.539 |
| 33 | sniper7 | R.S | 5.421.016 | 515 | 10.526 |
| 34 | frittz | R.S | 5.235.549 | 431 | 12.147 |
| 35 | Jidanul. | R.S | 5.064.026 | 421 | 12.029 |
| 36 | Abazagorath | R.S | 5.001.678 | 510 | 9.807 |
| 37 | iulicica | R.S | 4.908.319 | 455 | 10.788 |
| 38 | alexei60 | R.S | 4.908.745 | 423 | 11.605 |
| 39 | Torosidis* | R.S | 4.820.211 | 466 | 10.344 |
| 40 | neculai z | R.S | 4.767.548 | 452 | 10.548 |
| 41 | mitza12 | R.S | 4.509.014 | 421 | 10.710 |
| 42 | bandachi | R.S | 4.389.238 | 417 | 10.526 |
| 43 | Kalikrates | R.S | 4.377.625 | 401 | 10.917 |
| 44 | Domnul Trandafir | R.S | 4.035.128 | 332 | 12.154 |
| 45 | samagonMD | R.S | 3.875.689 | 344 | 11.267 |
| 46 | djovidiu | R.S | 3.758.224 | 367 | 10.240 |
| 47 | CrowNStrike | R.S | 3.708.599 | 308 | 12.041 |
| 48 | vixlg. | Maya | 3.483.715 | 329 | 10.589 |
| 49 | Trubadurul | R.S | 3.343.989 | 299 | 11.184 |
| 50 | lucian660 | R.S | 3.298.187 | 313 | 10.537 |
| 51 | florinalex242 | R.S | 3.141.045 | 320 | 9.816 |
| 52 | momolane | R.S | 3.065.727 | 277 | 11.068 |
| 53 | freelancer76 | R.S | 3.014.510 | 292 | 10.324 |
| 54 | Kraft | R.S | 2.879.858 | 276 | 10.434 |
| 55 | Jurilovcaa | R.S | 2.839.130 | 474 | 5.990 |
| 56 | Klaus Mikaelson | R.S | 2.760.928 | 256 | 10.785 |
| 57 | Lord Ammon | R.S | 2.676.630 | 251 | 10.664 |
| 58 | Necromana | R.S | 2.655.328 | 269 | 9.871 |
| 59 | Flo78 | R.S | 2.567.996 | 312 | 8.231 |
| 60 | Terente81 | R.S | 2.474.460 | 206 | 12.012 |
| 61 | Dado1998 | R.S | 2.411.969 | 227 | 10.625 |
| 62 | Daenerys | R.S | 2.299.827 | 224 | 10.267 |
| 63 | Tibishor | R.S | 2.236.765 | 209 | 10.702 |
| 64 | ingenios. | R.S | 2.205.476 | 216 | 10.211 |
| 65 | muchmore | R.S | 2.107.600 | 205 | 10.281 |
| 66 | radoonira | R.S | 1.931.328 | 182 | 10.612 |
| 67 | danytmm | R.S | 1.925.241 | 188 | 10.241 |
| 68 | mihay86 bacau | R.S | 1.924.657 | 192 | 10.024 |
| 69 | eshanu 22 | Maya | 1.922.676 | 192 | 10.014 |
| 70 | SorinResita | R.S | 1.807.882 | 190 | 9.515 |
| 71 | Sparcxxx | R.S | 1.754.739 | 170 | 10.322 |
| 72 | Lord D@rkus | R.S | 1.647.967 | 136 | 12.117 |
| 73 | asy2000 | R.S | 1.623.195 | 219 | 7.412 |
| 74 | The Riddler | R.S | 1.616.048 | 163 | 9.914 |
| 75 | rapatzzo | Maya | 1.373.461 | 154 | 8.919 |
| 76 | crepo | R.S | 1.365.767 | 133 | 10.269 |
| 77 | tuica de pitesti | R.S | 1.335.600 | 120 | 11.130 |
| 78 | ballo | T.D.K. | 1.308.213 | 121 | 10.812 |
| 79 | fever | R.S | 1.152.370 | 108 | 10.670 |
| 80 | cata844 | Maya | 1.028.288 | 102 | 10.081 |
| 81 | dumi68 | R.S | 993.128 | 90 | 11.035 |
| 82 | ASTROFIRE | R.S | 910.809 | 88 | 10.350 |
| 83 | FREELANCERUL | R.S | 853.587 | 80 | 10.670 |
| 84 | SatulVatraMoldovitei | R.S | 789.974 | 79 | 10.000 |
| 85 | giubilancamataru | R.S | 744.045 | 68 | 10.942 |
| 86 | MAKYA | R.S | 721.644 | 72 | 10.023 |
| 87 | 19nyc | R.S | 692.015 | 73 | 9.480 |
| 88 | Sir Rubik | Maya | 684.054 | 68 | 10.060 |
| 89 | strabunelu | R.S | 643.292 | 56 | 11.487 |
| 90 | pic@poc | Maya | 588.494 | 57 | 10.324 |
| 91 | zsombyka21 | R.S | 571.978 | 55 | 10.400 |
| 92 | saxxu | Maya | 563.858 | 70 | 8.055 |
| 93 | Lilien | Maya | 507.844 | 53 | 9.582 |
| 94 | tatos20 | R.S | 498.796 | 48 | 10.392 |
| 95 | KadamedoHere | R.S | 475.596 | 49 | 9.706 |
| 96 | CrazYyEsco | Maya | 380.757 | 36 | 10.577 |
| 97 | dape | Maya | 368.174 | 36 | 10.227 |
| 98 | VIDC | R.S | 332.425 | 30 | 11.081 |
| 99 | Lord daniel san | Maya | 324.775 | 37 | 8.778 |
| 100 | xSpecial | R.S | 315.677 | 28 | 11.274 |
| 101 | pikasso | R.S | 280.740 | 25 | 11.230 |
| 102 | YaraYana | R.S | 248.130 | 25 | 9.925 |
| 103 | dolceglas | CUMAN | 214.079 | 24 | 8.920 |
| 104 | Coco Chanel | R.S | 207.714 | 24 | 8.655 |
| 105 | MasterDutzu | R.S | 172.174 | 26 | 6.622 |
| 106 | coco95 | R.S | 149.755 | 15 | 9.984 |
| 107 | fbfb | Maya | 148.194 | 28 | 5.293 |
| 108 | OnIxVS | CUMAN | 146.443 | 23 | 6.367 |
| 109 | WANN | Maya | 139.515 | 21 | 6.644 |
| 110 | crysty27 | T.D.K. | 89.516 | 13 | 6.886 |
| 111 | DANY7171 | Maya | 75.740 | 20 | 3.787 |
| 112 | bursucelveveritza | 67.521 | 14 | 4.823 | |
| 113 | VICEroyRAPID | R.S | 46.405 | 6 | 7.734 |
| 114 | Ares 001 | R.S | 27.356 | 8 | 3.420 |
| 115 | Mediensis | 21.118 | 4 | 5.280 | |
| 116 | gerula1 | R.S | 19.160 | 2 | 9.580 |
| 117 | hyperboreu | CUMAN | 18.583 | 6 | 3.097 |
| 118 | andradus | Maya | 16.087 | 4 | 4.022 |
| 119 | Lord anaconda | CUMAN | 12.555 | 4 | 3.139 |
| 120 | samcarter | 12.154 | 1 | 12.154 | |
| 121 | bubu smekeru80 | 10.807 | 1 | 10.807 | |
| 122 | Styrix | 9.356 | 1 | 9.356 | |
| 123 | lupsor | CUMAN | 8.274 | 3 | 2.758 |
| 124 | Pronk | CUMAN | 5.885 | 1 | 5.885 |
| 125 | manolo33 | CUMAN | 5.720 | 1 | 5.720 |
| 126 | osmo | CUMAN | 4.338 | 1 | 4.338 |
| 127 | Mosor Gabi | 4.328 | 1 | 4.328 | |
| 128 | JKinDLE | CUMAN | 4.238 | 1 | 4.238 |
| 129 | jon berbec | CUMAN | 3.231 | 1 | 3.231 |
| 130 | costaan | 3.044 | 1 | 3.044 | |
| 131 | dada24 | 1.787 | 1 | 1.787 | |
| 132 | trandafiras | CUMAN | 1.565 | 1 | 1.565 |
| 133 | king of gill | CUMAN | 1.331 | 1 | 1.331 |
| 134 | expert1 | CUMAN | 1.294 | 1 | 1.294 |
| 135 | ares100 | CUMAN | 547 | 1 | 547 |
| 136 | crysnikos | CUMAN | 412 | 1 | 412 |
| 137 | stixxx | 149 | 1 | 149 | |
| 138 | razvanelu34 | 56 | 1 | 56 | |
| 139 | Daredevil MephistO | 26 | 1 | 26 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .