Loc | Jucător | În total |
---|---|---|
1 | Duconne | 3.368.425.033 |
2 | Legio XIII Gemina | 2.369.769.025 |
3 | Made-In-Romania | 1.601.846.249 |
4 | Freedom Phantom | 1.518.134.513 |
5 | soimul carpatin | 1.207.533.339 |
6 | caliyn | 1.120.883.703 |
7 | dasimo | 1.115.327.694 |
8 | Mary Lou | 1.019.959.152 |
9 | RahanStely | 975.695.247 |
10 | SENSEY43 | 898.310.845 |
11 | kriskros74 | 729.400.993 |
12 | saget29 | 720.669.227 |
13 | pic74 | 711.534.703 |
14 | Johny90 | 710.162.147 |
15 | doarnimeni | 646.236.557 |
16 | carlodava | 628.290.334 |
17 | xenimus | 576.740.467 |
18 | lunetistul ok | 571.564.980 |
19 | ciuci77 | 568.208.254 |
20 | crysty27 | 543.204.549 |
21 | Crivatul | 526.772.206 |
22 | vladdy | 519.796.070 |
23 | VIKTOR2007 | 512.021.128 |
24 | otisor | 506.563.580 |
25 | iulian2iulian | 479.016.879 |
26 | gimmylove moon | 466.936.433 |
27 | keiraknightley | 459.229.288 |
28 | Cornelius22 | 433.385.924 |
29 | cruel@ | 421.867.398 |
30 | jeanreno | 392.396.700 |
31 | atlas69 | 391.227.183 |
32 | Draki | 390.709.548 |
33 | nabu | 376.667.798 |
34 | Gugu Mugu | 352.356.312 |
35 | magarel69 | 335.801.914 |
36 | Ninja4 | 319.844.879 |
37 | mariusa34 | 302.407.712 |
38 | popasandu | 296.134.229 |
39 | rebel4you | 295.841.829 |
40 | Therock1988 | 275.501.618 |
41 | licutz16 | 269.391.583 |
42 | C3Ly | 266.182.438 |
43 | cargo76 | 263.291.006 |
44 | za player | 259.031.148 |
45 | ft847 | 257.065.665 |
46 | ancutzone | 256.810.240 |
47 | alexaur71 | 250.045.149 |
48 | scorpia neagra | 248.908.442 |
49 | tack35 | 238.669.210 |
50 | Teague | 234.372.676 |
51 | fbfb | 223.257.164 |
52 | bogdi77m | 219.652.552 |
53 | gabytzu17 | 215.858.495 |
54 | Adistir3 | 206.834.061 |
55 | GGG3G | 195.678.656 |
56 | nytroro | 190.103.363 |
57 | Tyga-han | 180.201.323 |
58 | ale cuceritoarea | 179.595.348 |
59 | VLAI | 177.688.403 |
60 | nikolaev | 177.113.011 |
61 | profucv | 176.956.609 |
62 | mib64 | 175.204.881 |
63 | sergiu0328 | 175.174.506 |
64 | romeo72 | 172.979.933 |
65 | YaraYana | 172.462.708 |
66 | pikasso | 168.071.203 |
67 | Gadudu | 161.565.036 |
68 | tudorel666 | 159.497.191 |
69 | vietnameza | 158.713.507 |
70 | merphoo | 154.670.311 |
71 | garcea222 | 142.171.924 |
72 | klau2k | 139.463.323 |
73 | Velni | 139.216.261 |
74 | vixlg | 133.538.749 |
75 | SATAR | 123.242.719 |
76 | king lee 1 | 119.259.091 |
77 | axis forces | 117.254.460 |
78 | dinno | 112.090.370 |
79 | ponebt | 111.663.532 |
80 | bossul13 | 111.073.676 |
81 | kups97 | 108.444.489 |
82 | deepsk8 | 105.175.291 |
83 | el bubic | 103.586.236 |
84 | fluturica | 99.201.461 |
85 | JE Dan | 93.304.991 |
86 | hazardlife | 93.043.995 |
87 | KARDAN | 90.492.454 |
88 | Rusulika87 | 90.210.203 |
89 | lefterescu | 90.029.769 |
90 | Lica dej | 88.183.754 |
91 | jules7 | 87.818.317 |
92 | Crystalion | 85.675.144 |
93 | TCATALIN | 82.792.027 |
94 | mariol | 77.820.381 |
95 | CMTDP | 77.510.500 |
96 | Vlad231 | 69.856.249 |
97 | radudoubleg | 65.873.639 |
98 | Neferru | 63.961.227 |
99 | Amicis | 61.695.833 |
100 | cheers | 57.851.435 |
101 | vericu | 52.719.279 |
102 | sharak68 | 47.053.790 |
103 | Cumanu | 46.147.513 |
104 | Cornel40 | 43.767.766 |
105 | manuel1974 | 40.168.510 |
106 | alin111boss | 39.777.094 |
107 | Merecrude | 39.216.189 |
108 | avian.g.silviu | 38.839.132 |
109 | gokuu | 37.300.901 |
110 | Mihai 13 | 36.482.932 |
111 | micutit | 35.808.100 |
112 | parascheva | 35.385.618 |
113 | skiwalker | 33.216.735 |
114 | Reigarr | 33.216.349 |
115 | anonymus75 | 32.040.567 |
116 | mohahijj4 | 30.732.356 |
117 | jupanuxxlxxl | 29.677.665 |
118 | gabroxdin | 26.119.812 |
119 | eLeKTr0 | 21.511.581 |
120 | teofillus | 21.452.199 |
121 | cipcar | 20.704.941 |
122 | axybogdan | 19.750.430 |
123 | TommyX | 18.048.388 |
124 | horror1996 | 17.816.437 |
125 | GONDORUL NEGRU | 17.300.342 |
126 | deltaforce1 | 17.005.456 |
127 | egmmge | 16.889.828 |
128 | Rica77 | 16.415.223 |
129 | fercar | 16.404.672 |
130 | kennaz | 14.223.131 |
131 | lionalecs | 13.704.115 |
132 | danwe | 13.010.913 |
133 | setyxx | 12.769.503 |
134 | dumitru.mihai | 12.512.415 |
135 | gigel2008 | 12.221.700 |
136 | Ixianu | 12.132.168 |
137 | gorgan18 | 10.746.676 |
138 | JLJK | 10.520.202 |
139 | andy1995 | 10.461.611 |
140 | danut43 | 9.946.651 |
141 | rms94phx | 9.907.936 |
142 | paul atreides 1 | 9.765.801 |
143 | MarkoniD | 9.242.632 |
144 | *Batista* | 8.756.124 |
145 | elefantul vesel | 7.148.087 |
146 | Alexandher1 | 7.095.418 |
147 | CRSI | 6.897.091 |
148 | Vangx | 6.823.604 |
149 | dina-sabina | 6.562.603 |
150 | Laur6 | 6.516.016 |
151 | budah123 | 5.968.004 |
152 | totius27 | 4.775.689 |
153 | emerikghe | 3.637.575 |
154 | Lepetitelittlemicutza | 2.644.510 |
155 | Shappiron | 1.218.093 |
156 | Abri | 671.768 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .