Loc | Trib | În total |
---|---|---|
1 | S R | 9.689.558.392 |
2 | GSS | 7.607.275.444 |
3 | MoH | 2.791.032.866 |
4 | TOP | 2.678.623.603 |
5 | A-SR | 1.145.159.856 |
6 | Han | 487.337.145 |
7 | NK.TT | 247.805.605 |
8 | GN | 127.531.472 |
9 | 1 T | 124.403.209 |
10 | -DA- | 2.783.862 |
11 | AMS | 15.627 |
12 | cb | 1.896 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .