Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Jucător | Trib | În total |
---|---|---|---|
1 | Alex02dsa | The | 1.661.703.249 |
2 | aliosa30surviver | PEOPLE | 1.305.960.524 |
3 | lucasenko | IMMO | 1.304.470.128 |
4 | japhun | IMMO | 1.237.192.871 |
5 | holden | IMMO | 1.082.291.995 |
6 | danyboy26 | IMMO | 1.046.317.307 |
7 | Iha123 | IMMO | 911.760.141 |
8 | th9one | IMMO | 694.863.330 |
9 | AtacLaMorala | IMMO | 641.607.714 |
10 | ElderBeast | IMMO | 637.934.526 |
11 | nik77 | NORMAL | 580.853.591 |
12 | don quijote3000 | IMMO | 568.261.552 |
13 | cytu | IMMO | 567.002.241 |
14 | lupu22 | IMMO | 505.511.371 |
15 | IL CHE | IMMO | 490.479.435 |
16 | alinush32 | IMMO | 483.726.644 |
17 | gykanes | IMMO | 479.813.885 |
18 | nyk3dany | IMMO | 473.021.591 |
19 | VALAHUL1 | IMMO | 456.146.571 |
20 | Yyna | IMMO | 437.465.419 |
21 | osândă | IMMO | 416.298.484 |
22 | tyujas | IMMO | 408.750.191 |
23 | juyhnm | IMMO | 371.703.709 |
24 | poda | IMMO | 363.710.523 |
25 | atilla26 | IMMO | 357.874.924 |
26 | eemil | IMMO | 352.167.967 |
27 | luci71 | IMMO | 336.027.957 |
28 | eu1000 | IMMO | 328.690.406 |
29 | Derago | IMMO | 327.746.612 |
30 | Camacho | IMMO | 315.974.247 |
31 | servetel98 | NORMAL | 308.857.074 |
32 | lorenzocafedelmar | IMMO | 292.046.281 |
33 | doggovy | IMMO | 281.261.036 |
34 | Ombladon209 | PEOPLE | 263.977.018 |
35 | noooob83 | IMMO | 245.702.025 |
36 | beb31 | IMMO | 239.379.965 |
37 | pisica13 | IMMO | 237.838.574 |
38 | pcroi | IMMO | 235.319.245 |
39 | ArYcIuXxX | IMMO | 232.872.302 |
40 | yo hunu | IMMO | 232.438.359 |
41 | dexteriade | IMMO | 223.276.933 |
42 | Bigmather | IMMO | 209.126.142 |
43 | hilfiger80 | IMMO | 206.625.650 |
44 | orcadevil | noobs | 203.447.968 |
45 | jack spynt3catorul | IMMO | 199.303.512 |
46 | sagetatorul singuratic | NORMAL | 199.135.357 |
47 | big daddy | NORMAL | 193.506.675 |
48 | Metrologu | IMMO | 184.476.352 |
49 | Lord-Mitru | IMMO | 183.917.676 |
50 | Logano | IMMO | 178.557.983 |
51 | matadorul | Nebuni | 175.939.951 |
52 | axelinio | IMMO | 175.298.791 |
53 | asher | IMMO | 174.320.772 |
54 | zanzi | IMMO | 169.722.731 |
55 | bebev | IMMO | 151.466.828 |
56 | xTs1s | IMMO | 149.739.854 |
57 | ALEXE NICOLAE | IMMO | 149.307.339 |
58 | ilici69 | IMMO | 145.882.674 |
59 | g030666 | IMMO | 139.558.590 |
60 | costin2010 | IMMO | 137.221.090 |
61 | myhutzu01 | 134.854.690 | |
62 | androyd | IMMO | 133.111.199 |
63 | calinmaldarescu | IMMO | 129.067.093 |
64 | halefild | IMMO | 126.026.720 |
65 | boevicu | IMMO | 122.293.878 |
66 | florynsymbol | IMMO | 121.978.518 |
67 | dragon619 | NORMAL | 121.496.228 |
68 | savone | IMMO | 118.120.741 |
69 | noob123 | IMMO | 116.084.563 |
70 | TDC12 | IMMO | 111.221.445 |
71 | neghy26 | IMMO | 109.531.036 |
72 | naercis | IMMO | 107.998.440 |
73 | 2711 | IMMO | 106.954.372 |
74 | Takashi | IMMO | 97.646.935 |
75 | closco | IMMO | 96.682.393 |
76 | seby 2041 | IMMO | 96.266.866 |
77 | vixlg | IMMO | 95.700.693 |
78 | nelutu5 | IMMO | 93.529.002 |
79 | k9rangerr | IMMO | 92.450.456 |
80 | basarel | IMMO | 91.802.409 |
81 | trufe | IMMO | 91.298.102 |
82 | deceneu106 | IMMO | 90.350.579 |
83 | Quetzalcoatl2 | IMMO | 89.190.280 |
84 | NOSTRADAMOS | IMMO | 86.421.209 |
85 | Vykdor | IMMO | 83.467.933 |
86 | Aquila333 | IMMO | 82.914.980 |
87 | taranu73 | IMMO | 81.658.136 |
88 | jijota | Omerta | 80.516.919 |
89 | alkar | IMMO | 78.708.097 |
90 | archita | IMMO | 77.130.443 |
91 | bogdan1999 | IMMO | 77.041.069 |
92 | BAMSE 83 | IMMO | 76.731.059 |
93 | Flo78 | IMMO | 75.900.217 |
94 | dani35 | IMMO | 73.024.699 |
95 | Athern Storm | PEOPLE | 72.307.288 |
96 | NuTzu-dSdN | IMMO | 70.436.840 |
97 | nikul | IMMO | 68.959.527 |
98 | frankye19 | IMMO | 67.429.475 |
99 | asasyn007 | IMMO | 64.404.148 |
100 | reigar | IMMO | 63.892.062 |
101 | bossul13 | IMMO | 63.488.032 |
102 | puiut511 | IMMO | 63.413.911 |
103 | Murgoi | IMMO | 61.820.557 |
104 | avian.g.silviu | IMMO | 61.783.959 |
105 | striviky | IMMO | 61.063.485 |
106 | xdance | =NG= | 59.999.892 |
107 | neacsiuv | IMMO | 58.448.028 |
108 | kamika | IMMO | 57.145.614 |
109 | boos.ul | IMMO | 56.458.720 |
110 | Ochi-de-Şoim | NORMAL | 54.455.562 |
111 | turan arda | IMMO | 53.613.609 |
112 | puiutu83 | BURN | 53.013.247 |
113 | ion-3c | IMMO | 51.080.763 |
114 | androginu2 | ZZZ | 43.977.563 |
115 | mianda70 | IMMO | 43.301.919 |
116 | checkout449 | IMMO | 42.527.633 |
117 | distrugatoru205092 | BURN | 40.172.928 |
118 | crystyv | IMMO | 38.532.541 |
119 | tybs | IMMO | 37.889.597 |
120 | nikupolistu | IMMO | 37.403.205 |
121 | tictactoe | IMMO | 35.579.678 |
122 | saratu | SPARTA | 35.388.813 |
123 | STAPANITORUL.TUTUROR | NORMAL | 34.290.232 |
124 | razwy007 | IMMO | 32.996.271 |
125 | Cumanu | Wanted | 31.050.735 |
126 | Mitis | IMMO | 28.409.977 |
127 | 111Cristi111 | IMMO | 28.228.446 |
128 | vio2810 | IMMO | 27.781.880 |
129 | Benjy | IMMO | 27.115.828 |
130 | GUYVER10 | IMMO | 27.080.805 |
131 | gaby rusetz | IMMO | 26.632.474 |
132 | nicu30 | IMMO | 25.577.550 |
133 | akuma devil | IMMO | 25.317.735 |
134 | kingmaker | IMMO | 25.273.727 |
135 | pele10u | IMMO | 24.754.314 |
136 | VAYPERS | IMMO | 23.587.167 |
137 | xxzzxx | SPARTA | 23.134.668 |
138 | broasca2 | IMMO | 22.850.661 |
139 | michael24 | IMMO | 21.869.700 |
140 | Cpt. Savage | IMMO | 21.043.261 |
141 | prk- | IMMO | 20.960.268 |
142 | cangurian | IMMO | 20.716.092 |
143 | gavrilo princip | IMMO | 20.131.304 |
144 | f3nom3no | IMMO | 19.304.893 |
145 | seatmky | IMMO | 18.707.894 |
146 | kosmo | IMMO | 18.619.918 |
147 | vanatorul 5 | IMMO | 17.701.457 |
148 | gabyyyx | 16.862.232 | |
149 | roitvali | IMMO | 16.242.850 |
150 | christand | Wanted | 16.234.270 |
151 | stelu56 | IMMO | 16.016.890 |
152 | dany71732 | SPARTA | 15.379.147 |
153 | REINTOARCEREA 2 | IMMO | 15.017.747 |
154 | suciumarius | IMMO | 13.926.657 |
155 | florinvaly | IMMO | 13.814.895 |
156 | lanceadeargint | IMMO | 13.581.423 |
157 | WoWohoLyk | IMMO | 13.489.429 |
158 | ProJure | IMMO | 13.128.727 |
159 | tetita | IMMO | 12.709.175 |
160 | NEWBEGINING | IMMO | 12.272.455 |
161 | Tony84 | IMMO | 10.080.101 |
162 | sorineo | IMMO | 8.995.055 |
163 | ZAMBILUTA | SOLO | 8.686.979 |
164 | ionutbest2008 | IMMO | 8.515.524 |
165 | Smircea179 | BURN | 8.408.798 |
166 | martzian | IMMO | 8.369.531 |
167 | azburiciu | SPARTA | 8.243.029 |
168 | world of gameing | IMMO | 6.927.160 |
169 | Xboss 1 | SPARTA | 6.708.013 |
170 | ceacani | SPARTA | 6.377.240 |
171 | einstein72 | IMMO | 6.210.124 |
172 | kirio | 4.501.538 | |
173 | medvio | SPARTA | 4.317.495 |
174 | cretu00 | SPARTA | 3.935.651 |
175 | gigel2008 | IMMO | 3.876.572 |
176 | kytty bebe | SPARTA | 3.766.218 |
177 | satu popii | SPARTA | 3.697.327 |
178 | ghyta | 3.541.896 | |
179 | king of gill | =BH= | 3.479.400 |
180 | izuka.1 | SPARTA | 3.459.229 |
181 | pardalyan | F-leSs | 3.302.271 |
182 | vlad tiranu | IMMO | 3.130.362 |
183 | bebe500 | Wanted | 3.056.322 |
184 | kheops3000 | IMMO | 2.966.764 |
185 | Adrianusis | IMMO | 2.855.430 |
186 | DeeDeeGym | NORMAL | 2.853.822 |
187 | Sellect | IMMO | 2.777.420 |
188 | OMUL DIABOLIK | SPARTA | 2.644.432 |
189 | vayparaida | DamuL | 2.551.614 |
190 | ijtvan | SPARTA | 2.520.121 |
191 | antz1 | BURN | 2.484.610 |
192 | bogumil81 | SPARTA | 2.380.424 |
193 | fbfb | BURN | 2.290.256 |
194 | kosmyn97 | IMMO | 2.160.932 |
195 | Belghin | SPARTA | 2.156.198 |
196 | gimmylove moon | IMMO | 2.136.403 |
197 | drd the big | IMMO | 2.122.993 |
198 | mutu911 | Wanted | 1.803.647 |
199 | grysha | SPARTA | 1.771.587 |
200 | matador69i | SPARTA | 1.492.569 |
201 | aannnna | NIL | 1.459.602 |
202 | gagarin 97 | NORMAL | 1.402.284 |
203 | petrurares | SPARTA | 1.377.834 |
204 | paulishta | 1.129.901 | |
205 | anahil2 | SPARTA | 958.951 |
206 | totius27 | 925.806 | |
207 | doina34 | PEOPLE | 919.503 |
208 | RUGBY1 | PEOPLE | 876.269 |
209 | xCastielx | ExE | 852.471 |
210 | Skillet | Wanted | 805.943 |
211 | Hyperact1v | NORMAL | 802.561 |
212 | delya | 778.120 | |
213 | carici | BURN | 761.165 |
214 | solaryos | SPARTA | 645.336 |
215 | mccormik | NORMAL | 581.908 |
216 | bv17red | Wanted | 536.122 |
217 | lupi lupi | 311.533 | |
218 | emerikghe | BURN | 201.926 |
219 | marin 99 | Wanted | 195.786 |
220 | JyWa | SPARTA | 173.793 |
221 | mimi22 | SPARTA | 168.252 |
222 | ddyx | 160.442 | |
223 | LaLa-Band | SPARTA | 145.695 |
224 | aDr. | IMMO | 90.770 |
225 | ALEXSTC | IMMO | 60.136 |
226 | happier | SPARTA | 42.099 |
227 | printesina | rahZor | 35.976 |
228 | vayparaida junior | VM-EC | 589 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .