Joacă acum
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
Loc | Jucător | Trib | În total |
---|---|---|---|
1 | danutza2007 | EX HD | 1.922.870.560 |
2 | mariaaan2008 | UNITED | 1.607.635.795 |
3 | andrei grad | CIRC | 1.394.270.427 |
4 | WILD4SOUL | CIRC | 1.105.961.758 |
5 | Puyut | CIRC | 1.068.537.108 |
6 | lordul asasin | CIRC | 718.458.495 |
7 | Baghera2005 | CIRC | 688.946.064 |
8 | doggermanu | CIRC | 616.681.390 |
9 | MAIER | RY | 599.764.658 |
10 | ZoleaMagnificul | CIRC | 412.508.095 |
11 | azzido | CIRC | 412.412.241 |
12 | marc7k | CIRC | 409.366.296 |
13 | gagutza | UNITED | 389.864.631 |
14 | sindobado | CIRC | 379.868.448 |
15 | nohh | CIRC | 354.974.132 |
16 | Eujen | CIRC | 297.062.395 |
17 | boris3 | CIRC | 291.969.522 |
18 | cosminatorul | CIRC | 290.331.404 |
19 | gagik | CIRC | 281.557.279 |
20 | AdiMutu | CIRC | 253.532.658 |
21 | wicumi | CIRC | 230.601.639 |
22 | albiciosu | EX HD | 223.975.832 |
23 | tomawauk | CIRC | 216.288.612 |
24 | Termo | CIRC | 215.126.311 |
25 | trita4u | EX HD | 212.688.228 |
26 | beatlemaniacul | CIRC | 203.935.158 |
27 | ga8i | CIRC | 166.914.763 |
28 | ttudorel46 | EX HD | 156.990.589 |
29 | alinutzu13 | CIRC | 130.909.973 |
30 | xena2000 | CIRC | 106.583.609 |
31 | hristea | CIRC | 104.475.559 |
32 | pockolino | CIRC | 91.937.520 |
33 | frumusica | CIRC | 83.430.268 |
34 | milanimi | NewAge | 76.482.161 |
35 | manolo33 | UNITED | 73.468.191 |
36 | pictard | =X= | 65.907.114 |
37 | cerbureni | Singur | 57.687.585 |
38 | gabi23 | CIRC | 56.826.095 |
39 | prodi | CIRC | 47.543.072 |
40 | D3M3Nt8r | CIRC | 46.324.005 |
41 | vraiste | CIRC | 45.935.364 |
42 | razvanu | CIRC | 37.511.653 |
43 | norclor | UNITED | 36.042.999 |
44 | schi | CIRC | 34.262.817 |
45 | iuly2099 | CIRC | 33.579.656 |
46 | politzotto | EX HD | 30.852.112 |
47 | billadi66 | CIRC | 27.969.834 |
48 | VICEroyRAPID | CIRC | 27.889.275 |
49 | Clau.Spike | CIRC | 23.984.399 |
50 | nanaiu | CIRC | 23.898.302 |
51 | ft847 | CIRC | 22.808.644 |
52 | bobboo | NewAge | 21.959.480 |
53 | vivo | CIRC | 20.074.483 |
54 | fbfb | CIRC | 19.710.106 |
55 | ducas | CIRC | 17.140.454 |
56 | leed | CIRC | 14.466.433 |
57 | ra unicul | abc | 14.086.407 |
58 | lord of darknes | CIRC | 14.021.415 |
59 | Zee* | CIRC | 13.720.219 |
60 | puiutu83 | CIRC | 13.558.660 |
61 | skiwalker | EX HD | 11.239.720 |
62 | TUNATU | CIRC | 11.046.238 |
63 | ShadowCat | CIRC | 10.762.392 |
64 | Lilien | CIRC | 10.204.124 |
65 | ncstnc | CIRC | 9.116.728 |
66 | Szekelyfold | RoD | 6.936.087 |
67 | barbaru | CIRC | 6.745.362 |
68 | radames | CIRC | 6.465.942 |
69 | kerosen | Avalon | 6.353.955 |
70 | RobbieB | EX HD | 5.733.114 |
71 | pikasso | CIRC | 5.320.346 |
72 | psihmiha | INDIA | 5.237.834 |
73 | Lica dej | UNITED | 4.289.888 |
74 | daniancu06 | CIRC | 3.992.800 |
75 | cartof rece | CIRC | 3.842.720 |
76 | Mochitos | Cu VOI | 3.723.268 |
77 | ao24 | Legio | 1.782.556 |
78 | lionalecs | RoD | 1.341.379 |
79 | trib al iasului | UNITED | 1.227.519 |
80 | LordSkull | UNITED | 1.015.185 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .