Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ciuperca5 | Ohh da | 12.154 | 1 |
| 2 | SoMuch | sesuck | 11.819 | 1 |
| 3 | lukeskywalker | ARG | 10.036 | 1 |
| 4 | berget hej | Gays? | 9.699 | 1 |
| 5 | X-Roman | SHOW | 9.652 | 1 |
| 6 | Flaid? | SHOW | 9.342 | 1 |
| 7 | wallarn | sesuck | 9.101 | 1 |
| 8 | Loriane | Wtf? | 9.023 | 1 |
| 9 | heye | ARG | 8.763 | 1 |
| 10 | X Gamer | dada | 7.506 | 1 |
| 11 | .....? | 6.869 | 1 | |
| 12 | Ispyta9260 | TRZ | 6.668 | 1 |
| 13 | danielcarn | Wtf? | 6.423 | 1 |
| 14 | nesta11 | SHOW | 6.272 | 1 |
| 15 | andreitgjiu | 6.242 | 1 | |
| 16 | Ihavenomercy | NG | 6.221 | 1 |
| 17 | SurfliM | CZ-SK | 6.067 | 1 |
| 18 | shaolin33 | TRZ | 5.804 | 1 |
| 19 | YXQueen | Ohh da | 5.739 | 1 |
| 20 | Nebreu | Ohh da | 5.265 | 1 |
| 21 | pr3monition | 5.163 | 1 | |
| 22 | bananahh | 4.946 | 1 | |
| 23 | master of slaves | NG | 4.847 | 1 |
| 24 | BloodBath | 4.765 | 1 | |
| 25 | Punisherman | Ayaz | 4.553 | 1 |
| 26 | VOROS | 4.519 | 1 | |
| 27 | tomacho | NOOB | 4.463 | 1 |
| 28 | ou trivale | NG | 4.374 | 1 |
| 29 | FeelGame | AR | 4.329 | 1 |
| 30 | -Psykick-* | NOOB | 4.256 | 1 |
| 31 | Ciupsy | dodel | 3.947 | 1 |
| 32 | FockTard | 3.882 | 1 | |
| 33 | Fijo222 | CZ-SK | 3.612 | 1 |
| 34 | Yomaman | 3.439 | 1 | |
| 35 | tiki-taka | .... | 3.334 | 1 |
| 36 | cute rabbit | BB | 3.330 | 1 |
| 37 | Immortal Noob? | dodel | 3.226 | 1 |
| 38 | danmic | 3.077 | 1 | |
| 39 | claudiu201 | 3.072 | 1 | |
| 40 | kalle14 | Gays? | 3.007 | 1 |
| 41 | ArMaNy01 | 2.909 | 1 | |
| 42 | Lumea Si | 2.872 | 1 | |
| 43 | talentadecvat | TRZ | 2.790 | 1 |
| 44 | gio19ro | .... | 2.687 | 1 |
| 45 | petri93 | ...... | 2.645 | 1 |
| 46 | Magma Is Back | 2.571 | 1 | |
| 47 | n3o.bz | .... | 2.557 | 1 |
| 48 | abibitzik | 2.515 | 1 | |
| 49 | zeul minoritatilor | 2.466 | 1 | |
| 50 | Krecik | POL | 2.265 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .