#8037 Speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 TERMINATORUL. FAMOUS 48.095 9
2 RelaxW GODS 23.996 5
3 R z N izback RANK1 17.380 3
4 Lord theman Brrr 15.890 4
5 combinatia perfecta KF 15.822 3
6 Wakee FUM 11.049 3
7 BlueSweetAngel Brrr 10.035 2
8 rodycapitica GODS 7.017 1
9 Dr.H o u s e GODS 6.485 1
10 xQuse FAMOUS 5.274 1
11 Lincoln Burrows GODS 5.003 1
12 Aliegra 4.153 1
13 feraru BACK 4.104 1
14 Catana 54 3.791 1
15 titussrel 3.781 1
16 phneutru 3.700 1
17 snk0 LP 3.528 2
18 jermanu69 Brrr 2.987 1
19 razvaniony FAMOUS 2.917 1
20 OsmozaJones 2.689 1
21 mihai.gheorghita 2.580 1
22 gauss FAMOUS 1.943 1
23 corbu30 1.922 1
24 Floricica dansatoare BV 1.854 1
25 adrian-cnst cccc 1.809 1
26 BTriangle cccc 1.474 1
27 Chiry01 1.282 1
28 avionul nebun FUM 1.183 1
29 martos2551 1.090 1
30 HallOfFame BACK 933 1
31 Regină Sofia 833 1
32 DzK78 MApN 803 1
33 ionica09 652 1
34 cotruta 570 1
35 obioan 551 1
36 kiaks 511 1
37 ultrafun 484 1
38 cipriancelbun 467 1
39 buburuz 451 1
40 Azi nu te rog eu 423 1
41 A Rares 415 1
42 Fl0riann 402 1
43 uramesi 397 1
44 Marian52 356 1
45 mvuza124 348 1
46 AndreiSKZ 321 1
47 iisus 301 1
48 s3xyb0y 295 1
49 dddd1111 275 1
50 krypt0nick 271 1