#7803 Max No Barbs: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 Pro?? ne,xt 312.509 26
2 Cică.ro 229.552 19
3 RTRizback? Try2(: 181.182 15
4 obioan ??? 144.370 13
5 feraru 119.942 10
6 maiorvlad ne,xt 107.648 9
7 k3nzy ??? 84.068 7
8 drsel aaaa 72.450 6
9 mihayl07 60.497 5
10 The Raul WIN 60.103 5
11 lord97 LP 47.752 4
12 dusoi 36.055 3
13 rudy87mn 35.122 3
14 ovydel258 23.672 2
15 GT-GuRyTzA. JONT 22.859 2
16 Baxxutz GT - R 21.584 2
17 F.iuli WIN 21.524 2
18 AmorBVLGARI 12.130 1
19 tiberiunutu 12.130 1
20 clauu92 12.130 1
21 Andr01dTM 12.130 1
22 raduc95 12.130 1
23 saiancik MD 12.130 1
24 cadoc -Ns- 12.130 1
25 kiaks ALS 12.130 1
26 Isaac UNCR 12.130 1
27 Berberita 12.130 1
28 OLTEANCLAN 12.130 1
29 Lord Snyder 12.130 1
30 Bihorel 12.130 1
31 Manja jr GT - R 12.022 1
32 recuperatoruu 11.924 1
33 SatulVatraMoldovitei Easy 11.874 1
34 kraktus 11.871 1
35 Don Omar 11.800 1
36 Marius99 -Ns- 11.283 1
37 spartacus edy 10.441 1
38 MuDriver 7.158 1
39 segas93 0 0
40 AmericanuToni 0 0
41 dino48 O.L.X. 0 0
42 tabarin 0 0
43 NoManele 0 0
44 arabul9 0 0
45 Radu Boy 12 0 0
46 ghiaradetigru 0 0
47 andreea9tz dani 0 0
48 wita33 0 0
49 GriguParazitu32 0 0
50 crystycv9 0 0