#7540 Speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 *Iulia* NexT!! 30.000 9
2 MariusBr7 NexT!! 29.999 9
3 cocos bengos NexT. 29.999 8
4 R z N NexT. 29.999 8
5 Ozil is a gooner NexT!! 29.999 9
6 -TRAITOR- NexT. 29.999 9
7 Go ? NexT 29.999 12
8 derik NexT!! 29.927 7
9 Pro?? NexT 29.794 8
10 Hajid NexT 7.825 2
11 alexnica Zzzz 4.951 2
12 iustin10 3.230 1
13 Regalianus 3.003 1
14 docheri Next! 2.339 1
15 cipiripii 2.319 1
16 Delia cea Rea 1.585 1
17 Ahile TroY 1.488 1
18 terminator76 B.R.A. 1.473 1
19 shaolin93 1.433 1
20 andreicla97 1.127 1
21 Lord Moartea 1.035 1
22 sobolan123 Next! 1.009 1
23 costy-cta 984 1
24 Cronos 1 931 1
25 george.geo46 917 1
26 vanatorul alb 844 1
27 Florin89736 Zzzz 836 1
28 aaskd2 CP 829 1
29 Onysym2002 Next! 819 1
30 TheKing10 800 1
31 guest797d90b4326482cca93 791 1
32 m1m2 790 1
33 aiulian2012 761 1
34 preda20vasy 755 1
35 alacazamroby 745 1
36 cimenta 716 1
37 torosian112 711 1
38 Cezarul78 695 1
39 SatulVatraMoldovitei 671 1
40 Băă Ejti Nebun? Quit 668 1
41 mihaivrb SUN 640 1
42 CristianG 631 1
43 bersousa 626 1
44 calduramare 624 1
45 C i p r i 615 1
46 nina ninuta 609 1
47 tandu 599 1
48 septi 585 1
49 Lozana 582 1
50 king long 564 1