#75 Speciala 3: Clasament triburi

Loc Trib Puncte Punctaj total Membri Sate
1 TTT 26.865 26.865 3 3
2 Dragon 25.031 25.031 3 3
3 RoYal 23.834 23.834 3 3
4 Vk 17.260 17.260 3 3
5 ~TGR~ 16.966 16.966 3 3
6 REV 16.745 16.745 3 3
7 [A] 15.510 15.510 3 3
8 NR.1 11.122 11.122 3 3
9 SNK 10.715 10.715 3 3
10 Burn 10.522 10.522 3 3
11 »xyZ 9.502 9.502 3 3
12 BSY 8.049 8.049 3 3
13 TROIA 8.024 8.024 3 3
14 6 Cai 7.947 7.947 3 3
15 -nWo- 7.883 7.883 3 3
16 ~IK~ 7.604 7.604 3 3
17 wmG 7.471 7.471 3 3
18 V.V.V 7.297 7.297 3 3
19 nebuni 6.699 6.699 3 3
20 =CRUX= 6.403 6.403 3 3
21 IKUM!? 6.314 6.314 2 2
22 3musch 5.256 5.256 3 3
23 Asoc 4.771 4.771 3 3
24 ONS 4.735 4.735 3 3
25 daddy 4.142 4.142 3 3
26 LS-AX 4.133 4.133 3 3
27 xV 4.030 4.030 3 3
28 B.T 3.999 3.999 3 3
29 Full 3.679 3.679 3 3
30 OrCs 3.256 3.256 3 3
31 |ODT| 2.811 2.811 3 3
32 pody 2.688 2.688 3 3
33 forza 1.811 1.811 3 3
34 Ferme 1.427 1.427 1 1
35 NewAge 1.210 1.210 3 3
36 GDK 647 647 2 2
37 OcT@ 256 256 1 1
38 pas 172 172 1 1
39 DraKe 123 123 1 1