Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GreenBull | Urgent | 330.789 | 59 |
| 2 | madutzu01 | FyM | 312.147 | 56 |
| 3 | *trafic.ro* -x3 | aLL | 287.332 | 43 |
| 4 | nelson barreto | ArmS | 185.883 | 38 |
| 5 | Ne0n | 172.989 | 28 | |
| 6 | medeluta | 148.984 | 32 | |
| 7 | Jamaika | aLL | 132.207 | 26 |
| 8 | CARBONN | FyM | 130.760 | 25 |
| 9 | Angel Dust | Super | 114.141 | 19 |
| 10 | docheri | aLL | 72.577 | 16 |
| 11 | anemona | qwe | 64.732 | 13 |
| 12 | MMosuene | qwe | 63.520 | 13 |
| 13 | spykeee | P.P | 62.311 | 14 |
| 14 | ahiles | ROMA | 55.390 | 10 |
| 15 | angelblack | ArmS | 51.672 | 12 |
| 16 | chicho | -V L- | 50.551 | 12 |
| 17 | 15matek15 | YuGiOh | 48.510 | 9 |
| 18 | Papoy | YuGiOh | 32.758 | 7 |
| 19 | agentpraf | -V L- | 32.478 | 6 |
| 20 | ramon.ro11 | FyM | 32.266 | 7 |
| 21 | LADY FANTOMITA | ROMA | 31.216 | 7 |
| 22 | Bella1 | TRS | 28.291 | 7 |
| 23 | magdamil1992 | P.P | 28.081 | 6 |
| 24 | waldemar17 | Super | 25.142 | 6 |
| 25 | aditaadi | YuGiOh | 21.014 | 6 |
| 26 | vanatorul alb | 17.327 | 4 | |
| 27 | negru voda | ROMA | 16.376 | 5 |
| 28 | vladrares01 | qwe | 15.490 | 3 |
| 29 | bigbang61 | -B-M- | 13.910 | 4 |
| 30 | hiena buna | ~SoLo~ | 13.467 | 4 |
| 31 | PeaceandLove? | 13.258 | 3 | |
| 32 | turmentatu man | .ro | 13.223 | 3 |
| 33 | SkOrpyON | Stark | 11.076 | 2 |
| 34 | david09 | TRS | 10.677 | 2 |
| 35 | LaxativPresedinte | P.P | 9.425 | 3 |
| 36 | Lord SuperDanica | Urgent | 9.340 | 3 |
| 37 | Magnifique | FyM | 9.075 | 2 |
| 38 | feraru | Fratii | 6.296 | 2 |
| 39 | daco | 4.712 | 1 | |
| 40 | Nike Si Adidas | 4.591 | 1 | |
| 41 | omul222 | -B-M- | 4.420 | 1 |
| 42 | haprian.ionut | -B-M- | 3.692 | 1 |
| 43 | Roler Coster | 3.648 | 1 | |
| 44 | cmyra | Stark | 3.535 | 1 |
| 45 | dolhascanu | 3.431 | 1 | |
| 46 | rexhunt | Super | 3.295 | 1 |
| 47 | Supremus187 | TED | 3.154 | 1 |
| 48 | intunericul2000 | 3.083 | 1 | |
| 49 | Liviu Legenda | zzz | 2.877 | 1 |
| 50 | MadCrox | 2.694 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .