#471 Speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 CrinAntonescu Bonus? 528.879 53
2 Bogd@nn Bonus? 474.247 40
3 bala Bonus? 467.622 47
4 Misha19 Bonus? 393.083 35
5 catalinlove ~DND~ 1.250 1
6 anamea 925 1
7 XXX.ReS-SiSu.XXX Noob ? 909 1
8 mada mihai 007 SELECT 525 1
9 polandmaster 511 1
10 Paul NeBuNuL Dakoom 497 1
11 bubbleses Skate 456 1
12 sagopa 420 1
13 tuitan 409 1
14 dacii.29 ²IOI² 377 1
15 Rakel 365 1
16 Messy-Kaka KENT 362 1
17 APOLLO88 =nbz= 326 1
18 ic3soul 307 1
19 turuca 286 1
20 borceaandre SELECT 278 1
21 BeardymaN 273 1
22 JohnyBA 273 1
23 iti iau satu Noob ? 250 1
24 tech.deck SELECT 190 1
25 s3rbanik Skate 182 1
26 ncristea40 A.R.M. 170 1
27 blocul 169 1
28 akkral MD 160 1
29 Zumir da la vega 160 1
30 karina.alexa 146 1
31 Tonko SP 144 1
32 movixxx 142 1
33 King of Hell666 Skate 139 1
34 legendarul83 UTD 136 1
35 woarior 135 1
36 *Al3xMast3r* 131 1
37 Rezolution SP 123 1
38 omul222 Dakoom 113 1
39 BrakeFast Dx!? 111 1
40 Akeem arm 111 1
41 vios96 108 1
42 pgl-sorin 84 1
43 s i a 76 1
44 artur1 MD 71 1
45 stefik98 weeer 70 1
46 vladutzboss 68 1
47 te fac frate Noob ? 68 1
48 valeriu1974 A.R.M. 68 1
49 teren teren 66 1
50 tenor10 Modifica 56 1