#423 Speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 ionutzu94 Dakoom 78.582 13
2 cRysTyX Dakoom 76.501 9
3 Gerula Dakoom 74.787 10
4 Bogd@nn |Fear 53.500 6
5 aramis81 A.B.C 32.370 4
6 X Gamer |Fear 18.499 3
7 pcnebun FCSB 17.078 2
8 bulghi77 AREA51 16.250 3
9 revenger2oo8 C.A.P. 12.514 4
10 dognebun0 FCSB 11.989 3
11 cokee U.A. 11.514 3
12 parazitualex REGII 9.880 3
13 tibigreul REGI-A 9.850 1
14 miky19 Rev 9.037 2
15 ferrari16 U.A. 8.631 3
16 scama.? |Fear 8.299 1
17 ssj2 Angels 7.420 3
18 cmatei86 REGII 7.136 2
19 yo dcosti X-MAS. 7.075 4
20 coral.M A.B.C 7.032 2
21 varzarica Rev 5.989 2
22 KicK Angels 5.505 2
23 meazza19822 5.341 1
24 cavaler teuton SAS REGII 4.603 1
25 st3l1s7ul Rock. 3.778 1
26 Tennessee CAP 3.721 1
27 prodanez FCSB 3.665 1
28 legendarul83 3.276 1
29 alinmusetescu Apasii 2.618 2
30 CyuCyu R.O.R 2.579 1
31 TheScorpionKing R.O.R 2.365 1
32 puchitos 2.110 1
33 danika 1.887 1
34 *Ala*miC* |0| 993 1
35 alibosu99 REGI-A 939 1
36 edu boss sefi 847 1
37 d3kharo 786 1
38 86vs86 761 1
39 andr333y 746 1
40 6panosG7 -LA- 703 1
41 woarior G.S. 671 1
42 Comuna Leu |0| 649 1
43 rossirocco |0| 622 1
44 pao ole C.A.P. 618 1
45 movixxx R.O.R 469 1
46 România bunului-simţ 448 1
47 psBoSS Nebunu 435 1
48 ertabel x-men 428 1
49 cavaleru12 420 1
50 Spider-Boy G.S. 363 1