#3224 Speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 **stelele**iadului** Mucu! 6.170.859 509
2 Google? HaZ 5.065.428 417
3 Quoth The Raven 2.066.180 170
4 Swarm Host Swarm 1.821.268 150
5 ShadowAssasyN WoC 869.203 72
6 aisss 850.156 70
7 xxgeorgexx QoQ 824.906 68
8 Lord Arthas Menethil WPN! 679.880 56
9 KnIgHtMaR3 ss 630.349 52
10 emppty HaZ 619.590 51
11 nota10 bro 545.657 45
12 looxorWorld I-Mag 520.236 44
13 reLaxaTu QoQ 484.648 40
14 LOGAN100 WPN! 439.894 37
15 andyandy44 Do n 423.942 35
16 ZzeRro Mucu! 399.560 33
17 War.Machine Swarm 360.668 30
18 kaboom1999 352.418 29
19 CuldaMihai97 Do n 291.104 24
20 A.Mi.C DGY 279.542 23
21 Rickimen PDI 218.255 18
22 Geaz05 I-Mag 191.126 17
23 Skyline PPK 182.262 15
24 PlayerDESD KTS 180.223 15
25 baiatugeo 168.282 14
26 -1GLADIATORES1- CNN 145.592 12
27 Orochimaru-sama FUM! 145.328 12
28 Scut Uman Cs 133.694 11
29 runnerx1 DGY 133.694 11
30 Paracetamol12 Cs 133.072 11
31 SoulReader Pro. 121.300 10
32 ovarii CNN 121.140 10
33 sorin75 120.224 10
34 Lord Rahmat Naka Legend 109.386 9
35 Annya18 109.386 9
36 moderatxx SPEED 109.194 9
37 Sherb WIN 97.232 8
38 alexstelistu97 = cu 0 97.208 8
39 gogutzu.gaze WIN 97.136 8
40 Fanurie94 96.208 8
41 Gekayo FA 85.078 7
42 Sauc@ = cu 0 84.934 7
43 crezi k e gluma UN!QUE 80.012 7
44 YO NO 1 72.924 6
45 winslet bro 72.852 6
46 yosca1987 SCITI 72.093 6
47 wetkitty 68.901 6
48 v3nor 60.770 5
49 Lord hulub b.r.o. 60.674 5
50 vecinul Legend 60.600 5