#3126 12h Noble Rush: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 Ytsoc Leroiv IMMO 3.533.647 319
2 Orochimaru-sama FUM? 2.343.671 210
3 Catalinthechamp Revine =IMMo= 1.720.647 156
4 Sh0oT93 _DND- 1.243.360 115
5 regele florin10 FUM? 882.545 79
6 rossirocco ~RO~ 787.741 72
7 Andr3yRO IMMO 777.210 67
8 -speed*go SpD x3 657.083 63
9 vertigo21 566.836 52
10 satuhp SUD 506.147 47
11 Luciannn1. ZZZZZ 447.651 40
12 wHy?so.SeRious.?oO asdf 380.923 37
13 tiger007 king 357.178 33
14 mipaul12 KoF 350.534 29
15 alunita FUM! 340.472 32
16 yakamasi23 king 334.790 29
17 gujar ~RO~ 311.298 29
18 mark happie :D 280.031 24
19 Nelu22 259.517 26
20 lajos 246.845 22
21 tevad1 246.209 22
22 dardan94 Yeldi 242.101 23
23 horia12 _DND- 233.006 22
24 jurdette C.W. 217.875 18
25 stronghold the legend R.S.R 213.734 22
26 SuperHomo asdf 204.052 19
27 benny01 SUD 184.936 17
28 SULELANCER 183.481 18
29 ovy222 TIS 179.264 18
30 Magnifique O*GANG 161.729 15
31 xFame0us.? Yeldi 157.624 15
32 the King of The Night. C.W. 145.271 12
33 zMike 139.789 13
34 dumi57 XDXD 139.222 13
35 vLadDx R.S.R 122.991 11
36 keevyn PAFF! 112.522 10
37 tgvtgv SpD.x3 112.168 12
38 WARSSS --Ap-- 106.457 10
39 Lord hulub B.O. 106.030 11
40 cyberevirus 103.653 9
41 sir jumong 101.985 9
42 t.s.g CVT 97.281 9
43 titisorr 85.577 8
44 opaoma XDXD 85.344 8
45 ninja4fun =IMMo= 82.158 8
46 BuLaNNN. KoF 74.767 7
47 ariad.asiral CVT 70.050 7
48 inginerul1987 xx 66.339 6
49 jabbawocke SpD.x3 56.352 6
50 Lord dogaru 55.188 5