Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkAngeL.SpeeD? | Zen. | 193.091 | 31 |
| 2 | Well.ro? | Zen. | 137.358 | 23 |
| 3 | Catalinthechamp Revine | Nigga* | 113.426 | 19 |
| 4 | zabalosu1 | Zen. | 110.131 | 21 |
| 5 | talibanu79 | ROSC | 49.116 | 10 |
| 6 | SpeedRoundA | BBBBB | 47.994 | 11 |
| 7 | zsoltyx.ro | Nigga* | 45.228 | 8 |
| 8 | Turbatu | ROSC | 43.181 | 8 |
| 9 | Schnoat | Nigga* | 40.080 | 7 |
| 10 | KoDx | Zen. | 36.810 | 6 |
| 11 | Dopisback | Zen. | 36.097 | 7 |
| 12 | Lord loco | Zen. | 35.904 | 7 |
| 13 | Google? | Nigga* | 35.507 | 6 |
| 14 | dariusgaby | Zen. | 32.023 | 8 |
| 15 | Axel 1 | Zen. | 30.106 | 5 |
| 16 | Lord ionutz | BBBBB | 29.658 | 6 |
| 17 | gaboasca | Nigga* | 28.231 | 6 |
| 18 | BornTobeHer0 | BBBBB | 26.353 | 7 |
| 19 | Phersheus | Zen. | 25.657 | 5 |
| 20 | sarpele de nil | Zen. | 25.210 | 6 |
| 21 | misterio1876 | Nigga* | 23.422 | 6 |
| 22 | Charlie Jade | ROSC | 22.709 | 6 |
| 23 | zica4 | Nigga* | 22.305 | 5 |
| 24 | SpeedRoundS | BBBBB | 21.910 | 4 |
| 25 | Dezastru | Zen. | 16.759 | 4 |
| 26 | onoare mere | Nigga* | 16.495 | 3 |
| 27 | LoveShamy | ROSC | 14.592 | 5 |
| 28 | SPARTA9 | BBBBB | 13.391 | 3 |
| 29 | pildesteanul | ROSC | 13.028 | 4 |
| 30 | Apocalipse... | Zen. | 13.005 | 3 |
| 31 | JLJK | ROSC | 12.896 | 3 |
| 32 | luke100 | ROSC | 12.443 | 4 |
| 33 | stefan-san | Nigga* | 12.105 | 3 |
| 34 | iTrollYou | Nigga* | 11.429 | 3 |
| 35 | lazarus 12 | ROSC | 10.678 | 3 |
| 36 | gyagix | BBBBB | 9.141 | 2 |
| 37 | ionutzbucataru | Nigga* | 9.031 | 3 |
| 38 | alien king | ROSC | 8.520 | 2 |
| 39 | NoPowerAbus3 | Zen. | 8.450 | 2 |
| 40 | chemical98 | Zen. | 8.396 | 2 |
| 41 | sekilian | Zen. | 7.630 | 2 |
| 42 | lenuta.morosanu | ROSC | 7.257 | 2 |
| 43 | baD rullz | Nigga* | 5.678 | 1 |
| 44 | daduvs | Nigga* | 5.510 | 2 |
| 45 | Rskka | Nigga* | 5.265 | 2 |
| 46 | domitianus | BBBBB | 5.256 | 1 |
| 47 | Never-Give-Up | BBBBB | 4.969 | 1 |
| 48 | Cică.ro | Nigga* | 4.338 | 1 |
| 49 | mcgcoco | ROSC | 3.965 | 1 |
| 50 | HolyVodka | Zen. | 3.955 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .