Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vadimash | SDS-M | 1.818.666 | 154 |
| 2 | N00bkiller | SDS-M | 1.590.319 | 133 |
| 3 | aiurea- | SDS-M | 789.312 | 81 |
| 4 | l2l2 | SDS-M | 672.988 | 67 |
| 5 | jules | SDS-M | 634.251 | 63 |
| 6 | Thorak30 | SDS-M | 603.516 | 60 |
| 7 | Hitm4n | SDS-M | 406.094 | 40 |
| 8 | justnoob | SDS-M | 362.390 | 31 |
| 9 | Emys Heavy | 337.256 | 48 | |
| 10 | geoxxl | SDS-M | 293.297 | 29 |
| 11 | AlMa007 | O.H. | 293.008 | 28 |
| 12 | junoxp | SDS-M | 285.359 | 26 |
| 13 | roman | SDS-M | 263.642 | 28 |
| 14 | Asti | SDS-M | 240.926 | 23 |
| 15 | yobanderas | WAR | 223.153 | 23 |
| 16 | MaSoN aragon1965 | SDS-M | 222.351 | 27 |
| 17 | DarcAngel | A]id[S | 182.115 | 20 |
| 18 | MaSoN Alex | SDS-M | 181.565 | 20 |
| 19 | MichaelScofield | WAR | 180.381 | 21 |
| 20 | jjmargarit | A]id[S | 179.776 | 20 |
| 21 | adyta111is | WAR | 173.067 | 17 |
| 22 | mitel68 | A]id[S | 166.150 | 20 |
| 23 | Contador | A]id[S | 157.044 | 21 |
| 24 | Loonatek | SDS-M | 156.884 | 15 |
| 25 | Marcelperminator | WAR | 154.362 | 18 |
| 26 | tanarul incepator | A]id[S | 153.326 | 18 |
| 27 | puimic82 | WAR | 150.182 | 15 |
| 28 | shoparla | SDS-M | 143.898 | 20 |
| 29 | Charlie Jade | ~1~ | 137.927 | 13 |
| 30 | barbualin | A]id[S | 137.073 | 13 |
| 31 | NightPrinceSs | A]id[S | 130.736 | 13 |
| 32 | rivanol | WAR | 128.268 | 15 |
| 33 | sixPack | SDS-M | 113.072 | 10 |
| 34 | W0rt3x | SDS-M | 105.911 | 12 |
| 35 | Panucci | A]id[S | 104.824 | 18 |
| 36 | Razwanutzzz | SDS-M | 100.984 | 10 |
| 37 | WaterDrop | SDS-M | 100.170 | 15 |
| 38 | Fawkes | SDS-M | 99.044 | 10 |
| 39 | bog1980 | A]id[S | 98.624 | 11 |
| 40 | pilicus | SDS-M | 97.266 | 11 |
| 41 | skatehelp | O.H. | 97.093 | 15 |
| 42 | Dily | A]id[S | 97.036 | 13 |
| 43 | ElePHantul | A]id[S | 96.723 | 13 |
| 44 | kikyalex | WAR | 92.481 | 12 |
| 45 | OverlordX | WAR | 85.842 | 14 |
| 46 | ontaryo | ~B~G~ | 85.629 | 10 |
| 47 | GosthMan | SDS-M | 81.641 | 9 |
| 48 | ianculescu | A]id[S | 78.145 | 11 |
| 49 | ady slayer | WAR | 72.804 | 8 |
| 50 | rovidiu | EW | 71.987 | 10 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .