#2677 speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 palsergiu 1111 415.004 69
2 Va rup de noobi... 1111 396.750 49
3 CeLLaT-TR 1111 209.680 31
4 sunrise009 ~MY~ 161.902 25
5 arturius1 Speed 117.817 19
6 katanita 72.921 13
7 ionut90 66.140 11
8 MERCURIO-S =G.A= 52.973 9
9 laucharo 52.821 11
10 papusa92 =G.A= 49.103 11
11 x-alecks-x =G.A= 48.933 11
12 Anonim... Speed 47.883 10
13 L u f f y =G.A= 43.523 9
14 titos74 KS 34.745 4
15 draggos 32.364 5
16 stop4life 28.992 4
17 akrabu MadBro 23.919 4
18 keevyn KS 21.098 4
19 Liviu8weed 11111 19.507 3
20 lord baby 18.281 4
21 baiatugeo NOI 18.141 3
22 SimaX 1111 16.798 3
23 strein NOI 15.794 3
24 tztz 15.550 3
25 Cmon ~MY~ 14.767 3
26 daniel7777 NOI 13.381 3
27 iuby1 NOI 13.162 3
28 Creatsza KS 12.512 3
29 alkapone20 ~MY~ 12.076 2
30 ucutanoata 11.472 2
31 narcis bazil 11.433 1
32 cata2195 NOI 9.849 2
33 smadi BRZ 9.310 2
34 clanul-sportivilor war 8.388 2
35 SchijuletzZ MadBro 6.204 1
36 STEAUA246 6.147 1
37 R3B3L b0y Speed 5.969 1
38 ceapciuriciu 5.919 1
39 douamii11 5.526 1
40 valig 5.275 1
41 D O O M =G.A= 5.126 1
42 adry cel mare 5.043 1
43 rachieru91 4.904 1
44 inimosu002 4.744 1
45 leed 4.634 1
46 Pr0f3t 4.507 1
47 mixxXL ~S-G~ 4.430 1
48 baubaudrg BABA 4.426 1
49 *S.O.S* 4.394 1
50 bogdan752 4.243 1