Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quoth The Raven | xD? | 380.558 | 44 |
| 2 | Salk7 | 52.141 | 11 | |
| 3 | catalinrex | PERSIA | 39.080 | 11 |
| 4 | Frutik | quyt | 34.624 | 10 |
| 5 | Sadiku | quyt | 29.984 | 8 |
| 6 | BL4CKDR34M | 26.858 | 7 | |
| 7 | MepucCaYes | PERSIA | 25.384 | 6 |
| 8 | union mo | DeJaVu | 25.214 | 6 |
| 9 | aLexhIp7 | F.U | 19.712 | 6 |
| 10 | WhO...? | 17.236 | 4 | |
| 11 | 521980 | 15.748 | 5 | |
| 12 | ddd72 | DeJaVu | 14.154 | 3 |
| 13 | cavalerul1alb | adhd | 13.275 | 3 |
| 14 | Nokturne | GM | 11.579 | 3 |
| 15 | ridwans | DeJaVu | 11.239 | 3 |
| 16 | seby1991 | 9.794 | 3 | |
| 17 | hashoodkn | 7.518 | 2 | |
| 18 | al3xxal3xx | DeJaVu | 7.433 | 2 |
| 19 | john-nhoj | 6.935 | 2 | |
| 20 | BBsTyLe-BeBeL | K.o.K | 6.592 | 2 |
| 21 | ??QwQ?? | 6.193 | 2 | |
| 22 | SoLLoAlin | quyt | 5.476 | 1 |
| 23 | stirbkartoffel | 5.398 | 2 | |
| 24 | guta coada de maimuta | 4.781 | 1 | |
| 25 | Flo-09 | FTQ | 4.062 | 1 |
| 26 | kostynelll | 3.862 | 1 | |
| 27 | prundan | 3.767 | 1 | |
| 28 | RAMM 25 | 3.602 | 1 | |
| 29 | lampreia | DeJaVu | 3.369 | 1 |
| 30 | Krutki-Zen | quyt | 3.349 | 1 |
| 31 | Kanker Balhaar | Kanker | 3.206 | 1 |
| 32 | brencus | NexT | 3.189 | 1 |
| 33 | crissti22 | 3.187 | 1 | |
| 34 | gladjolt | FTQ | 3.011 | 1 |
| 35 | Kanker Sperma | Kanker | 2.919 | 1 |
| 36 | Anysha | 2.833 | 1 | |
| 37 | xmisterx | 2.832 | 1 | |
| 38 | Dessumiis Luge | 2.804 | 1 | |
| 39 | A boszuallo | 2.792 | 1 | |
| 40 | Spam?? | 2.739 | 1 | |
| 41 | sword eye | 2.646 | 1 | |
| 42 | baiatugeo | 2.646 | 1 | |
| 43 | Kanker Neger | Kanker | 2.600 | 1 |
| 44 | guberhart89 | 2.482 | 1 | |
| 45 | TEROZAURUS | 2.459 | 1 | |
| 46 | igdaniii | Si | 2.411 | 1 |
| 47 | becks11 | 2.405 | 1 | |
| 48 | Gerrard89 | 2.398 | 1 | |
| 49 | Kanker Faggie | Kanker | 2.373 | 1 |
| 50 | Lupul Salbatic | 2.277 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .