Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Zehava.ro | Team | 10.843.685 | 899 |
2 | Georgica22 | Team | 10.198.039 | 845 |
3 | Nutty0703 | 387.095 | 32 | |
4 | ZeuS993 | Team | 341.078 | 28 |
5 | zburatoru nr1 | 313.349 | 26 | |
6 | haiman | 245.726 | 20 | |
7 | vasile62 | 218.748 | 18 | |
8 | wildwolf | 205.844 | 17 | |
9 | yukithegreat | 192.392 | 16 | |
10 | 10 begin | 179.891 | 15 | |
11 | Marius Ene | 179.435 | 15 | |
12 | cameleonul78 | 145.253 | 12 | |
13 | NxsFlavius | 132.057 | 11 | |
14 | Alex112 | 131.615 | 11 | |
15 | danut01 | 109.170 | 9 | |
16 | 1980315052TB | 109.016 | 9 | |
17 | Dumitrescu V. L. | 73.188 | 6 | |
18 | MagdaKathy | 73.086 | 6 | |
19 | ochidesoim | 61.406 | 5 | |
20 | Creww | 47.864 | 4 | |
21 | Dani0079 | VCN | 36.492 | 3 |
22 | monickutza | 36.390 | 3 | |
23 | Citronik98 | 24.260 | 2 | |
24 | 1luc1 | 24.260 | 2 | |
25 | ReLiAn | 24.156 | 2 | |
26 | Takto | 24.107 | 2 | |
27 | Chiry01 | VCN | 24.004 | 2 |
28 | Madam | =K= | 23.973 | 2 |
29 | in the moon walk | 23.894 | 2 | |
30 | klonyo | 23.792 | 2 | |
31 | Calman | 12.276 | 1 | |
32 | Alex21Hitman | 12.232 | 1 | |
33 | JanelBZU | 12.130 | 1 | |
34 | TerapieIntensiva | 12.130 | 1 | |
35 | BeLLu | 12.130 | 1 | |
36 | Georgexpt1 | 12.130 | 1 | |
37 | Assasinuu | 12.130 | 1 | |
38 | Tribalistas | 12.130 | 1 | |
39 | Ates | 12.130 | 1 | |
40 | ragequit | 12.130 | 1 | |
41 | Nopeq | COBRA | 0 | 0 |
42 | josmafia | 0 | 0 | |
43 | Regele Defului | 0 | 0 | |
44 | SatulVatraMoldovitei | COBRA | 0 | 0 |
45 | onoare mere | 0 | 0 | |
46 | Konyi48 | =K= | 0 | 0 |
47 | djedy88 | 0 | 0 | |
48 | Sterminio | 0 | 0 | |
49 | dantly89 | 0 | 0 | |
50 | aligator | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .