#12626 Speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 CavalerulBetiv wax 23.342 7
2 BySmaly leu lu 16.604 3
3 Tharl LUP 14.526 3
4 Souvage 12.024 2
5 Wmat03 wax 10.394 4
6 aNdReII93 10.254 5
7 dana si atat 9.785 1
8 EasyBoy LUP 9.230 2
9 blackatom wax 7.988 2
10 Emperor Macedon CIRC 7.798 3
11 zgrip B-SEA 6.312 2
12 shark64 BK-000 5.807 3
13 bobofliper LUP 5.468 2
14 josmafia 4.644 2
15 NoNamr 4.197 2
16 AmStai leu lu 3.834 1
17 O.PDaniel 3.647 1
18 chucky1900 3.595 1
19 cristina2008 3.558 1
20 Criscrd RO 3.040 1
21 Cipri JOKER 2.455 1
22 Energon 2.376 1
23 Wallace21 2.141 2
24 adrianv 2.115 1
25 chelaru1991 1.979 1
26 vevelin 1.966 1
27 comunistu1st 1.889 1
28 doro BK-000 1.856 1
29 LZRionut RO 1.631 1
30 Tribalistas 1.593 1
31 haribald 1.592 1
32 Dănika BK-000 1.452 1
33 luczi13 leu lu 1.433 1
34 jalemare 1.342 1
35 jjohn 1.246 1
36 sergiuioan leu lu 1.245 1
37 rodavidof22 1.203 1
38 klubb assdd 1.055 1
39 alexu 997 1
40 Marcelino82 956 1
41 Moniqe 950 1
42 Farmez Degeaba? assdd 917 1
43 ACUM E TIMPUL NOSTRU B-SEA 916 1
44 kiki7 898 1
45 Tzeapa vietii B-SEA 881 1
46 octav01 851 1
47 DaddY30 847 1
48 Ins1deWTF assdd 833 1
49 aerosavelli 824 1
50 bogsara 774 1