Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Han Hye Jin | 4.581 | 1 | |
| 2 | Cristi515 | gness | 4.481 | 1 |
| 3 | cs L.I.A empty | gness | 4.321 | 1 |
| 4 | Boefst | RESP | 4.243 | 1 |
| 5 | louisk1 | O.o | 3.988 | 1 |
| 6 | *Summer* | O.o | 3.913 | 1 |
| 7 | F1nU.Ro | Bash. | 3.513 | 1 |
| 8 | Sword-Black | FuCK | 3.373 | 1 |
| 9 | sKillz | FuCK | 3.372 | 1 |
| 10 | cellebro | 3.197 | 1 | |
| 11 | rava66 | oldie | 2.816 | 1 |
| 12 | aramis boy | 2.779 | 1 | |
| 13 | Esinencu | gness | 2.767 | 1 |
| 14 | vortex.popescu | 2.552 | 1 | |
| 15 | sasanu90 | Balon! | 2.339 | 1 |
| 16 | Suchti? | 2.160 | 1 | |
| 17 | dan1o | RESP | 1.985 | 1 |
| 18 | Ro.Speed | ...? | 1.918 | 1 |
| 19 | aliencrazy | 1.784 | 1 | |
| 20 | valicutzu | Balon! | 1.700 | 1 |
| 21 | p1tz1 | 1.670 | 1 | |
| 22 | barthez56 | STFU | 1.655 | 1 |
| 23 | Catutzu22 | 1.577 | 1 | |
| 24 | Sisu.com? | Bash. | 1.422 | 1 |
| 25 | tvcv | RESP | 1.422 | 1 |
| 26 | blackmc | T.K. | 1.382 | 1 |
| 27 | JaPan Vs PacPac | FuCK | 1.378 | 1 |
| 28 | Da si mie 3 lei | Jet.. | 1.324 | 1 |
| 29 | HoT PursuiT** | Jet.. | 1.318 | 1 |
| 30 | GENIUS75 | 1.317 | 1 | |
| 31 | alin91alin | 1.310 | 1 | |
| 32 | union mo | Balon! | 1.266 | 1 |
| 33 | sebisebi2010 | 1.257 | 1 | |
| 34 | n3o.bz | 300 | 1.188 | 1 |
| 35 | JIM0099 | T.L. 1 | 1.181 | 1 |
| 36 | karystosgr | STFU | 1.134 | 1 |
| 37 | Herzeleid | T.L. 1 | 1.087 | 1 |
| 38 | AlleLiviu | Bash. | 1.041 | 1 |
| 39 | zyyd | 1.035 | 1 | |
| 40 | nea333 | 300 | 1.029 | 1 |
| 41 | jonysef94 | FuCK | 1.025 | 1 |
| 42 | naba | 911 | 1 | |
| 43 | anass188 | 877 | 1 | |
| 44 | MMarinik22 | 867 | 1 | |
| 45 | Zakarnischi | :X | 839 | 1 |
| 46 | proterzer | :X | 800 | 1 |
| 47 | bentinho666 | 749 | 1 | |
| 48 | Cipri Bosu | STFU | 741 | 1 |
| 49 | Volkerball | 737 | 1 | |
| 50 | n3x7f1r3 | STFU | 726 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .