Joacă acum
Condu-ţi oraşul de-a lungul secolelor, pornind din Epoca de Piatră şi construind un vast imperiu!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Construiește–ți orașul, deblochează vechi civilizații și luptă în bătălii strategice!
Explorează o lume misterioasă, descoperă noi aventuri și ai grijă de satul tău!
Alege dintre elfi și oameni și construiește un oraș mistic într-o lume fantastică!
Construieşte oraşe măreţe, încheie alianţe puternice, foloseşte puterea zeilor şi cucereşte lumea!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explorează ţinuturi noi, trăieşte aventuri palpitante şi duelează-te! The West te aşteaptă!
| Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Han Hye Jin | oare? | 413.338 | 69 |
| 2 | Da si mie 3 lei | oare? | 175.372 | 26 |
| 3 | HoT PursuiT** | oare? | 83.544 | 12 |
| 4 | tilerdon | L.T.B | 29.572 | 8 |
| 5 | ovidiu483 | L.T.B | 23.158 | 7 |
| 6 | Corsikanu | oare? | 21.815 | 3 |
| 7 | reveille07 | SPQR | 17.731 | 4 |
| 8 | rava66 | oldie | 10.309 | 4 |
| 9 | costydyabolycu | Criza! | 10.083 | 3 |
| 10 | nicu nycu | nmr | 9.981 | 3 |
| 11 | danmic | aNd | 8.875 | 2 |
| 12 | Yung Funny | aNd | 8.565 | 2 |
| 13 | Dorel vS Mirel | oare? | 7.070 | 2 |
| 14 | dnt95 | N_P | 5.361 | 4 |
| 15 | parazitualex | nmr | 4.988 | 3 |
| 16 | raduzzzy | L.T.B | 4.512 | 1 |
| 17 | assoss | aNd | 3.808 | 1 |
| 18 | adryan2011 | N_P | 3.626 | 1 |
| 19 | baubaumarian | 3.455 | 1 | |
| 20 | tvcv | fAMe | 3.153 | 1 |
| 21 | dancri | fAMe | 2.886 | 1 |
| 22 | draganesti | N_P | 2.858 | 1 |
| 23 | Cipri Bosu | 2.698 | 1 | |
| 24 | matheossss | 2.615 | 1 | |
| 25 | viqera | nmr | 2.603 | 2 |
| 26 | wallarn | Bjotte | 2.580 | 1 |
| 27 | hiena buna | TOD | 2.572 | 1 |
| 28 | DracuVaIa | caca | 2.401 | 1 |
| 29 | MMarinik22 | nmr | 2.252 | 1 |
| 30 | vali786 | 2.224 | 1 | |
| 31 | union mo | 2.200 | 1 | |
| 32 | gegiu | 2.146 | 1 | |
| 33 | 19nyc | nmr | 2.132 | 1 |
| 34 | mihaela2011 | SPQR | 2.069 | 1 |
| 35 | bebelusulsadic | aNd | 2.041 | 1 |
| 36 | empTyLiCa | 1.978 | 1 | |
| 37 | Olywebart | L.T.B | 1.852 | 1 |
| 38 | SoKzGumiJagod | 1.659 | 1 | |
| 39 | Danwarr | caca | 1.645 | 1 |
| 40 | goian23 | 1.549 | 1 | |
| 41 | AlexXxScorpy | L.T.B | 1.546 | 1 |
| 42 | gemenii77 | TOD | 1.516 | 1 |
| 43 | tucichin | N_P | 1.371 | 1 |
| 44 | -Henne | Owend | 1.342 | 1 |
| 45 | coruptul | SPQR | 1.306 | 1 |
| 46 | paulobw | 1.224 | 1 | |
| 47 | Mo5u | 1.222 | 1 | |
| 48 | cristinica2010 | :X | 1.197 | 1 |
| 49 | rikkkardo1 | caca | 1.061 | 1 |
| 50 | p1aulyka | sau | 1.053 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .