#8319 Speed: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 UrsuDieHard Fame 11.473 1
2 Genialii Fame 8.447 1
3 catalinthechamp FAME. 3.885 1
4 SatulVatraMoldovitei Fame 3.436 1
5 73ven 1.921 1
6 gmc1 O.L.X. 1.878 1
7 Gahum 1.661 1
8 victor68 1.496 1
9 Lord Bodolino 1.340 1
10 applyACS TFN 1.257 1
11 jeru-shalom TFN 1.110 1
12 andrenica 1.075 1
13 ochidesoim 1.023 1
14 tovarășu pufarină FAME. 982 1
15 ZeuL O.L.X. 973 1
16 dino48 O.L.X. 860 1
17 forestar 796 1
18 t301948 783 1
19 alexcriste 759 1
20 winzip11 752 1
21 engelbert 705 1
22 calumon 651 1
23 lord ady90 635 1
24 OKTAVIANUS 625 1
25 rungekutta 624 1
26 TheoRaa 615 1
27 Floricica dansatoare 591 1
28 speedy30 586 1
29 mariusx2 580 1
30 Leviatanul 536 1
31 Delia cea Rea 523 1
32 kiaks 494 1
33 Lord norka 472 1
34 weedbuster 443 1
35 lolinux2002 405 1
36 Verboten LM 396 1
37 DONALD TRUMP. 303 1
38 crystycv9 215 1
39 sagopa 189 1
40 Regele Betivu 173 1
41 dyabo 156 1
42 petrilenii 146 1
43 blondualex 128 1
44 CROKOZAUR 126 1
45 Movistar23 110 1
46 Nutzu 100 1
47 dennn 77 1
48 fcd1948 75 1
49 Arghi13 71 1
50 Scary Or Die . . 71 1